| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发睿阳三年定期开放混合 | 501070 - 混合型 | 0.89 | -0.49% | -2.3% | -2.76% | -7.12% | -5.46% | -4.79% | -10.3% | 78.59% | 详情 |
| 鹏华安锦一年持有期混合A | 017083 - 混合型 | 0.89 | -0.36% | -0.98% | -1.86% | -4.45% | -4.22% | -6.45% | -8.22% | -10.67% | 详情 |
| 南方誉尚一年持有期混合A | 010444 - 混合型 | 0.89 | -0.19% | -1.02% | -1.76% | -3.98% | -2.91% | -5.88% | -9.96% | -10.67% | 详情 |
| 信澳恒盛混合A | 012005 - 混合型 | 0.89 | -0.02% | -0.11% | 0.16% | 0.08% | 0.27% | -3.04% | -5.47% | -10.68% | 详情 |
| 金元顺安沣泉债券C | 019486 - 债券型 | 1 | 0% | -2% | -3% | -10% | -10% | -13% | 0% | -13% | 详情 |
| 南方港股创新视野一年持有期混合C | 012587 - 混合型 | 0.89 | -0.07% | -0.98% | 0.04% | -7.76% | 1.24% | 3.44% | 0.51% | -10.68% | 详情 |
| 华夏中证装备产业ETF联接C | 021201 - 股票型 | 1 | 0% | -1% | -2% | -9% | 0% | -11% | 0% | -11% | 详情 |
| 富国沪深300ESG基准ETF联接A | 021254 - 股票型 | 1 | 0% | -2% | -4% | -8% | 0% | -11% | 0% | -11% | 详情 |
| 鹏华中证车联网主题ETF联接A | 021080 - 股票型 | 1 | -1% | -2% | -2% | -9% | 0% | -11% | 0% | -11% | 详情 |
| 汇安添利18个月持有期混合A | 014803 - 混合型 | 0.89 | 0.02% | -0.37% | -0.57% | -2.17% | -1.02% | -0.85% | -2.32% | -10.71% | 详情 |
| 中银中证央企红利50指数C | 020250 - 股票型 | 1 | 1% | -4% | -8% | -11% | 0% | -11% | 0% | -11% | 详情 |
| 华夏新锦程灵活配置混合C | 002839 - 混合型 | 0.89 | 0.02% | -0.08% | 0.27% | -1.97% | -4.48% | -7.91% | -11.02% | 5.15% | 详情 |
| 鹏扬稳健优选一年持有期混合(FOF)A | 015131 - 混合型 | 0.89 | -0.01% | -0.57% | -1.25% | -2.25% | -2.48% | -5.12% | -7.64% | -10.74% | 详情 |
| 华夏聚恒优选三个月持有期混合(FOF)A | 016221 - 混合型 | 0.89 | 0.03% | -1.16% | -1.94% | -5.13% | -3.35% | -4.2% | -7.52% | -10.74% | 详情 |
| 国泰君安消费机遇混合C | 019434 - 混合型 | 1 | -1% | -2% | -3% | -16% | -11% | -5% | 0% | -11% | 详情 |
| 德邦量化对冲策略灵活配置混合C | 008839 - 混合型 | 0.89 | -0.17% | -0.67% | -0.73% | -1.03% | -2.67% | -1.42% | -1.34% | -10.75% | 详情 |
| 浦银安盛安裕回报一年持有期混合A | 012299 - 混合型 | 0.89 | 0.02% | -0.58% | -1.5% | -3.99% | -3.33% | -3.2% | -4.59% | -10.75% | 详情 |
| 万家创业板综合ETF联接A | 020271 - 股票型 | 1 | 0% | -1% | -2% | -11% | 0% | -11% | 0% | -11% | 详情 |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强C | 007216 - 股票型 | 0.89 | 0.56% | -4% | -6.37% | -16.96% | -9% | -6.9% | -10.69% | -10.76% | 详情 |
| 富国沪深300ESG基准ETF联接C | 021255 - 股票型 | 1 | 0% | -2% | -4% | -8% | 0% | -11% | 0% | -11% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:57