| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信气候变化责任投资股票A | 011146 - 股票型 | 0.85 | -0.64% | -1.07% | -1.85% | -11.44% | -13.72% | -12.38% | -12.71% | -15.2% | 详情 |
| 华夏上证科创板100ETF联接A | 020291 - 股票型 | 1 | -1% | -2% | -5% | -15% | -21% | -15% | 0% | -15% | 详情 |
| 光大阳光价值30个月持有期混合B | 860027 - 混合型 | 0.85 | -0.46% | -2.36% | -3.66% | -11.16% | -7.25% | -5.53% | -16.45% | -15.22% | 详情 |
| 西藏东财中证证券保险领先指数E | 021844 - 股票型 | 1 | 0% | -1% | 3% | 0% | 0% | 6% | 0% | 6% | 详情 |
| 西藏东财中证细分化工产业主题指数A | 019589 - 股票型 | 1 | -1% | -3% | -5% | -17% | -16% | -15% | 0% | -15% | 详情 |
| 摩根恒生科技ETF联接(QDII)A | 018577 - 其他型 | 0.85 | 0.68% | -0.01% | 0.63% | -5.36% | -3.67% | -5.35% | -12.48% | -15.23% | 详情 |
| 招商科技创新混合A | 008655 - 混合型 | 0.85 | 0.33% | -0.2% | -5.79% | -9.47% | -13% | -17.44% | -24.42% | -15.24% | 详情 |
| 招商产业精选股票A | 010341 - 股票型 | 0.85 | -0.38% | -2.8% | -5.7% | -7.71% | -0.42% | 7.43% | 9.11% | -15.24% | 详情 |
| 金鹰碳中和混合C | 015985 - 混合型 | 0.85 | 0.15% | -0.7% | -2.75% | -7.58% | -4.61% | -1.07% | -5.83% | -15.24% | 详情 |
| 华夏中证细分有色金属产业主题ETF联接C | 016708 - 股票型 | 0.85 | -0.18% | -1.77% | -5.4% | -14.87% | -8.5% | -5.75% | -13.35% | -15.24% | 详情 |
| 太平中证1000指数增强A | 015466 - 股票型 | 0.85 | -0.28% | -2.37% | -5.39% | -13.8% | -16.82% | -19.82% | -21.07% | -15.24% | 详情 |
| 华夏中证细分有色金属产业主题ETF联接D | 021534 - 股票型 | 1 | 0% | -2% | -5% | -15% | 0% | -16% | 0% | -16% | 详情 |
| 博时国证粮食产业指数A | 020650 - 股票型 | 1 | -1% | -3% | -5% | -13% | 0% | -15% | 0% | -15% | 详情 |
| 嘉实上证科创板生物医药ETF联接A | 021060 - 股票型 | 1 | -1% | -3% | -7% | -15% | 0% | -15% | 0% | -15% | 详情 |
| 华夏港股通精选股票(LOF)A | 160322 - 股票型 | 0.85 | 0.62% | -1.69% | -1.92% | -6.51% | 3.62% | 5.78% | -5.57% | -11.61% | 详情 |
| 富安达消费主题灵活配置混合 | 004549 - 混合型 | 0.85 | -0.88% | -2.75% | -5.37% | -17.1% | -19.88% | -26.21% | -28.64% | 22.66% | 详情 |
| 华安中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 160419 - 股票型 | 0.85 | -0.26% | -0.21% | -0.05% | -1.37% | -11.09% | -10.34% | -16.16% | -30.52% | 详情 |
| 景顺长城北交所精选两年定期开放混合A | 016307 - 混合型 | 0.85 | -0.59% | -2.42% | -4.47% | -10.6% | -22.33% | -32.56% | -12.23% | -15.28% | 详情 |
| 鹏扬沪深300质量成长低波动指数C | 011133 - 股票型 | 0.85 | -0.71% | -3.2% | -4.45% | -10.04% | -8% | -1.47% | -9.5% | -15.28% | 详情 |
| 博时中证基建工程指数A | 020323 - 股票型 | 1 | 0% | -3% | -11% | -15% | 0% | -15% | 0% | -15% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:50:02