| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 562590 - 股票型 | 1 | -1% | -2% | -8% | -14% | -15% | -19% | 0% | -22% | 详情 |
| 中银中国精选混合C | 014537 - 混合型 | 0.78 | -0.36% | -1.67% | -4.44% | -10.98% | -14.43% | -18.07% | -27.11% | -54.48% | 详情 |
| 华安积极养老目标五年持有期混合(FOF)A | 016121 - 混合型 | 0.78 | 0.21% | -1.85% | -2.96% | -8.23% | -9.39% | -10.98% | -15.2% | -22.18% | 详情 |
| 景顺长城国证机器人产业ETF联接A | 020893 - 股票型 | 1 | -1% | -2% | -2% | -16% | 0% | -22% | 0% | -22% | 详情 |
| 工银瑞信平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | 013059 - 混合型 | 0.78 | 0.13% | -1.21% | -2.29% | -6.5% | -6.37% | -8.51% | -11.79% | -22.19% | 详情 |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合(FOF)C | 016218 - 混合型 | 0.78 | -0.26% | -1.06% | -4.69% | -10.4% | -9.64% | -11.62% | -17.2% | -22.2% | 详情 |
| 汇添富核心优选六个月持有期混合(FOF)C | 014223 - 混合型 | 0.78 | 0.03% | -2.18% | -2.82% | -10.79% | -9.5% | -11.2% | -15.78% | -22.21% | 详情 |
| 方正富邦策略精选混合C | 010073 - 混合型 | 0.78 | -0.14% | -1.51% | -3.58% | -6.22% | -4.49% | -6.27% | -13.16% | -22.21% | 详情 |
| 申万菱信新经济混合 | 310358 - 混合型 | 0.78 | -0.94% | -1.38% | 1.3% | -8.41% | -7.12% | -14.69% | -17.28% | 214.23% | 详情 |
| 汇添富中盘潜力增长一年持有期混合C | 014527 - 混合型 | 0.78 | -0.26% | -2.14% | -3.33% | -11.17% | -5.58% | -2.98% | -12.41% | -22.21% | 详情 |
| 广发中证上海环交所碳中和ETF联接A | 016897 - 股票型 | 0.78 | 0.01% | -1.85% | -2.49% | -9.89% | -8.69% | -3.78% | -14.32% | -22.21% | 详情 |
| 中欧盈选平衡6个月持有期混合(FOF)C | 016171 - 混合型 | 0.78 | 0% | -1.16% | -2.59% | -8.05% | -8.31% | -11.05% | -16.3% | -22.26% | 详情 |
| 大成成长回报六个月持有期混合A | 012473 - 混合型 | 0.78 | -0.64% | -1.72% | 1.87% | -7.25% | -4.33% | -2.12% | -9.94% | -22.26% | 详情 |
| 景顺长城国证机器人产业ETF联接C | 020894 - 股票型 | 1 | -1% | -2% | -2% | -16% | 0% | -22% | 0% | -22% | 详情 |
| 国泰君安中证1000指数增强A | 015867 - 股票型 | 0.78 | -0.17% | -2.21% | -3.13% | -10.46% | -12.19% | -16.26% | -20.09% | -22.26% | 详情 |
| 信澳领先增长混合A | 610001 - 混合型 | 0.78 | -0.79% | -3.52% | -8.6% | -15.4% | -20.5% | -34.57% | -33.2% | 17.37% | 详情 |
| 兴证全球优选积极三个月持有期混合(FOF)A | 017844 - 混合型 | 0.78 | 0.12% | -1.93% | -2.8% | -10.02% | -8.55% | -11.16% | -16.2% | -22.28% | 详情 |
| 工银瑞信国证半导体芯片ETF | 159665 - 股票型 | 0.78 | -1.25% | -2.47% | -8.41% | -11.21% | -14.51% | -17.13% | -20.7% | -22.28% | 详情 |
| 华夏行业甄选混合C | 017601 - 混合型 | 0.78 | -0.45% | 0.95% | 3.95% | -5.13% | -3.15% | -5.69% | -12.06% | -22.28% | 详情 |
| 博时沪港深优质企业灵活配置混合A | 001215 - 混合型 | 0.78 | 0% | -3% | -6.05% | -13.28% | -18.38% | -25.07% | -30.13% | -22.3% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:50:08