| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚中证1000指数增强C | 017506 - 股票型 | 0.78 | -0.15% | -2.35% | -1.91% | -8.15% | -10.56% | -14.07% | -19.25% | -22.31% | 详情 |
| 国泰中证全指集成电路ETF联接A | 020226 - 股票型 | 1 | -1% | -3% | -7% | -12% | -15% | -21% | 0% | -22% | 详情 |
| 中信建投中证1000指数增强C | 015785 - 股票型 | 0.78 | -0.32% | -1.99% | -4.03% | -11.8% | -12.98% | -17.79% | -21.01% | -22.33% | 详情 |
| 财通资管博宏积极6个月持有期混合(FOF)C | 017865 - 混合型 | 0.78 | 0.09% | -2.09% | -4.35% | -10.82% | -9.85% | -15.82% | -19.32% | -22.35% | 详情 |
| 中欧沪深300指数增强A | 015387 - 股票型 | 0.78 | -0.36% | -2.2% | -3.47% | -8.38% | -8.36% | -5.22% | -12.79% | -22.36% | 详情 |
| 汇添富均衡增长三个月持有期混合(FOF)A | 014070 - 混合型 | 0.78 | 0.08% | -2.36% | -2.65% | -7.74% | -5.19% | -6.15% | -10.45% | -22.37% | 详情 |
| 南方优选价值混合A | 202011 - 混合型 | 0.78 | -0.54% | -2.41% | -2.43% | -9.47% | -6.36% | -5.56% | -12.87% | 353.36% | 详情 |
| 中泰研究精选6个月持有期股票A | 016444 - 股票型 | 0.78 | -0.26% | -3.05% | -6.75% | -15.1% | -13.45% | -11.2% | -21.02% | -22.37% | 详情 |
| 汇添富大盘核心资产增长混合A | 008063 - 混合型 | 0.78 | 0.05% | -2.96% | -3.91% | -12.12% | -12.78% | -7.74% | -20.26% | -22.38% | 详情 |
| 格林伯元灵活配置混合A | 004942 - 混合型 | 0.78 | -2.36% | -5.65% | -13.45% | -24.66% | -32.2% | -30.91% | -42.1% | -22.38% | 详情 |
| 万家优享平衡混合C | 017014 - 混合型 | 0.78 | -0.18% | -1.02% | -5.15% | -10.98% | -15.94% | -14.76% | -18.01% | -22.39% | 详情 |
| 创金合信量化多因子股票C | 003865 - 股票型 | 0.78 | -0.1% | -2.13% | -2.25% | -12.31% | -14.83% | -22.57% | -26.91% | 0.67% | 详情 |
| 新华行业轮换灵活配置混合C | 519157 - 混合型 | 0.78 | -0.05% | -2.32% | -3.79% | -11.11% | -24.47% | -23.82% | -29.07% | -2.2% | 详情 |
| 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C | 011502 - 混合型 | 0.78 | 0.08% | -0.21% | -0.46% | -0.65% | 0.66% | -7.87% | -14.37% | -22.4% | 详情 |
| 华泰紫金中证500指数增强A | 016865 - 股票型 | 0.78 | -0.27% | -2.64% | -4.17% | -12.63% | -11.41% | -10.59% | -15.76% | -22.41% | 详情 |
| 国泰产业精选混合C | 014239 - 混合型 | 0.78 | -0.42% | -1.44% | -2.43% | -10.79% | -7.42% | -17.64% | -20.33% | -22.41% | 详情 |
| 嘉实领先优势混合A | 012344 - 混合型 | 0.78 | 0.05% | -2.55% | -4.36% | -13.22% | -6.04% | -3.69% | -9.63% | -22.41% | 详情 |
| 泰康沪深300ETF联接C | 008927 - 股票型 | 0.78 | -0.41% | -2.46% | -4.2% | -8.43% | -9.35% | -5.18% | -12.83% | -22.41% | 详情 |
| 浙商智选价值混合C | 010382 - 混合型 | 0.78 | -0.49% | -3.44% | -7.32% | -18.75% | -15.98% | -18.59% | -27.13% | -21.15% | 详情 |
| 国泰中证全指集成电路ETF联接C | 020227 - 股票型 | 1 | -1% | -3% | -7% | -12% | -15% | -21% | 0% | -22% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:50:08