全部基金净值排行榜_开放式基金最新净值查询 - 华西证券 - 第817页
logo
立即开户

华西证券全部基金

基金名称 代码/类型 最新净值 日幅度 近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 成立以来 浏览
工银瑞信科技创新6个月定期开放混合C 009365 - 混合型 0.76 -0.68% -2.08% -0.44% -9.15% -8.56% -7.71% -15.67% -23.55% 详情
中欧嘉益一年持有期混合A 011708 - 混合型 0.76 -0.42% -2.9% -4.37% -15.44% -9.39% -12.64% -18.48% -23.56% 详情
交银施罗德启盛混合C 017795 - 混合型 0.76 -0.65% -1.67% -3.56% -12.18% -14.72% -15.29% -20.54% -23.57% 详情
汇添富大盘核心资产增长混合C 015116 - 混合型 0.76 0.04% -2.97% -3.96% -12.25% -13.05% -8.14% -20.74% -36.81% 详情
汇添富新能源精选混合C 017877 - 混合型 0.76 -0.01% -0.6% -0.31% -9.44% -11.04% -14.26% -21.36% -23.58% 详情
华安中证上海环交所碳中和指数C 016764 - 股票型 0.76 0.01% -1.9% -2.66% -10.25% -9.28% -4.37% -15.17% -23.58% 详情
鹏华睿进一年持有期混合C 016819 - 混合型 0.76 -0.49% -0.66% -4.25% -17.39% -18.38% -17.98% -20.19% -23.59% 详情
工银瑞信中证稀有金属主题ETF联接C 019088 - 股票型 1 -1% -1% 0% -13% -18% -21% 0% -24% 详情
国联安上证商品ETF 510170 - 股票型 0.76 0.26% -3.29% -6.37% -15.58% -9.59% -5.45% -8.94% -5.21% 详情
诺安创新驱动灵活配置混合A 001411 - 混合型 0.76 -0.52% -1.8% -5.91% -16.32% -16.23% -10.12% -20.08% -14.61% 详情
富兰克林国海潜力组合混合A 450003 - 混合型 0.76 -0.78% -2.05% -5.45% -16.23% -21.24% -21.56% -29.52% 201.1% 详情
华夏智胜新锐股票C 018729 - 股票型 0.76 -0.37% -2.92% -4.82% -12.27% -14.31% -22.27% -21.97% -23.61% 详情
嘉实长青竞争优势股票C 007134 - 股票型 0.76 -0.84% -0.79% -1.06% -9.35% -16.38% -22.79% -31.61% -23.62% 详情
汇添富优质精选一年持有期混合(FOF)C 013644 - 混合型 0.76 0.03% -2.51% -2.86% -9.03% -7.09% -5.94% -11.03% -23.62% 详情
中泰星锐景气成长混合C 018373 - 混合型 0.76 -0.51% -2.82% -4.75% -11.38% -12.26% -11.6% -18.66% -23.62% 详情
万家国证2000指数增强C 018654 - 股票型 1 0% -2% -3% -11% -13% -23% 0% -24% 详情
鹏华国证2000指数增强A 017892 - 股票型 0.76 -0.25% -2.24% -3.33% -11.46% -13.34% -20.71% -21.26% -23.64% 详情
申万菱信乐享混合 011488 - 混合型 0.76 -1.04% -2.05% 0.01% -10.55% -10.82% -19.54% -21.99% -23.64% 详情
华夏中证2000ETF联接A 019891 - 股票型 1 0% -2% -2% -7% -12% -23% 0% -24% 详情
嘉实领先优势混合C 012345 - 混合型 0.76 0.05% -2.55% -4.4% -13.33% -6.27% -4.02% -10.07% -23.66% 详情
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:50:09
基金相关文章
华西证券
×
华西证券优选