| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成专精特新混合A | 014651 - 混合型 | 0.68 | -0.39% | -2.17% | -2.07% | -12.76% | -14.11% | -20.38% | -22.29% | -31.84% | 详情 |
| 易方达北交所精选两年定期开放混合A | 014275 - 混合型 | 0.68 | -0.5% | -2.24% | -5.77% | -10.12% | -19.14% | -30.36% | -16.53% | -31.85% | 详情 |
| 华安产业优选混合C | 017565 - 混合型 | 0.68 | -0.38% | -2.36% | -5.03% | -12.4% | -16.52% | -22.19% | -28.65% | -31.85% | 详情 |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 016653 - 混合型 | 0.68 | -0.35% | -1.72% | -7.68% | -18.51% | -17.51% | -22.64% | -23.28% | -31.86% | 详情 |
| 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 588090 - 股票型 | 0.68 | -0.83% | -1.86% | -6.89% | -12.74% | -19.29% | -22.69% | -26.93% | -52.43% | 详情 |
| 浦银安盛光耀优选混合C | 016747 - 混合型 | 0.68 | -0.18% | -1.23% | -4.1% | -8.29% | -12.89% | -15.81% | -16.45% | -31.87% | 详情 |
| 华安价值驱动一年持有期混合C | 014879 - 混合型 | 0.68 | 0.34% | -2.18% | -3.87% | -9.99% | -5.43% | -4.16% | -12.39% | -31.88% | 详情 |
| 博时中证农业主题指数C | 017020 - 股票型 | 0.68 | -0.93% | -3.54% | -10.16% | -18.16% | -16.32% | -21.01% | -22.74% | -31.88% | 详情 |
| 银华恒生港股通中国科技ETF | 513160 - 股票型 | 0.68 | 0.37% | -1.9% | -0.38% | -8.19% | 0.16% | -5.7% | -9.83% | -31.88% | 详情 |
| 前海开源深圳特区精选股票C | 011723 - 股票型 | 0.68 | -0.18% | -1.45% | -1.46% | -4.02% | -1.05% | 0.86% | -10.1% | -31.89% | 详情 |
| 大成积极成长混合A | 519017 - 混合型 | 0.68 | -0.44% | -2.3% | -4.49% | -10.51% | -9.44% | -9.44% | -16.34% | 277.62% | 详情 |
| 汇丰晋信中小盘低波动策略股票A | 009658 - 股票型 | 0.68 | -0.23% | -2.84% | -5.84% | -13.93% | -13.92% | -22.08% | -24.85% | -31.91% | 详情 |
| 天弘国证A50指数A | 010953 - 股票型 | 0.68 | -0.31% | -1.75% | -1.82% | -5.9% | -6.93% | -2.85% | -10.78% | -31.91% | 详情 |
| 富国稳健策略6个月持有期混合A | 011212 - 混合型 | 0.68 | -0.53% | -1.3% | -2.62% | -13.84% | -11.48% | -10.73% | -14.08% | -31.91% | 详情 |
| 银华心选一年持有期混合A | 014919 - 混合型 | 0.68 | -0.53% | -2.14% | -5.97% | -13.13% | -12.01% | -23.43% | -24.32% | -31.93% | 详情 |
| 招商均衡成长混合A | 016524 - 混合型 | 0.68 | -0.04% | -0.99% | -4.14% | -15.05% | -12.7% | -18.91% | -23.91% | -31.94% | 详情 |
| 万家匠心致远一年持有期混合A | 015610 - 混合型 | 0.68 | 0.01% | -1.87% | -5.69% | -10.88% | -9.4% | -13.27% | -22.93% | -31.94% | 详情 |
| 富国消费精选30股票A | 010409 - 股票型 | 0.68 | 0% | -0.4% | 1.49% | -7.48% | -1.63% | -0.29% | -9.99% | -31.94% | 详情 |
| 华夏科技前沿6个月定期开放混合A | 010016 - 混合型 | 0.68 | -0.82% | -2.3% | -2.56% | -9.19% | -10.07% | -13.98% | -19.88% | -31.95% | 详情 |
| 国联安中证100指数(LOF) | 162509 - 股票型 | 0.68 | -0.41% | -2.34% | -3.26% | -7.79% | -8.66% | -4.69% | -13.2% | -31.95% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:50:15