| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时荣丰回报灵活配置混合C | 009218 - 混合型 | 0.65 | -0.26% | 0.17% | -3.42% | -7.68% | -10.07% | -12.13% | -18.08% | -34.96% | 详情 |
| 华安研究领航混合C | 013662 - 混合型 | 0.65 | 0.34% | -2.06% | -3.82% | -9.8% | -5.4% | -4.11% | -12.38% | -34.96% | 详情 |
| 中银成长优选股票A | 009379 - 股票型 | 0.65 | -0.29% | -1.1% | -0.66% | -10.37% | -11.38% | -17.78% | -23.17% | -34.99% | 详情 |
| 中海蓝筹灵活配置混合C | 020361 - 混合型 | 1 | 0% | -4% | -7% | -12% | -8% | -2% | 0% | -2% | 详情 |
| 嘉实创业板增强策略ETF | 159675 - 股票型 | 0.65 | -0.72% | -0.81% | -3.42% | -12.96% | -17.69% | -17.07% | -21.2% | -35% | 详情 |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 012051 - 混合型 | 0.65 | -0.44% | 0.22% | 1.74% | -8.91% | -19.54% | -25.77% | -29.86% | -35% | 详情 |
| 中欧成长领航一年持有期混合C | 014421 - 混合型 | 0.65 | -0.31% | -2.67% | -4.27% | -9.9% | -5.74% | -4.4% | -12.97% | -35.02% | 详情 |
| 汇添富中证精准医疗主题指数A(LOF) | 501005 - 股票型 | 0.65 | -0.98% | -0.58% | -4.53% | -10.29% | -18.58% | -27.96% | -26.95% | -35.02% | 详情 |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)C | 016971 - 其他型 | 0.65 | -0.35% | 0.26% | -1.43% | 0.15% | -9.55% | -22.12% | -23.31% | -35.03% | 详情 |
| 九泰天利量化股票C | 011590 - 股票型 | 0.65 | -0.28% | -2.84% | -4.81% | -14.04% | -10.8% | -9.15% | -14.11% | -35.03% | 详情 |
| 国联安中证全指证券公司ETF | 159848 - 股票型 | 0.65 | -0.28% | -0.23% | -0.06% | -1.4% | -11.5% | -10.78% | -16.76% | -19.47% | 详情 |
| 融通先进制造混合A | 014647 - 混合型 | 0.65 | -0.34% | 0.06% | 2.14% | -8.76% | -12.59% | -16.91% | -27.81% | -28.68% | 详情 |
| 同泰产业升级混合A | 014938 - 混合型 | 0.65 | -0.54% | -2.94% | -5.8% | -14.03% | -14.9% | -15.91% | -17.81% | -35.04% | 详情 |
| 交银施罗德均衡成长一年持有期混合A | 010936 - 混合型 | 0.65 | -0.87% | -2.46% | -4.19% | -12.31% | -18.03% | -17.17% | -26.74% | -31.42% | 详情 |
| 天弘创业板ETF联接A | 001592 - 股票型 | 0.65 | -0.4% | -0.7% | -2.37% | -12.04% | -16.92% | -16.24% | -22.26% | -5.72% | 详情 |
| 鹏华成长智选混合C | 010265 - 混合型 | 0.65 | -0.11% | -1.37% | -3.55% | -8.15% | -6.25% | -8.86% | -12.87% | -35.06% | 详情 |
| 华夏周期驱动混合C | 013627 - 混合型 | 0.65 | 0.03% | -1.73% | -5.98% | -19.35% | -14.5% | -11.6% | -21.04% | -35.06% | 详情 |
| 浦银安盛ESG责任投资混合C | 009631 - 混合型 | 0.65 | -0.28% | -1.65% | -1.89% | -9.46% | -4.64% | -3.77% | -10.63% | -35.08% | 详情 |
| 汇添富中证500基本面增强指数C | 012499 - 股票型 | 0.65 | -0.11% | -2.36% | -5.02% | -14.76% | -16.16% | -16.25% | -21.61% | -35.08% | 详情 |
| 贝莱德港股通远景视野混合C | 014747 - 混合型 | 0.65 | 0.36% | -1.68% | -4.43% | -11.8% | -4.59% | -3.19% | -14.85% | -35.09% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:50:17