| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东吴裕盈一年持有期灵活配置混合C | 970045 - 混合型 | 0.61 | -0.1% | -0.86% | -2.36% | -8.89% | -10.69% | -12.9% | -15.7% | -38.84% | 详情 |
| 广发远见智选混合A | 016873 - 混合型 | 0.61 | -0.47% | -3.35% | -5.24% | -11.36% | -13.98% | -18.46% | -23.97% | -38.84% | 详情 |
| 西藏东财均衡配置三个月持有期混合(FOF)A | 015237 - 混合型 | 0.61 | 0.51% | -0.94% | -5.49% | -9.42% | -15.87% | -22.1% | -26.58% | -38.84% | 详情 |
| 光大保德信智能汽车主题股票A | 011104 - 股票型 | 0.61 | -0.41% | 0.02% | 1.48% | -5.09% | -10.34% | -10.56% | -19.27% | -38.85% | 详情 |
| 长盛优势企业精选混合C | 010886 - 混合型 | 0.61 | -0.42% | -1.64% | -1.77% | -10.42% | -10.82% | -13.02% | -15.13% | -38.86% | 详情 |
| 易方达中证信息安全主题ETF | 562920 - 股票型 | 0.61 | -0.18% | -1.05% | -1.4% | -11.7% | -24.96% | -26.59% | -33.58% | -38.86% | 详情 |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 012805 - 其他型 | 0.61 | 0.74% | -0.03% | 1.04% | -5.27% | -2.92% | -5.95% | -14.19% | -38.87% | 详情 |
| 申万菱信数字产业股票C | 018049 - 股票型 | 0.61 | -0.13% | -0.81% | -0.08% | -8.98% | -18.39% | -30.95% | -35.96% | -38.88% | 详情 |
| 万家港股通精选混合C | 013010 - 混合型 | 0.61 | 0.02% | -2.74% | -5.5% | -13.5% | -3.93% | -4.61% | -17% | -38.89% | 详情 |
| 泉果旭源三年持有期混合A | 016709 - 混合型 | 0.61 | -0.21% | -1% | 0.33% | -10.54% | -13.25% | -17.07% | -27.71% | -38.89% | 详情 |
| 中欧港股通精选一年持有期混合A | 013991 - 混合型 | 0.61 | 0.31% | -2.68% | -4.95% | -11.42% | -3.96% | -2.02% | -11.93% | -38.9% | 详情 |
| 中航量化阿尔法六个月持有期股票C | 011935 - 股票型 | 0.61 | -0.6% | -2.26% | -4.77% | -12.58% | -20.8% | -20.33% | -25.27% | -38.91% | 详情 |
| 嘉实中证芯片产业指数C | 015337 - 股票型 | 0.61 | -1.12% | -2.54% | -8.11% | -12.39% | -15.06% | -19.25% | -23.3% | -38.91% | 详情 |
| 富国高质量混合 | 012255 - 混合型 | 0.61 | -1.09% | -2.8% | -5.29% | -15.17% | -15.69% | -12.49% | -20.63% | -38.92% | 详情 |
| 安信成长精选混合C | 010034 - 混合型 | 0.61 | 0.1% | -0.6% | -4.68% | -12.19% | -14.01% | -8.62% | -13.04% | -38.92% | 详情 |
| 创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C | 014302 - 股票型 | 0.61 | -0.18% | -1.1% | -4.41% | -10.73% | -13.67% | -16.08% | -21.69% | -38.93% | 详情 |
| 长城改革红利灵活配置混合C | 019273 - 混合型 | 0.61 | -0.57% | -0.52% | -4.25% | -9.77% | -16.5% | -21.06% | -27.26% | -27.26% | 详情 |
| 鹏华匠心精选混合A | 009570 - 混合型 | 0.61 | -1.52% | -5% | -8.03% | -13.81% | -13.58% | -12.92% | -17.89% | -38.96% | 详情 |
| 中欧睿智精选一年持有期混合(FOF) | 012282 - 混合型 | 0.61 | -0.23% | -1.69% | -2.8% | -9.24% | -8.91% | -11.86% | -19.87% | -39% | 详情 |
| 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 161028 - 股票型 | 0.61 | -0.81% | -0.16% | 2.01% | -11.72% | -18.23% | -20.68% | -30.05% | -46.16% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:50:20