| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华商新动力混合A | 001723 - 混合型 | 0.52 | -0.72% | -2.47% | -5.21% | -9.79% | -11.28% | -12.69% | -16.8% | -31.29% | 详情 |
| 长信优质企业混合C | 011670 - 混合型 | 0.52 | -0.61% | -2.38% | -3.19% | -10.1% | -13.66% | -17.87% | -21.97% | -47.55% | 详情 |
| 广发聚鸿六个月持有期混合C | 011139 - 混合型 | 0.52 | -0.7% | -2.53% | -3.3% | -12.67% | -16.2% | -19.17% | -26.38% | -47.56% | 详情 |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 160628 - 股票型 | 0.52 | 0.02% | -2.82% | -5.23% | -13.67% | -18.6% | -19.48% | -38.4% | -51.28% | 详情 |
| 嘉实动力先锋混合C | 009910 - 混合型 | 0.52 | -0.32% | -0.64% | 1.53% | -4.1% | -13.07% | -19.86% | -29.86% | -47.59% | 详情 |
| 华夏核心价值混合A | 010692 - 混合型 | 0.52 | -0.13% | -2.22% | -3.94% | -15.31% | -12.65% | -14.46% | -23.1% | -47.6% | 详情 |
| 贝莱德中国新视野混合A | 013426 - 混合型 | 0.52 | -0.29% | -1.63% | -4.48% | -12.02% | -12.39% | -10.46% | -19.6% | -47.61% | 详情 |
| 中加新兴消费混合C | 010177 - 混合型 | 0.52 | -0.34% | -2.08% | -4.57% | -16.04% | -17.52% | -15.99% | -28.07% | -47.62% | 详情 |
| 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合A | 014545 - 混合型 | 0.52 | -0.21% | -1.58% | -5.11% | -9.28% | -13.89% | -16.5% | -17.49% | -47.62% | 详情 |
| 嘉实中证大农业ETF | 516550 - 股票型 | 0.52 | -1.13% | -2.66% | -6.81% | -14.3% | -15.48% | -15.34% | -20.56% | -47.63% | 详情 |
| 永赢高端装备智选混合A | 015789 - 混合型 | 0.52 | -0.57% | -3.14% | -7.03% | -16.14% | -24.19% | -32.33% | -33.17% | -47.64% | 详情 |
| 国联安创业板科技ETF | 159777 - 股票型 | 0.52 | -0.53% | -0.74% | -2.17% | -12.68% | -19.51% | -18.28% | -19.57% | -47.65% | 详情 |
| 光大阳光香港精选混合(QDII)A | 862001 - 其他型 | 0.52 | 0.69% | -0.29% | -1.21% | -5.08% | -3.5% | -9.33% | -21.57% | -60.06% | 详情 |
| 鹏华中证内地低碳经济主题ETF | 159885 - 股票型 | 0.52 | 0.27% | -1.93% | -2.08% | -8.24% | -12.14% | -8.36% | -19.85% | -21.52% | 详情 |
| 易方达中证芯片产业ETF | 516350 - 股票型 | 0.52 | -1.17% | -2.64% | -8.32% | -12.2% | -14.72% | -18.91% | -22.32% | -47.69% | 详情 |
| 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 562860 - 股票型 | 0.52 | -0.98% | -2.37% | -8.82% | -16.3% | -29.96% | -37.63% | -31.7% | -47.71% | 详情 |
| 中欧睿泽混合C | 011711 - 混合型 | 0.52 | -1.53% | -3.74% | -8.14% | -19.96% | -24.14% | -28.68% | -38.67% | -47.72% | 详情 |
| 华安中证光伏产业ETF | 159618 - 股票型 | 0.52 | 0.1% | -1.51% | -2.48% | -13.9% | -28.17% | -26.46% | -36.03% | -47.73% | 详情 |
| 民生加银价值优选6个月持有期股票C | 011286 - 股票型 | 0.52 | -0.1% | -3.13% | -5.17% | -9.4% | -4.93% | -1.4% | -10.36% | -47.76% | 详情 |
| 平安中证畜牧养殖ETF | 516760 - 股票型 | 0.52 | -1% | -4.22% | -12.47% | -21.35% | -18.91% | -25.48% | -26.69% | -47.77% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:50:25