| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国中证细分化工产业主题ETF | 516120 - 股票型 | 0.52 | -0.57% | -2.68% | -4.69% | -16.84% | -16.08% | -15.89% | -25% | -47.77% | 详情 |
| 汇添富互联网核心资产六个月持有期混合A | 011021 - 混合型 | 0.52 | 0.29% | -1.08% | -1.55% | -7.66% | -5.36% | -2.45% | -11.97% | -47.78% | 详情 |
| 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 560000 - 股票型 | 0.52 | -0.38% | -0.31% | 2.92% | -7.12% | -9.55% | -11.39% | -21.56% | -47.79% | 详情 |
| 长城创新驱动混合A | 009623 - 混合型 | 0.52 | -1.08% | -2.63% | -8.18% | -14.73% | -17.09% | -25.36% | -23.45% | -47.8% | 详情 |
| 长城科创板两年定期开放混合A | 506008 - 混合型 | 0.52 | -1.14% | -0.87% | -3.89% | -7.22% | -12.46% | -21.6% | -26.82% | -47.82% | 详情 |
| 招商能源转型混合A | 013871 - 混合型 | 0.52 | 0.6% | 0.23% | 0.37% | -9.41% | -19.1% | -19.6% | -28.64% | -47.85% | 详情 |
| 国联价值成长6个月持有期混合A | 009347 - 混合型 | 0.52 | -0.13% | -0.99% | -3.77% | -10.18% | -7.7% | -8.09% | -17.54% | -47.86% | 详情 |
| 平安研究睿选混合C | 009662 - 混合型 | 0.52 | -0.34% | -0.72% | 1.48% | -9.63% | -14.91% | -18.38% | -27.33% | -47.9% | 详情 |
| 瑞达策略优选混合A | 015694 - 混合型 | 0.52 | -0.82% | -3.03% | -7.13% | -12.32% | -20.49% | -24.18% | -27.96% | -47.91% | 详情 |
| 富安达产业优选混合A | 017048 - 混合型 | 0.52 | 0.35% | -2.44% | -7.22% | -17.64% | -26.3% | -25.12% | -33.08% | -47.93% | 详情 |
| 大摩优悦安和混合A | 009893 - 混合型 | 0.52 | -2.11% | -4.96% | -7.76% | -12.13% | -19.3% | -24.61% | -24.13% | -47.93% | 详情 |
| 招商创新增长混合A | 009360 - 混合型 | 0.52 | -1.33% | -4.55% | -7.81% | -12.67% | -21.19% | -28.32% | -23.5% | -47.96% | 详情 |
| 恒越医疗健康精选混合C | 014221 - 混合型 | 0.52 | -1.64% | -3.63% | -6.66% | -13.49% | -15.36% | -26.6% | -26.93% | -47.97% | 详情 |
| 新疆前海联合产业趋势混合A | 011523 - 混合型 | 0.52 | 0.08% | -1.68% | 1.21% | -2.73% | 1.7% | -9.39% | -16.87% | -47.98% | 详情 |
| 华商新动力混合C | 017927 - 混合型 | 0.52 | -0.71% | -2.48% | -5.25% | -9.91% | -11.53% | -13.04% | -17.28% | -27.74% | 详情 |
| 上银医疗健康混合A | 011288 - 混合型 | 0.52 | -1.29% | -3.83% | -4.95% | -14.04% | -16.79% | -22.53% | -17.36% | -48.01% | 详情 |
| 招商蓝筹精选股票C | 011883 - 股票型 | 0.52 | -0.82% | -3.17% | -4.1% | -11.11% | -8.85% | -12.96% | -17.65% | -48.02% | 详情 |
| 诺德量化优选6个月持有期混合 | 005347 - 混合型 | 0.52 | -0.08% | -2.22% | -3.2% | -8.05% | -14.27% | -14.33% | -17.13% | -48.03% | 详情 |
| 惠升医药健康6个月持有期混合 | 010405 - 混合型 | 0.52 | -0.46% | -1.5% | -5.68% | -9.86% | -16.03% | -22.56% | -19.88% | -48.05% | 详情 |
| 民生加银新动能一年定期开放混合C | 009660 - 混合型 | 0.52 | -1.05% | -1.72% | -1.2% | -9.13% | -18.01% | -19.71% | -25.02% | -45.61% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:50:25