证券业协会对 2018 年度 98 家证券公司会员经审计经营数据及业务情况进行了统计排名,这里展示2018年度证券公司担任资产证券化管理人家数排名,大家可以通过这部分收入排名了解证券公司的部分投行业务情况。
数据来源于中国证券业协会公布2018年度证券公司经营业绩指标排名情况(http://www.sac.net.cn/hysj/zqgsyjpm/201906/t20190618_139094.html)
2018年度证券公司担任资产证券化管理人家数排名 | ||
单位:个 | ||
序号 | 证券公司 | 担任资产证券化管理人家数 |
1 | 中信证券 | 67 |
2 | 平安证券 | 54 |
3 | 中金公司 | 52 |
4 | 方正证券 | 43 |
5 | 德邦证券 | 41 |
6 | 华泰证券 | 40 |
7 | 天风证券 | 32 |
8 | 长城证券 | 23 |
9 | 招商证券 | 20 |
10 | 中信建投 | 18 |
11 | 光大证券 | 17 |
11 | 国泰君安 | 17 |
13 | 国金证券 | 15 |
14 | 国信证券 | 14 |
15 | 华金证券 | 12 |
15 | 长江证券 | 12 |
15 | 广发证券 | 12 |
15 | 海通证券 | 12 |
19 | 开源证券 | 11 |
19 | 兴业证券 | 11 |
21 | 申万宏源 | 10 |
22 | 华福证券 | 9 |
22 | 信达证券 | 9 |
24 | 华西证券 | 6 |
24 | 中银国际 | 6 |
26 | 中山证券 | 5 |
26 | 江海证券 | 5 |
26 | 国开证券 | 5 |
26 | 山西证券 | 5 |
30 | 国融证券 | 4 |
30 | 东兴证券 | 4 |
32 | 湘财证券 | 3 |
32 | 渤海证券 | 3 |
32 | 华鑫证券 | 3 |
32 | 财通证券 | 3 |
36 | 广州证券 | 2 |
36 | 民生证券 | 2 |
36 | 英大证券 | 2 |
36 | 长城国瑞 | 2 |
36 | 国元证券 | 2 |
36 | 国都证券 | 2 |
36 | 东吴证券 | 2 |
36 | 太平洋证券 | 2 |
36 | 华融证券 | 2 |
36 | 华菁证券 | 2 |
46 | 大同证券 | 1 |
46 | 华林证券 | 1 |
46 | 西部证券 | 1 |
46 | 西南证券 | 1 |
46 | 联储证券 | 1 |
46 | 爱建证券 | 1 |
46 | 安信证券 | 1 |
46 | 申港证券 | 1 |
46 | 东方证券 | 1 |
46 | 国联证券 | 1 |
46 | 银河证券 | 1 |
华西证券特地写了一篇关于如何选择开户证券公司的攻略,请看: