| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝中证科技龙头ETF联接C | 007874 | 0.84 | -0.18% | -0.24% | -5.37% | -12.51% | -16.65% | -17.96% | -18.66% | -16.4% | 详情 |
| 国寿安保高端装备股票C | 020721 | 1 | 0% | -1% | -9% | -16% | -17% | -16% | 0% | -16% | 详情 |
| 广发中证港股通互联网指数C | 021093 | 1 | 0% | -1% | 1% | -8% | 0% | -16% | 0% | -16% | 详情 |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 012729 | 0.84 | -1.31% | -1.74% | 1.2% | -10.26% | -27.59% | -24.02% | -27.25% | -16.47% | 详情 |
| 工银瑞信沪深300指数A | 481009 | 0.84 | -0.39% | -2.1% | -4.68% | -8.23% | -8.96% | -5.39% | -12.6% | 58.11% | 详情 |
| 国泰沪深300指数C | 005867 | 0.84 | -0.38% | -2.08% | -4.71% | -8.29% | -9.08% | -5.72% | -12.87% | 2.05% | 详情 |
| 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF联接A | 018732 | 0.83 | -0.83% | -3.13% | -7.15% | -11.66% | -11.22% | -14.18% | -17.11% | -16.5% | 详情 |
| 华夏中证红利质量ETF联接A | 016440 | 0.83 | -1.03% | -3.89% | -7.82% | -17.71% | -19.62% | -15.07% | -18.34% | -16.51% | 详情 |
| 国泰君安科创板量化选股股票A | 020698 | 1 | -1% | -1% | -7% | -13% | 0% | -17% | 0% | -17% | 详情 |
| 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 0.83 | -0.38% | -2.09% | -4.79% | -8.36% | -9.1% | -5.69% | -12.94% | 63.77% | 详情 |
| 泰康中证500指数增强C | 018117 | 0.83 | -0.89% | -1.85% | -5.62% | -12.21% | -12.23% | -12.5% | -16.73% | -16.56% | 详情 |
| 招商产业精选股票A | 010341 | 0.83 | -1.56% | -2.61% | -7.41% | -9.51% | -1.75% | 5.75% | 6.91% | -16.56% | 详情 |
| 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF联接A | 021673 | 1 | 2% | 0% | -8% | 0% | 0% | -17% | 0% | -17% | 详情 |
| 南方高股息主题股票A | 008736 | 0.83 | 0.31% | -1.81% | -3.39% | -9.78% | -5.16% | 0.68% | -3.96% | -16.6% | 详情 |
| 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF联接C | 021674 | 1 | 2% | 0% | -8% | 0% | 0% | -17% | 0% | -17% | 详情 |
| 方正富邦中证保险主题指数(LOF)A | 167301 | 0.83 | 0.6% | -1.77% | 5.57% | 8.03% | 13.01% | 17.13% | -0.24% | -16.18% | 详情 |
| 华夏上证科创板100ETF联接A | 020291 | 1 | -2% | -1% | -7% | -17% | -23% | -17% | 0% | -17% | 详情 |
| 华安上证科创板芯片ETF联接C | 017560 | 0.83 | -0.71% | -1.37% | -9.08% | -11.73% | -14.75% | -20.55% | -22.52% | -16.66% | 详情 |
| 国泰君安科创板量化选股股票C | 020699 | 1 | -1% | -2% | -7% | -13% | 0% | -17% | 0% | -17% | 详情 |
| 鹏华中证港股通消费主题ETF联接C | 016953 | 0.83 | 0.19% | -0.06% | 2.45% | -5.97% | -1.02% | 1.28% | -12.47% | -16.66% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:05