基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博时量化价值股票A | 005960 | 1.01 | -1.12% | -2.89% | -5.68% | -12.15% | -14.15% | -7.7% | -14.54% | 18.1% | 详情 |
鹏华中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 021088 | 1 | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
中泰中证500指数增强A | 008112 | 1.01 | -1.07% | -2.08% | -6.05% | -13.33% | -15.34% | -15.36% | -20.84% | 1.18% | 详情 |
鹏华中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 021089 | 1 | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 159545 | 1 | 1% | -2% | -2% | -3% | 0% | 3% | 0% | 3% | 详情 |
建信新材料精选股票A | 018194 | 1.01 | -0.53% | -0.3% | -3.57% | -11.27% | 0.11% | -0.16% | 1.77% | 1.14% | 详情 |
国寿安保农业产业股票A | 021830 | 1 | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
交银施罗德消费新驱动股票 | 519714 | 1.01 | -1.46% | -4.17% | -9.25% | -20.71% | -30.66% | -31.41% | -37.72% | 76.8% | 详情 |
易方达中证800ETF | 515810 | 1.01 | -0.56% | -2.12% | -5.09% | -9.7% | -10.7% | -7.94% | -13.96% | 1.08% | 详情 |
国寿安保农业产业股票C | 021831 | 1 | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
工银瑞信聚焦30股票 | 001496 | 1.01 | 0.1% | -1.46% | -3.81% | -9.66% | -8.27% | -12.71% | -20.85% | 1% | 详情 |
博时中证全指证券公司指数C | 018686 | 1.01 | 0.13% | -0.55% | -1.06% | -0.95% | -9.77% | -9.94% | -14.7% | -9.03% | 详情 |
建信上证50ETF | 510800 | 1.01 | -0.15% | -2.45% | -4.6% | -6.31% | -6.73% | -2.82% | -10.1% | 0.97% | 详情 |
鹏华优选价值股票C | 020258 | 1 | -1% | -3% | -5% | -10% | -4% | 0% | 0% | 1% | 详情 |
华富中证100 | 410008 | 1.01 | -0.23% | -1.75% | -3.91% | -7.55% | -8.16% | -4.86% | -12.65% | 55.41% | 详情 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF联接A | 021090 | 1 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF联接C | 021091 | 1 | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
国泰中证全指通信设备ETF联接C | 007818 | 1.01 | 1.29% | 3.6% | -2.71% | -10.18% | -13.34% | -0.9% | -4.74% | 0.8% | 详情 |
新华沪深300指数增强C | 008184 | 1.01 | -0.45% | -2.35% | -5.52% | -9.05% | -8.28% | -4.02% | -10.66% | 0.78% | 详情 |
建信新材料精选股票C | 018195 | 1.01 | -0.53% | -0.3% | -3.6% | -11.35% | -0.08% | -0.43% | 1.38% | 0.72% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:01