基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长盛盛悦债券A | 020298 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券 | 007852 | 1 | 0.02% | 0.09% | 0.21% | 0.63% | 1.65% | 2.31% | 3.1% | 14.49% | 详情 |
平安盈泽1年持有期债券(FOF)C | 015883 | 1 | 0% | 0.03% | -0.08% | 0.18% | 0.52% | 1.84% | 1.13% | 0.29% | 详情 |
光大保德信安诚债券C | 003198 | 1 | 0.63% | -0.16% | -1.42% | -6.19% | -3.03% | -7.24% | -8.99% | 7.24% | 详情 |
宏利添盈两年定期开放债券C | 008330 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.03% | 0.29% | 0.29% | 详情 |
嘉实多益债券C | 020858 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
广发集汇债券C | 016425 | 1 | 0.03% | -0.42% | -0.72% | -1.7% | -0.52% | 0.33% | -0.82% | 0.29% | 详情 |
华安月月丰30天持有期债券A | 021776 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
汇添富稳宏6个月持有期债券C | 019852 | 1 | 0% | 0% | -1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
财通裕惠63个月定期开放债券 | 008575 | 1 | 0.05% | 0.05% | 0.25% | 0.73% | 1.48% | 1.97% | 2.75% | 12.91% | 详情 |
富国稳健添利债券E | 018403 | 1 | -0.22% | -0.51% | -0.4% | -2.45% | -0.71% | -1.37% | -0.08% | 0.28% | 详情 |
德邦锐升债券A | 014732 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
金元顺安乾盛利率债债券 | 021670 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
华安月月丰30天持有期债券C | 021777 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
广发汇浦三年定期开放债券 | 008608 | 1 | 0% | 0.04% | 0.21% | 0.75% | 1.37% | 1.76% | 2.39% | 12.76% | 详情 |
鹏华丰庆债券A | 007987 | 1 | 0.03% | 0.09% | 0.18% | 0.81% | 1.71% | 2.19% | 3.04% | 15.41% | 详情 |
鑫元浩鑫增强债券C | 018683 | 1 | 0% | 0% | 0% | -1% | -1% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
泰信双息双利债券 | 290003 | 1 | 0.08% | -0.13% | -0.6% | -1.59% | 1.16% | -2.29% | -4.46% | 88.96% | 详情 |
万家1-3年政策性金融债纯债债券C | 003521 | 1 | 0.01% | 0.13% | 0.35% | 1.08% | 2.13% | 3.25% | 4.18% | 19.54% | 详情 |
蜂巢添跃66个月定期开放债券 | 008316 | 1 | 0.02% | 0.08% | 0.36% | 1.06% | 2.11% | 2.9% | 4.01% | 15.81% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:48