基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招商招琪纯债债券C | 003572 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
新华聚利债券E | 017044 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
招商添荣3个月定期开放债券C | 006326 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
平安惠嘉纯债债券A | 020301 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
招商添德3个月定期开放债券C | 006394 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
汇添富鑫弘定期开放债券C | 012425 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
信澳鑫泰6个月持有期债券C | 021197 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
华宝安元债券C | 018571 | 1 | -0.1% | -0.09% | -0.34% | -1.56% | -1.43% | -0.49% | 0.04% | -0.01% | 详情 |
广发资管乾利一年持有期债券A | 870008 | 1 | -0.04% | -0.23% | -0.56% | -2.16% | -1.79% | -1.47% | -1.79% | -0.52% | 详情 |
华泰紫金周周购6个月滚动持有债券C | 015142 | 1 | -0.07% | -0.14% | -0.01% | -0.34% | 1.38% | 1.98% | 1.92% | -0.04% | 详情 |
华富安业一年持有期债券A | 014385 | 1 | 0.04% | -0.14% | -0.55% | -0.71% | 0.86% | 2.38% | 1.79% | -0.04% | 详情 |
汇添富稳健回报债券A | 018830 | 1 | 0.01% | -0.19% | -0.3% | -1.05% | -0.32% | 0.39% | 0.17% | -0.04% | 详情 |
万家稳健增利债券A | 519186 | 1 | 0.02% | 0.04% | -0.65% | -2.83% | -1.55% | -1.13% | -1.66% | 99.45% | 详情 |
广发集远债券C | 016004 | 1 | 0.02% | 0.15% | -0.1% | -1% | 0.27% | 0.4% | -1.26% | -0.07% | 详情 |
南方尊享稳健增利债券A | 020933 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
富国稳健双鑫债券A | 021548 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
浙商智多盈债券C | 013232 | 1 | 0.15% | 0.13% | 0.13% | 0.06% | 1.77% | 4.31% | 4.27% | -0.08% | 详情 |
富国稳健双鑫债券C | 021549 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
金元顺安鼎泰债券A | 015434 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
万家稳健增利债券C | 519187 | 1 | 0.02% | 0.03% | -0.68% | -2.92% | -1.75% | -1.41% | -2.05% | 88.14% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:47:49