混合基金净值排行榜_混合基金最新净值查询 - 华西证券 - 第313页
logo
立即开户

华西证券全部混合基金

基金名称 代码 最新净值 日幅度 近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 成立以来 浏览
富兰克林国海匠心精选混合A 011980 0.8 0.21% -0.84% -3.74% -10.29% -7.65% -3.61% -9.19% -19.87% 详情
广发ESG责任投资混合C 017200 0.8 0.29% -1.71% -2.29% -5.03% -3.71% -0.48% -8.97% -19.89% 详情
嘉实产业优势混合A 013439 0.8 -0.37% -0.47% -4.34% -14.23% -5.99% 2.34% -8.11% -19.92% 详情
中欧锐意成长混合C 019154 1 0% 0% 0% -11% -13% -17% 0% -20% 详情
光大阳光稳健增长混合C 860058 0.8 -0.1% -0.92% -1.25% -6.3% -6.8% -12.4% -15.42% -19.92% 详情
华夏兴夏价值一年持有期混合A 015504 0.8 -0.34% -1.74% -5.03% -14.03% -9.08% -15.03% -22.44% -19.93% 详情
广发积极养老目标五年持有期混合(FOF)A 017676 0.8 -0.07% -1.55% -3.44% -9.55% -9.29% -10.78% -16.39% -19.95% 详情
招商精选企业混合C 019353 1 -1% -1% -5% -13% -17% -17% 0% -20% 详情
长城景气成长混合C 018940 0.8 -1.7% -4.04% -12.23% -15.02% -10.58% -18.89% -19.97% -19.97% 详情
华泰紫金创新成长混合C 016518 0.8 0.13% -0.68% -3.93% -8.53% -8.14% -10.24% -13.22% -19.99% 详情
博时内需增长灵活配置混合A 000264 0.8 -0.87% 0.38% -5.21% -6.1% -15.25% -20.16% -24.1% -21.8% 详情
诺德量化蓝筹增强混合C 005083 0.8 -0.44% -2.18% -6.62% -10.43% -14.39% -14.23% -19.85% -20.01% 详情
信澳核心科技混合C 018203 0.8 -1.64% -1.03% -6.03% -18.31% -28.93% -37.9% -40.9% -47.46% 详情
诺德新能源汽车混合C 014830 0.8 -0.61% -1.94% -2.12% -8.71% -7.11% -6.89% -9.39% -20.03% 详情
华夏鑫逸优选18个月持有期混合(FOF)C 016973 0.8 -0.4% -1.04% -1.97% -6.18% -8.51% -15.25% -18.17% -20.04% 详情
平安稳健增长混合A 010242 0.8 -0.05% -0.49% -1.44% -4.26% -3.81% -4.25% -5.04% -20.04% 详情
民生加银金融优选混合A 014040 0.8 0.13% -1.67% -1.27% -2.23% -0.72% -1.41% -11.51% -20.04% 详情
西部利得数字产业混合C 015413 0.8 -0.79% -1.76% -1.76% -7.16% -7.9% -5.18% -19.58% -20.05% 详情
融通价值成长混合A 015553 0.8 -1.22% -1.58% -4.59% -15.26% -21.54% -27.14% -21.38% -20.1% 详情
财通科技创新混合C 008984 0.8 0.05% 1.4% -5.18% -16.44% -16.48% -15.93% -7.86% -20.13% 详情
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:35
基金相关文章
华西证券
×
华西证券优选