| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 011161 | 0.71 | -1.78% | -1.13% | -2.09% | -14.84% | -3.51% | -4.38% | -9.95% | -29.32% | 详情 |
| 国联消费精选混合A | 018338 | 0.71 | -0.86% | -2.42% | -3.63% | -11.76% | -17.15% | -20.06% | -26.35% | -29.32% | 详情 |
| 信澳优享生活混合A | 017977 | 0.71 | -0.94% | -2.58% | -5.46% | -12.73% | -14.57% | -16.37% | -25.33% | -29.33% | 详情 |
| 嘉实核心蓝筹混合A | 012671 | 0.71 | -0.3% | -1.97% | -1.53% | -6.21% | -1.83% | -0.1% | -13.61% | -29.34% | 详情 |
| 长信睿进灵活配置混合A | 519957 | 0.71 | -0.3% | -0.42% | -3.46% | -9.03% | -10.53% | -13.87% | -12.65% | -29.36% | 详情 |
| 嘉实创新先锋混合C | 009995 | 0.71 | -0.94% | -0.68% | -2.44% | -8.39% | -3.5% | -5.74% | -4.84% | -29.37% | 详情 |
| 富国天旭均衡混合A | 014718 | 0.71 | -1.31% | -1.46% | -3.93% | -15.07% | -12.18% | -11.73% | -14.53% | -29.37% | 详情 |
| 嘉实优势精选混合A | 012225 | 0.71 | 0.16% | -0.62% | -2% | -7.31% | -0.03% | 0.17% | -10.55% | -29.38% | 详情 |
| 中欧洞见一年持有期混合 | 012647 | 0.71 | 0.58% | 2.77% | 1.41% | -4.01% | -5.08% | -10.18% | -14.6% | -29.39% | 详情 |
| 南方港股通优势企业混合A | 012588 | 0.71 | 0.89% | -1.09% | -3.27% | -9.89% | -5.25% | -1.36% | -8.47% | -29.4% | 详情 |
| 英大碳中和混合C | 015725 | 0.71 | -0.75% | -2.26% | -5.92% | -13.64% | -14.43% | -15.75% | -21.69% | -29.41% | 详情 |
| 融通新蓝筹混合 | 161601 | 0.71 | -0.31% | -0.28% | -2.94% | -8.92% | -8.94% | -9.67% | -16.61% | 273.12% | 详情 |
| 国泰君安领航成长一年持有期混合C | 015369 | 0.71 | -1.41% | -1.71% | -7.67% | -11.37% | -14.66% | -21.53% | -23.81% | -29.44% | 详情 |
| 广发睿合混合A | 014734 | 0.71 | -1.11% | -3.7% | -6.63% | -14.03% | -15.16% | -16.58% | -27.28% | -29.45% | 详情 |
| 嘉合锦荣混合A | 016761 | 0.71 | -0.23% | 0.77% | -2.86% | -10.21% | -15.12% | -14.04% | -17.12% | -29.45% | 详情 |
| 华安现代生活混合 | 008290 | 0.71 | -0.28% | -2.39% | -5.46% | -14.61% | -14.06% | -17.82% | -21.57% | -29.46% | 详情 |
| 国融融泰灵活配置混合C | 006602 | 0.71 | 0% | 0% | 0.06% | 0.93% | 2.38% | 3.8% | 4.72% | -25.26% | 详情 |
| 申万菱信乐融一年持有期混合C | 015631 | 0.71 | -0.83% | -2.42% | -3.41% | -12.24% | -17.39% | -23.83% | -20.42% | -29.47% | 详情 |
| 万家周期优势企业混合A | 008491 | 0.71 | -0.18% | -1.91% | -11.55% | -20.55% | -22.53% | -26.17% | -26.93% | -29.51% | 详情 |
| 永赢惠添盈一年持有期混合 | 012530 | 0.7 | -0.35% | -3% | -11.24% | -19.24% | -11.11% | -6.26% | -15.19% | -29.5% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:39