| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财通景气行业混合C | 016234 | 0.53 | 0.89% | 1.98% | -3.79% | -18% | -19.53% | -22.31% | -16.16% | -31.26% | 详情 |
| 民生加银新动能一年定期开放混合A | 009659 | 0.53 | 0.57% | -0.21% | -0.82% | -9.1% | -17.85% | -19.04% | -23.28% | -44.38% | 详情 |
| 兴全合兴混合(LOF)A | 163418 | 0.53 | -0.02% | -0.51% | -4.69% | -11.68% | -9.44% | -9.42% | -13.68% | -46.92% | 详情 |
| 南方科创板3年定期开放混合 | 506000 | 0.53 | -0.95% | -1.1% | -7.77% | -11.89% | -15.67% | -20.72% | -21.12% | -45.16% | 详情 |
| 西部利得碳中和混合C | 012976 | 0.53 | -1.21% | 0.19% | -3.51% | -8.5% | -9.6% | -8.83% | -14.14% | -46.44% | 详情 |
| 汇添富互联网核心资产六个月持有期混合A | 011021 | 0.53 | 1.59% | 2.06% | -0.66% | -7.88% | -3.86% | -0.9% | -9.3% | -46.95% | 详情 |
| 汇添富产业升级混合C | 013366 | 0.53 | -0.09% | 0.74% | 0.36% | -5.99% | -3.23% | -4.93% | -15.38% | -46.95% | 详情 |
| 前海开源沪港深优势精选灵活配置混合C | 011871 | 0.53 | 0.19% | -3.99% | -6.85% | -13.11% | -7.5% | -3.46% | -13.82% | -47% | 详情 |
| 财通优势行业轮动混合A | 011201 | 0.53 | 0.08% | 0.86% | -5.06% | -12.81% | -17.32% | -19.82% | -18.44% | -47.05% | 详情 |
| 鹏扬成长先锋混合A | 013461 | 0.53 | -0.47% | -2.33% | -4.7% | -13.7% | -11.13% | -12.69% | -20.08% | -47.07% | 详情 |
| 汇丰晋信核心成长混合A | 011578 | 0.53 | -1.85% | -0.56% | -7.63% | -17.74% | -24.28% | -29.71% | -33.39% | -47.08% | 详情 |
| 工银瑞信专精特新混合C | 015136 | 0.53 | -1.75% | -2.45% | -8.51% | -21.11% | -26.5% | -32.91% | -32.19% | -47.09% | 详情 |
| 华夏低碳经济一年持有期混合C | 015230 | 0.53 | -2.69% | -1.08% | -4.84% | -17.19% | -24.19% | -27.8% | -30.86% | -47.11% | 详情 |
| 鹏华致远成长混合A | 011471 | 0.53 | 0% | 0.27% | 0.63% | -8.67% | -10.21% | -23.97% | -28.25% | -47.12% | 详情 |
| 嘉实品质回报混合 | 011248 | 0.53 | -1.05% | -2.97% | -5.15% | -13.33% | -14.02% | -12.19% | -23.63% | -47.14% | 详情 |
| 东方红睿和三年定期开放混合C | 012439 | 0.53 | -2.15% | -2.15% | -2.47% | -13.45% | -10.3% | -8.97% | -16.1% | -47.15% | 详情 |
| 国联沪港深大消费主题灵活配置混合A | 005142 | 0.53 | 0.65% | 0.53% | 0.59% | -5.95% | -4.05% | -11.93% | -21.13% | -47.16% | 详情 |
| 国泰民裕进取灵活配置混合 | 006354 | 0.53 | -0.28% | -0.97% | -2.26% | -8.15% | -11.28% | -15.7% | -16.62% | -47.16% | 详情 |
| 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 010977 | 0.53 | -0.23% | -1.09% | -3.89% | -13.52% | -6.46% | -8.23% | -14.32% | -47.17% | 详情 |
| 万家科技创新混合C | 008634 | 0.53 | -0.13% | -0.02% | -4.45% | -15.84% | -27.55% | -38.09% | -42.56% | -47.17% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:45