| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通增益债券C | 002344 - 债券型 | 1.44 | 0.01% | 0.03% | 0.1% | 0.52% | 1.21% | 1.84% | 2.73% | 34.33% | 详情 |
| 浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF联接A | 007431 - 股票型 | 1.44 | -0.55% | -3.33% | -5.8% | -10.03% | -6.13% | -1.86% | -9.53% | 43.6% | 详情 |
| 广发龙头优选灵活配置混合C | 018290 - 混合型 | 1.44 | -0.66% | -3.59% | -4.48% | -15.73% | -12.67% | -9.13% | -22.74% | -27.26% | 详情 |
| 华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 015300 - 其他型 | 1.44 | 1.96% | 1.61% | 2.85% | -2.2% | 5.09% | 13.01% | 18.89% | 43.58% | 详情 |
| 招商盛合灵活配置混合C | 004143 - 混合型 | 1.44 | -0.05% | -2.13% | -3.18% | -11.28% | -12.18% | -13.03% | -17.62% | 43.53% | 详情 |
| 摩根动力精选混合C | 013137 - 混合型 | 1.43 | -0.95% | -0.95% | 2.03% | -12.57% | -21.41% | -29.54% | -32.93% | -58.27% | 详情 |
| 大成中证100ETF | 159923 - 股票型 | 1.43 | -0.44% | -2.41% | -3.32% | -7.81% | -8.57% | -4.37% | -13.27% | 43.45% | 详情 |
| 国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合(LOF)A | 161233 - 混合型 | 1.43 | 0.03% | -1.49% | -2.46% | -4.87% | -0.55% | 3.68% | -0.64% | 61.33% | 详情 |
| 华夏标普500ETF(QDII) | 159655 - 其他型 | 1.43 | 0.96% | 0.65% | 3.1% | 1.37% | 7.63% | 16.89% | 21.04% | 43.43% | 详情 |
| 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)A | 005613 - 其他型 | 1.43 | -0.02% | 2.34% | 6.55% | 15.08% | 12.62% | 11.44% | 19.52% | 43.39% | 详情 |
| 天弘优质成长企业精选灵活配置混合A | 007202 - 混合型 | 1.43 | -0.21% | -2.1% | -5.72% | -15.58% | -13.28% | -10.08% | -21.5% | 43.33% | 详情 |
| 中欧潜力价值灵活配置混合C | 005764 - 混合型 | 1.43 | -0.66% | -3.16% | -3.48% | -16.86% | -16.58% | -17.86% | -24.27% | 13.1% | 详情 |
| 西部利得新润灵活配置混合A | 673110 - 混合型 | 1.43 | -0.35% | -0.97% | -1.24% | 0.63% | 6.23% | 5.68% | 6.62% | 54.13% | 详情 |
| 鹏华弘安灵活配置混合C | 002019 - 混合型 | 1.43 | 0.01% | 0.02% | 0.04% | 0.36% | 1.04% | 1.71% | 2.78% | 56.22% | 详情 |
| 工银瑞信银和利混合 | 001722 - 混合型 | 1.43 | 0% | -1.85% | -4.85% | -9.7% | -6.46% | -3.24% | -7.49% | 43.3% | 详情 |
| 浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF联接C | 019292 - 股票型 | 1.43 | -0.55% | -3.33% | -5.81% | -10.07% | -6.22% | -2% | -9.71% | -9.74% | 详情 |
| 交银施罗德多策略回报灵活配置混合C | 519761 - 混合型 | 1.43 | -0.07% | -0.14% | -0.49% | -0.83% | -0.35% | -0.49% | -1.98% | 57.65% | 详情 |
| 中银智能制造股票A | 001476 - 股票型 | 1.43 | -0.21% | -0.9% | -0.14% | -8.96% | -10.21% | -12.83% | -17.97% | 43.3% | 详情 |
| 交银定期支付月月丰债券C | 519731 - 债券型 | 1.43 | -0.04% | -0.31% | -0.32% | -1.34% | -1.29% | -2.14% | -3.3% | 43.3% | 详情 |
| 万家和谐增长混合C | 016954 - 混合型 | 1.43 | -0.62% | 0.31% | -4.17% | -3.92% | -8.3% | 5.86% | -0.59% | -17.99% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:57