| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光稳健增长混合A | 860009 - 混合型 | 2.4 | -0.14% | -1.25% | -1% | -6.28% | -6.6% | -12.08% | -15.27% | -18.83% | 详情 |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 019089 - 混合型 | 2.4 | 0.08% | -0.92% | -6.32% | -3.47% | -6.42% | 3.36% | 1.36% | -2.08% | 详情 |
| 汇丰晋信动态策略混合C | 016335 - 混合型 | 2.4 | -0.24% | -1.54% | -5.12% | -17.48% | -22.15% | -29.61% | -36.63% | -48.5% | 详情 |
| 工银瑞信前沿医疗股票C | 010685 - 股票型 | 2.4 | -2.12% | -4.35% | -5.25% | -13.83% | -15.98% | -20.96% | -21.04% | -24.78% | 详情 |
| 博时津开科工产业园封闭式基础设施(REITs) | 508022 - 基础设施证券投资基金 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 详情 |
| 华安文体健康主题灵活配置混合C | 013116 - 混合型 | 2.4 | -0.99% | -2.64% | -4.27% | -13.15% | -14.33% | -17.51% | -21.35% | -38.95% | 详情 |
| 新华优选消费混合 | 519150 - 混合型 | 2.4 | -0.54% | -2.18% | -1.23% | -8.9% | -12.12% | -12.37% | -20.13% | 358.52% | 详情 |
| 农银汇理行业领先混合 | 000127 - 混合型 | 2.4 | 0.16% | -1.99% | -3.05% | -6.06% | 0.55% | 4.77% | -0.45% | 181.11% | 详情 |
| 华宝生态中国混合A | 000612 - 混合型 | 2.39 | -1.03% | -1.28% | -5.46% | -17.52% | -21.53% | -30.51% | -40.02% | 156.69% | 详情 |
| 建信纳斯达克100指数C(QDII) | 012752 - 其他型 | 2.39 | 2.3% | 1.83% | 3.78% | 0.3% | 8.37% | 16.38% | 23.58% | 38.14% | 详情 |
| 易方达新收益灵活配置混合A | 001216 - 混合型 | 2.39 | -0.73% | -3.17% | -6% | -13.89% | -13.74% | -14.45% | -20.38% | 158.96% | 详情 |
| 光大阳光添利债券C | 860030 - 债券型 | 2.39 | 0% | -0.45% | -0.77% | -2.84% | -2.44% | -2.47% | -3.37% | 6.79% | 详情 |
| 工银瑞信优质精选混合A | 487021 - 混合型 | 2.38 | 0.17% | -1.85% | -2.85% | -7.56% | -6.36% | -8.69% | -18.46% | 71.58% | 详情 |
| 诺安先进制造股票A | 001528 - 股票型 | 2.38 | -1% | -3.79% | -5.88% | -11.21% | -9.73% | -5.02% | -12.51% | 138.5% | 详情 |
| 融通成长30灵活配置混合C | 014106 - 混合型 | 2.38 | 0.17% | -2.46% | -8.46% | -9.26% | -3.41% | -2.62% | -3.56% | 4.25% | 详情 |
| 工银瑞信文体产业股票A | 001714 - 股票型 | 2.38 | -0.92% | -2.46% | -1.9% | -8.67% | -7.71% | -4.34% | -13.2% | 169.11% | 详情 |
| 东吴新产业精选股票A | 580008 - 股票型 | 2.38 | -0.36% | -0.17% | -3% | -2.68% | 2.49% | 1.95% | -7.33% | -28.5% | 详情 |
| 富国高端制造行业股票C | 014930 - 股票型 | 2.38 | -0.54% | -0.79% | -3.37% | -15.29% | -13.41% | -17% | -23.05% | -36.14% | 详情 |
| 诺安先进制造股票C | 019607 - 股票型 | 2 | -1% | -4% | -6% | -11% | -10% | -5% | 0% | -12% | 详情 |
| 工银新趋势灵活配置混合A | 001716 - 混合型 | 2.37 | -0.08% | -1.08% | -1.58% | -9.39% | -8.52% | -7.48% | -12.2% | 137.4% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:50