| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券 | 005436 - 债券型 | 1.08 | 0.04% | 0.09% | -0.04% | 0.51% | 6.3% | 7.45% | 8.74% | 32.91% | 详情 |
| 长盛稳鑫63个月定期开放债券 | 010580 - 债券型 | 1.08 | 0.07% | 0.07% | 0.36% | 1.02% | 1.96% | 2.57% | 3.76% | 14.61% | 详情 |
| 嘉实汇达中短债债券A | 007319 - 债券型 | 1.08 | 0.03% | 0.13% | 0.39% | 0.85% | 1.97% | 2.94% | 3.9% | 17.93% | 详情 |
| 鹏华科技创新混合 | 008811 - 混合型 | 1.08 | -0.1% | -1.22% | -4.9% | -11.58% | -6.06% | -13.11% | -9.09% | 8.12% | 详情 |
| 融通增悦债券 | 006206 - 债券型 | 1.08 | 0.01% | 0.17% | 0.53% | 1.46% | 2.7% | 3.92% | 5.01% | 24.58% | 详情 |
| 博时智臻纯债债券C | 021589 - 债券型 | 1 | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
| 华夏短债债券D | 020820 - 债券型 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 1% | 详情 |
| 兴业90天滚动持有中短债债券C | 015082 - 债券型 | 1.08 | 0.01% | 0.04% | 0.11% | 0.47% | 1.29% | 2.09% | 2.99% | 8.11% | 详情 |
| 鹏华丰腾债券 | 003527 - 债券型 | 1.08 | 0.01% | 0.08% | 0.3% | 1% | 2.1% | 2.58% | 3.78% | 26.02% | 详情 |
| 华泰柏瑞量化创优灵活配置混合 | 004394 - 混合型 | 1.08 | -0.59% | -0.83% | -2.84% | -12.75% | -17.76% | -17.82% | -23.3% | 8.11% | 详情 |
| 长信低碳环保行业量化股票A | 004925 - 股票型 | 1.08 | -0.5% | 0.09% | 1.28% | -9.24% | -16.13% | -20.9% | -29.6% | 8.11% | 详情 |
| 中海丰盈三个月定期开放债券 | 016431 - 债券型 | 1.08 | 0.06% | 0.53% | 1.08% | 1.32% | 1.87% | 5.86% | 7.18% | 8.85% | 详情 |
| 光大保德信尊盈半年定期开放债券A | 001968 - 债券型 | 1.08 | 0% | 0.02% | 0.06% | 0.45% | 1.3% | 2.15% | 3.12% | 28.06% | 详情 |
| 博时军工主题股票A | 004698 - 股票型 | 1.08 | -0.18% | -1.73% | -6.65% | -12.75% | -17.61% | -25.65% | -30.79% | 8.1% | 详情 |
| 鹏华安庆混合A | 009667 - 混合型 | 1.08 | -0.5% | -1.22% | -1.93% | -5.16% | -4.76% | -6.85% | -8.55% | 13.5% | 详情 |
| 平安双盈添益债券A | 016447 - 债券型 | 1.08 | 0.01% | 0.03% | -0.07% | 0.36% | 1.73% | 2.92% | 4.45% | 8.09% | 详情 |
| 景顺长城中证500指数增强A | 006682 - 股票型 | 1.08 | -0.4% | -2.15% | -4.33% | -12.84% | -12.96% | -13.72% | -17.71% | 8.09% | 详情 |
| 广发中证500ETF联接(LOF)A | 162711 - 股票型 | 1.08 | -0.37% | -2.15% | -4.32% | -12.51% | -14.72% | -14.69% | -19.49% | 8.09% | 详情 |
| 大成景旭纯债债券C | 000153 - 债券型 | 1.08 | 0.02% | 0.18% | 0.55% | 1.1% | 2.35% | 3.34% | 4.2% | 61.89% | 详情 |
| 中科沃土沃安中短期利率债债券C | 007034 - 债券型 | 1.08 | 0.01% | 0.1% | 0.25% | 0.5% | 1.08% | 1.56% | 2.19% | 17.61% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:18