| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华商转债精选债券A | 007683 - 债券型 | 1.05 | -0.03% | -0.91% | -3.06% | -10.11% | -5.59% | -7.45% | -7.6% | 5.4% | 详情 |
| 平安添润债券C | 015626 - 债券型 | 1.05 | -0.01% | -0.49% | -0.47% | -2.56% | 0.65% | 4.1% | 6.9% | 5.4% | 详情 |
| 国投瑞银顺景一年定期开放债券 | 010758 - 债券型 | 1.05 | 0.02% | 0.18% | 0.63% | 1.17% | 2.27% | 3.36% | 4.34% | 10.67% | 详情 |
| 大成安汇金融债债券C | 090023 - 债券型 | 1.05 | 0.02% | 0.22% | 0.57% | 0.38% | 0.7% | 1.49% | 2.79% | 14.89% | 详情 |
| 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015648 - 混合型 | 1.05 | 0.01% | 0.03% | 0.11% | 0.41% | 1.05% | 1.62% | 2.55% | 5.4% | 详情 |
| 长安宏观策略混合A | 740001 - 混合型 | 1.05 | -0.19% | -1.86% | -4.01% | -8.9% | -13.89% | -16.68% | -23.95% | 72.5% | 详情 |
| 景顺长城稳健增益债券A | 016869 - 债券型 | 1.05 | 0.04% | -0.01% | 0.72% | 2.79% | 4.51% | 5.49% | 5.21% | 5.4% | 详情 |
| 博时恒益稳健一年持有期混合A | 015272 - 混合型 | 1.05 | 0.03% | -0.03% | 0.07% | -0.17% | 1.76% | 2.41% | 2.31% | 5.4% | 详情 |
| 景顺长城景泰臻利纯债债券C | 017124 - 债券型 | 1.05 | 0% | 0% | -0.06% | 0.87% | 2.96% | 4.06% | 4.97% | 7.11% | 详情 |
| 鑫元恒利三个月定期开放债券 | 007050 - 债券型 | 1.05 | 0.02% | 0.06% | 0.29% | 0.82% | 1.95% | 2.87% | 4.06% | 20.95% | 详情 |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 159502 - 其他型 | 1 | 1% | 0% | 3% | 6% | 1% | 6% | 0% | 5% | 详情 |
| 中加丰尚纯债债券C | 017677 - 债券型 | 1.05 | 0% | 0.1% | 0.4% | 1.04% | 2.22% | 3.28% | 4.97% | 7.52% | 详情 |
| 广发景阳纯债债券 | 015476 - 债券型 | 1.05 | 0.01% | 0.2% | 0.68% | 1.71% | 3.13% | 4.18% | 5.03% | 7.32% | 详情 |
| 泰康丰盛纯债一年定期开放债券 | 014343 - 债券型 | 1.05 | 0.05% | 0.15% | 0.33% | 1.07% | 2.09% | 3.11% | 4% | 5.4% | 详情 |
| 富安达行业轮动灵活配置混合 | 001660 - 混合型 | 1.05 | -0.38% | -2.23% | -3.3% | -4.79% | -5.39% | -1.13% | -8.03% | 5.4% | 详情 |
| 方正证券鑫享三个月滚动持有债券C | 970150 - 债券型 | 1.05 | 0% | 0.02% | 0.07% | 0.32% | 0.86% | 1.45% | 2.39% | 5.39% | 详情 |
| 蜂巢添益纯债债券E | 017163 - 债券型 | 1.05 | 0% | 0.04% | 0.05% | 0.57% | 1.69% | 2.54% | 3.65% | 5.33% | 详情 |
| 华夏保守养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 017359 - 混合型 | 1.05 | 0.06% | -0.2% | -0.57% | -0.88% | 0.14% | 0.69% | 0.5% | 2.68% | 详情 |
| 农银汇理金润一年定期开放债券 | 010233 - 债券型 | 1.05 | 0.04% | 0.18% | 0.53% | 1.22% | 2.65% | 3.84% | 5.17% | 15.38% | 详情 |
| 鑫元安鑫回报混合A | 009395 - 混合型 | 1.05 | -0.14% | -0.53% | -0.61% | -4.36% | -4.09% | -2.56% | -2.63% | 5.39% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:25