| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝新兴产业混合 | 240017 - 混合型 | 1.72 | 0.53% | -0.1% | -1.82% | -10.45% | -10.94% | -11.36% | -11.89% | 115.15% | 详情 |
| 大成景恒混合C | 006038 - 混合型 | 1.72 | -0.15% | -2.25% | -2.74% | -8.06% | -13.65% | -28.15% | -27.27% | 69.2% | 详情 |
| 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 513300 - 其他型 | 1.72 | 2.06% | 1.7% | 3.05% | -1.86% | 6.01% | 14.45% | 21.11% | 71.56% | 详情 |
| 易方达裕丰回报债券A | 000171 - 债券型 | 1.71 | 0% | -0.52% | -0.46% | -1.61% | 0% | 2.15% | 1.66% | 118.26% | 详情 |
| 工银信用纯债一年定期开放债券C | 000077 - 债券型 | 1.71 | 0% | 0% | 0.06% | 0.53% | 1.9% | 3% | 4.32% | 71.4% | 详情 |
| 广发轮动配置混合 | 000117 - 混合型 | 1.71 | -1.21% | -3.92% | -7.3% | -15.06% | -15.32% | -17.91% | -22.3% | 71.4% | 详情 |
| 万家新利灵活配置混合 | 519191 - 混合型 | 1.71 | 0.65% | -4.8% | -9.2% | -24.06% | -17.73% | -7.32% | 3.27% | 110.59% | 详情 |
| 易方达中债新综合债券指数(LOF)A | 161119 - 债券型 | 1.71 | 0.04% | 0.25% | 0.77% | 1.67% | 3.13% | 4.78% | 6.24% | 71.32% | 详情 |
| 华商润丰灵活配置混合C | 007509 - 混合型 | 1.71 | -0.98% | -0.87% | -2.89% | -10.5% | -15.95% | -9.89% | -12.29% | 71.3% | 详情 |
| 易方达中债新综合债券指数(LOF)D | 021606 - 债券型 | 2 | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 2% | 0% | 2% | 详情 |
| 诺安低碳经济股票A | 001208 - 股票型 | 1.71 | -0.41% | -2.67% | -4.67% | -11.11% | -8.98% | -5.98% | -12.3% | 101.44% | 详情 |
| 汇添富高息债债券A | 000174 - 债券型 | 1.71 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 0.63% | 2.18% | 3.73% | 5.13% | 75.64% | 详情 |
| 中银新回报灵活配置混合A | 000190 - 混合型 | 1.71 | 0% | -0.23% | -0.17% | 0.29% | 2.39% | 4.26% | 4.58% | 55.49% | 详情 |
| 诺安低碳经济股票D | 020659 - 股票型 | 2 | 0% | -3% | 0% | 0% | 0% | -3% | 0% | -3% | 详情 |
| 长城中小盘成长混合C | 015722 - 混合型 | 1.71 | -0.42% | 0.2% | -0.98% | -7.96% | -9.73% | -19.53% | -23.19% | -37.07% | 详情 |
| 招商产业债券C | 001868 - 债券型 | 1.71 | 0.02% | 0.04% | 0.08% | 0.53% | 1.59% | 2.6% | 4.04% | 49.21% | 详情 |
| 摩根核心成长股票C | 015170 - 股票型 | 1.71 | -0.47% | -1.88% | -3.21% | -9.04% | -11.34% | -8.08% | -17.02% | -38.63% | 详情 |
| 华安幸福生活混合C | 014990 - 混合型 | 1.71 | 0.16% | -1.16% | -3.29% | -12.27% | -10.33% | -3.02% | -7.93% | -19.62% | 详情 |
| 富国强回报定期开放债券C | 100073 - 债券型 | 1.71 | 0.01% | 0.02% | 0.04% | 0.68% | 2.21% | 3.53% | 5.11% | 91.35% | 详情 |
| 富国产业升级混合C | 013046 - 混合型 | 1.71 | -0.76% | -3.17% | -6.47% | -11.71% | -10.32% | -11.6% | -15.81% | -35.47% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:53