| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国中证500指数增强(LOF)A | 161017 - 股票型 | 1.62 | -0.25% | -2.47% | -4.72% | -12.36% | -13.27% | -12.41% | -16.01% | 130.08% | 详情 |
| 兴业聚惠混合C | 002923 - 混合型 | 1.62 | -0.01% | -0.12% | -0.14% | -0.3% | 1.26% | 3% | 2.75% | 1.89% | 详情 |
| 国泰大健康股票A | 001645 - 股票型 | 1.62 | -1.7% | -4.2% | -2.93% | -22.59% | -25.78% | -32.82% | -36.63% | 99.6% | 详情 |
| 招商瑞丰灵活配置混合C | 002017 - 混合型 | 1.62 | -0.37% | -2.11% | -6.84% | -11.08% | -6.25% | -4.14% | -9.09% | 36.47% | 详情 |
| 益民优势安享灵活配置混合A | 005331 - 混合型 | 1.62 | -0.27% | -0.72% | -1.58% | -6.14% | -10.41% | -1.57% | -4.27% | 62.09% | 详情 |
| 金鹰鑫瑞灵活配置混合C | 003503 - 混合型 | 1.62 | -0.02% | -0.06% | -0.26% | 0.63% | 1.96% | 2.9% | 2.32% | 62.07% | 详情 |
| 南方产业智选股票 | 003956 - 股票型 | 1.62 | 0.35% | -2.6% | -3.94% | -9.85% | -1.47% | 6.3% | -0.5% | -32.56% | 详情 |
| 南方纳斯达克100指数(QDII)I | 021000 - 其他型 | 2 | 2% | 2% | 3% | 0% | 0% | 4% | 0% | 4% | 详情 |
| 南方纳斯达克100指数(QDII)A | 016452 - 其他型 | 1.62 | 2.14% | 1.66% | 3.42% | -0.22% | 5.7% | 11.66% | 18.11% | 62.02% | 详情 |
| 华夏产业升级混合A | 005774 - 混合型 | 1.62 | 0.22% | -1.84% | -8.11% | -7.78% | -5.56% | -9.04% | -16.64% | 61.92% | 详情 |
| 鹏华健康环保灵活配置混合 | 002259 - 混合型 | 1.62 | -1.46% | -1.88% | -3.69% | -7.8% | -9.45% | -17.57% | -17.36% | 61.9% | 详情 |
| 华创证券创享一年持有期债券A | 970103 - 债券型 | 1.62 | -0.07% | -0.38% | -0.68% | -1.26% | 0.06% | 0.26% | 0.92% | 2.9% | 详情 |
| 工银深证红利ETF | 159905 - 股票型 | 1.62 | -0.86% | -4.06% | -4.94% | -12.3% | -14.13% | -8.01% | -17.01% | 61.89% | 详情 |
| 中信证券卓越成长两年持有期混合B | 900090 - 混合型 | 1.62 | -1.05% | -4.08% | -8.93% | -14% | -5.74% | -3.48% | -1.48% | 9.26% | 详情 |
| 鹏华弘信灵活配置混合A | 001331 - 混合型 | 1.62 | 0.01% | 0.04% | 0.11% | 0.85% | 1.47% | 4.51% | 5.19% | 66.31% | 详情 |
| 嘉实丰和灵活配置混合C | 016168 - 混合型 | 1.62 | -0.06% | -2.15% | -5.62% | -16.24% | -9.4% | -9.96% | -19.32% | -21.43% | 详情 |
| 益民优势安享灵活配置混合C | 020282 - 混合型 | 2 | 0% | -1% | -2% | -6% | -10% | -2% | 0% | -2% | 详情 |
| 泰康景泰回报混合A | 005014 - 混合型 | 1.62 | -0.07% | -0.09% | -0.36% | -1.83% | -0.36% | 0.81% | 0.8% | 61.82% | 详情 |
| 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合 | 501046 - 混合型 | 1.62 | 0.43% | -1.15% | -6.86% | -19.38% | -16.31% | -7.11% | -4.2% | 61.81% | 详情 |
| 华安香港精选股票(QDII) | 040018 - 其他型 | 1.62 | -0.12% | -1.46% | -2.41% | -8.33% | -1.52% | 2.99% | -2.71% | 61.8% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:54