| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 014532 - 股票型 | 0.72 | -0.33% | -2.04% | -2.96% | -6.79% | -5.47% | 0.24% | -9.15% | -27.63% | 详情 |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接I | 021006 - 股票型 | 1 | -1% | -3% | -8% | -15% | 0% | -17% | 0% | -17% | 详情 |
| 圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合 | 012064 - 混合型 | 0.72 | -0.93% | -2.72% | -6.03% | -14.24% | -15.98% | -17.23% | -21.02% | -27.63% | 详情 |
| 鹏华国证ESG300ETF | 159717 - 股票型 | 0.72 | -0.43% | -2.58% | -4.25% | -9.39% | -10.37% | -6.52% | -14.56% | -27.64% | 详情 |
| 汇安中证500指数增强C | 010158 - 股票型 | 0.72 | -0.4% | -2.11% | -4.2% | -11.95% | -12.16% | -11.35% | -15.74% | -27.64% | 详情 |
| 工银瑞信北证50成份指数A | 018112 - 股票型 | 0.72 | -0.86% | -4.06% | -11.35% | -17.47% | -29.57% | -41.75% | -20.72% | -27.65% | 详情 |
| 诺安研究优选混合A | 008185 - 混合型 | 0.72 | -0.86% | -2.77% | -5.5% | -16.27% | -16.21% | -25.51% | -31.81% | -27.66% | 详情 |
| 西藏东财产业智选混合C | 018191 - 混合型 | 0.72 | -0.58% | -1.91% | -4.25% | -11.74% | -9.58% | -20.33% | -25.16% | -27.67% | 详情 |
| 南方恒生香港上市生物科技ETF联接(QDII)A | 018078 - 其他型 | 0.72 | -0.36% | 0.17% | -1.7% | -0.07% | -9.96% | -22.27% | -23.41% | -27.67% | 详情 |
| 上银鑫恒混合A | 010313 - 混合型 | 0.72 | -0.5% | -3.29% | -5.66% | -13.76% | -13.65% | -5.5% | -8.49% | -27.67% | 详情 |
| 金信精选成长混合C | 018777 - 混合型 | 1 | -1% | -3% | -10% | -21% | -22% | -25% | 0% | -28% | 详情 |
| 南方浩益进取聚申3个月持有期混合(FOF)C | 014935 - 混合型 | 0.72 | -0.14% | -2.65% | -3.22% | -9.16% | -5.66% | -6.73% | -12.79% | -27.68% | 详情 |
| 嘉实前沿创新混合 | 009993 - 混合型 | 0.72 | 0.26% | -0.54% | 0.25% | -1.73% | -3.92% | -4.63% | -8.07% | -27.71% | 详情 |
| 大摩ESG量化先行混合 | 009246 - 混合型 | 0.72 | -0.54% | -2.71% | -4.52% | -10.39% | -9.38% | -5.52% | -11.19% | -27.72% | 详情 |
| 平安消费精选混合A | 002598 - 混合型 | 0.72 | -1.41% | -3.82% | -4.66% | -17.88% | -21.17% | -24.33% | -34.37% | -27.15% | 详情 |
| 同泰新能源优选1年持有期股票A | 015145 - 股票型 | 0.72 | -0.15% | -0.66% | -0.96% | -10.35% | -8.18% | -13.63% | -16.01% | -27.74% | 详情 |
| 中加量化研选混合A | 014691 - 混合型 | 0.72 | -0.39% | -2.63% | -5.22% | -12.67% | -14.88% | -18.17% | -22.11% | -27.76% | 详情 |
| 方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数(LOF) | 167302 - 股票型 | 0.72 | 0.26% | -1.86% | -1.16% | -6.35% | -6.16% | -4.97% | -13.85% | -27.76% | 详情 |
| 先锋博盈纯债债券C | 005891 - 债券型 | 0.72 | -0.03% | -1.19% | -1.34% | -2.19% | -0.69% | -1.37% | -7.34% | -27.77% | 详情 |
| 申万菱信中证1000指数增强A | 017067 - 股票型 | 0.72 | -0.5% | -2.76% | -5.25% | -14.98% | -17.41% | -17.74% | -20.84% | -27.77% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:50:12