| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧价值智选回报混合E | 001887 - 混合型 | 3.59 | -0.74% | -2.11% | -0.77% | -8.83% | -3.94% | -3.68% | -16.21% | 133.61% | 详情 |
| 银河主题策略混合C | 018888 - 混合型 | 3.58 | -0.55% | -0.79% | -2.68% | -11.24% | -14.38% | -16.43% | -25.82% | -30.87% | 详情 |
| 平安策略先锋混合 | 700003 - 混合型 | 3.58 | -0.8% | -2.3% | -7.79% | -15.56% | -12.23% | -14.39% | -22.95% | 291.17% | 详情 |
| 交银优势行业混合 | 519697 - 混合型 | 3.57 | -0.11% | -1.52% | -1.87% | -7.65% | -8.41% | -10.54% | -17.31% | 351.63% | 详情 |
| 招商行业精选股票 | 000746 - 股票型 | 3.56 | -0.42% | -3.13% | -6.04% | -4.01% | 3.21% | 11.38% | 13.39% | 256.4% | 详情 |
| 泰康沪深300ETF | 515380 - 股票型 | 3.55 | -0.43% | -2.58% | -4.37% | -8.69% | -9.54% | -5.22% | -13.18% | -13.5% | 详情 |
| 交银施罗德趋势优先混合C | 013430 - 混合型 | 3.53 | -0.34% | -3.41% | -6.99% | -16.52% | -12.78% | -8.99% | -14.52% | -14.11% | 详情 |
| 光大保德信永鑫灵活配置混合A | 003105 - 混合型 | 3.53 | -0.06% | -0.34% | 0.03% | -0.93% | -0.71% | 1.75% | 1.58% | 363.53% | 详情 |
| 华宝先进成长混合 | 240009 - 混合型 | 3.51 | -0.37% | -2.48% | -4.63% | -9.47% | -14.61% | -16.44% | -19.85% | 331.93% | 详情 |
| 农银区间收益灵活配置混合 | 000259 - 混合型 | 3.51 | -0.45% | -1.93% | -4.09% | -11.72% | -14.88% | -17.46% | -19.62% | 251.23% | 详情 |
| 光大保德信永鑫灵活配置混合C | 003106 - 混合型 | 3.51 | -0.03% | -0.34% | 0.03% | -0.88% | -0.71% | 1.75% | 1.53% | 361.12% | 详情 |
| 交银施罗德成长混合H | 960016 - 混合型 | 3.5 | -0.43% | -2.76% | -5.96% | -17.65% | -21.19% | -22.33% | -27.29% | -0.36% | 详情 |
| 广发全球精选股票(QDII)A | 270023 - 其他型 | 3.5 | 2.01% | 0.87% | 0.19% | -5.26% | -0.16% | 12.79% | 23.51% | 364.11% | 详情 |
| 广发全球精选股票(QDII)C | 021277 - 其他型 | 3 | 2% | 1% | 0% | -5% | 0% | 3% | 0% | 3% | 详情 |
| 汇添富民营活力混合A | 470009 - 混合型 | 3.47 | -0.17% | -1.7% | -3.5% | -11.2% | -12.38% | -13.73% | -18.07% | 317.38% | 详情 |
| 平安沪深300ETF | 510390 - 股票型 | 3.44 | -0.43% | -2.54% | -4.28% | -8.52% | -9.37% | -5.14% | -13.1% | -8.72% | 详情 |
| 交银施罗德成长混合A | 519692 - 混合型 | 3.44 | -0.43% | -2.76% | -5.95% | -17.35% | -20.85% | -22% | -26.99% | 362.03% | 详情 |
| 新华行业周期轮换混合A | 519095 - 混合型 | 3.39 | -0.07% | -2.53% | -3.99% | -12.48% | -8.18% | -1.98% | -6.71% | 354.63% | 详情 |
| 嘉实沪深300ETF | 159919 - 股票型 | 3.37 | -0.42% | -2.59% | -4.4% | -8.81% | -9.83% | -5.59% | -13.75% | 49.64% | 详情 |
| 国泰安康定期支付混合C | 002061 - 混合型 | 3.35 | 0.06% | -0.15% | 0.21% | 0.06% | 2.63% | 3.2% | 2.73% | 171.44% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:48