证券业协会对 2018 年度 98 家证券公司会员经审计经营数据及业务情况进行了统计排名,这里展示2018年度证券公司投资咨询业务收入排名,大家可以了解证券公司经纪业务的部分业务数据。
2018年度证券公司投资咨询业务收入排名 | ||
单位:万元 | ||
序号 | 证券公司 | 投资咨询业务收入 |
1 | 招商证券 | 62,408 |
2 | 海通证券 | 29,811 |
3 | 平安证券 | 22,522 |
4 | 中信证券 | 18,244 |
5 | 中金公司 | 15,261 |
6 | 东方证券 | 12,656 |
7 | 长江证券 | 12,071 |
8 | 国金证券 | 11,136 |
9 | 广发证券 | 8,056 |
10 | 英大证券 | 7,978 |
11 | 安信证券 | 5,372 |
12 | 中原证券 | 5,169 |
13 | 国融证券 | 4,377 |
14 | 申万宏源 | 4,332 |
15 | 天风证券 | 4,269 |
16 | 长城证券 | 4,066 |
17 | 中泰证券 | 3,934 |
18 | 华泰证券 | 3,855 |
19 | 国信证券 | 3,760 |
20 | 光大证券 | 3,473 |
21 | 华创证券 | 3,463 |
22 | 渤海证券 | 3,318 |
23 | 信达证券 | 3,213 |
24 | 第一创业 | 3,087 |
25 | 宏信证券 | 3,008 |
26 | 网信证券 | 2,804 |
27 | 国泰君安 | 2,687 |
28 | 首创证券 | 2,547 |
29 | 中航证券 | 2,433 |
30 | 兴业证券 | 2,376 |
31 | 东兴证券 | 2,147 |
32 | 华金证券 | 1,929 |
33 | 湘财证券 | 1,882 |
34 | 国元证券 | 1,863 |
35 | 恒泰证券 | 1,722 |
36 | 银河证券 | 1,621 |
37 | 中山证券 | 1,473 |
38 | 东北证券 | 1,423 |
39 | 东海证券 | 1,414 |
40 | 浙商证券 | 1,408 |
41 | 万联证券 | 1,340 |
42 | 华安证券 | 1,336 |
43 | 华融证券 | 1,297 |
44 | 广州证券 | 1,187 |
45 | 东莞证券 | 1,151 |
46 | 华龙证券 | 1,138 |
47 | 东吴证券 | 1,109 |
48 | 华林证券 | 1,086 |
49 | 西部证券 | 930 |
50 | 联讯证券 | 921 |
51 | 国开证券 | 851 |
52 | 爱建证券 | 843 |
53 | 中信建投 | 809 |
54 | 民生证券 | 706 |
55 | 开源证券 | 687 |
56 | 万和证券 | 671 |
57 | 川财证券 | 490 |
58 | 新时代证券 | 490 |
59 | 方正证券 | 476 |
60 | 财富证券 | 469 |
61 | 国海证券 | 466 |
62 | 山西证券 | 406 |
63 | 东方财富 | 349 |
64 | 德邦证券 | 262 |
65 | 国联证券 | 246 |
66 | 江海证券 | 221 |
67 | 西南证券 | 220 |
68 | 华西证券 | 191 |
69 | 瑞银证券 | 177 |
70 | 中银国际 | 171 |
71 | 财达证券 | 158 |
72 | 华菁证券 | 141 |
73 | 太平洋证券 | 132 |
74 | 金元证券 | 132 |
75 | 财通证券 | 117 |
76 | 九州证券 | 112 |
77 | 国都证券 | 92 |
78 | 华鑫证券 | 72 |
79 | 中邮证券 | 68 |
80 | 联储证券 | 67 |
81 | 大同证券 | 50 |
82 | 红塔证券 | 38 |
83 | 长城国瑞 | 38 |
84 | 五矿证券 | 29 |
85 | 银泰证券 | 25 |
86 | 中天证券 | 8 |
这里是一篇如何选择开户证券公司的攻略,希望帮助到大家: