证券业协会对 2018 年度 98 家证券公司会员经审计经营数据及业务情况进行了统计排名,这里展示2018年度证券公司投资银行业务收入排名,大家可以通过这部分收入排名了解证券公司的部分投行业务状况排名。
数据来源于中国证券业协会公布2018年度证券公司经营业绩指标排名情况(http://www.sac.net.cn/hysj/zqgsyjpm/201906/t20190618_139094.html)
2018年度证券公司投资银行业务收入排名 | ||
单位:万元 | ||
序号 | 证券公司 | 投资银行业务收入 |
1 | 中信建投 | 290,994 |
2 | 中信证券 | 274,266 |
3 | 海通证券 | 181,611 |
4 | 中金公司 | 179,317 |
5 | 华泰证券 | 172,364 |
6 | 国泰君安 | 153,092 |
7 | 招商证券 | 124,944 |
8 | 广发证券 | 112,496 |
9 | 国信证券 | 105,352 |
10 | 东方证券 | 105,304 |
11 | 光大证券 | 97,207 |
12 | 申万宏源 | 82,190 |
13 | 平安证券 | 79,641 |
14 | 国金证券 | 69,571 |
15 | 兴业证券 | 67,867 |
16 | 开源证券 | 65,828 |
17 | 东吴证券 | 62,662 |
18 | 中泰证券 | 58,948 |
19 | 东兴证券 | 57,363 |
20 | 天风证券 | 55,713 |
21 | 长江证券 | 54,264 |
22 | 中山证券 | 50,121 |
23 | 银河证券 | 48,853 |
24 | 长城证券 | 48,041 |
25 | 民生证券 | 45,041 |
26 | 西南证券 | 43,239 |
27 | 信达证券 | 38,054 |
28 | 安信证券 | 37,765 |
29 | 国开证券 | 32,777 |
30 | 江海证券 | 32,743 |
31 | 东海证券 | 31,460 |
32 | 华融证券 | 31,328 |
33 | 山西证券 | 30,772 |
34 | 方正证券 | 30,676 |
35 | 浙商证券 | 28,620 |
36 | 国元证券 | 28,380 |
37 | 国海证券 | 26,166 |
38 | 第一创业 | 23,593 |
39 | 华林证券 | 23,431 |
40 | 东北证券 | 22,657 |
41 | 国融证券 | 22,355 |
42 | 西部证券 | 21,267 |
43 | 广州证券 | 20,807 |
44 | 渤海证券 | 20,691 |
45 | 财通证券 | 20,388 |
46 | 中银国际 | 20,298 |
47 | 国联证券 | 19,235 |
48 | 中天国富 | 19,028 |
49 | 德邦证券 | 16,857 |
50 | 华西证券 | 16,720 |
51 | 九州证券 | 16,453 |
52 | 华金证券 | 16,352 |
53 | 华创证券 | 15,742 |
54 | 太平洋证券 | 15,607 |
55 | 瑞银证券 | 15,412 |
56 | 恒泰证券 | 14,787 |
57 | 财富证券 | 14,660 |
58 | 申港证券 | 14,495 |
59 | 财达证券 | 13,275 |
60 | 华鑫证券 | 12,948 |
61 | 东莞证券 | 12,713 |
62 | 华福证券 | 12,342 |
63 | 南京证券 | 12,182 |
64 | 联储证券 | 11,522 |
65 | 首创证券 | 11,383 |
66 | 万联证券 | 10,546 |
67 | 宏信证券 | 10,123 |
68 | 中原证券 | 10,074 |
69 | 川财证券 | 9,665 |
70 | 五矿证券 | 9,093 |
71 | 中航证券 | 8,293 |
72 | 华安证券 | 7,872 |
73 | 北京高华 | 7,560 |
74 | 联讯证券 | 6,893 |
75 | 金元证券 | 6,833 |
76 | 华龙证券 | 6,052 |
77 | 国盛证券 | 5,793 |
78 | 湘财证券 | 5,499 |
79 | 长城国瑞 | 5,241 |
80 | 红塔证券 | 4,952 |
81 | 东方财富 | 4,584 |
82 | 新时代证券 | 4,099 |
83 | 爱建证券 | 3,985 |
84 | 英大证券 | 3,936 |
85 | 东亚前海 | 3,714 |
86 | 华菁证券 | 2,945 |
87 | 大同证券 | 2,760 |
88 | 国都证券 | 2,691 |
89 | 万和证券 | 2,628 |
90 | 世纪证券 | 1,936 |
91 | 网信证券 | 1,854 |
92 | 华宝证券 | 798 |
93 | 银泰证券 | 675 |
94 | 汇丰前海 | 633 |
95 | 中邮证券 | 573 |
96 | 大通证券 | 507 |
97 | 华信证券 | 463 |
98 | 中天证券 | 140 |
华西这里提供了一篇关于如何选择开户证券公司的攻略: