
证券业协会对 2018 年度 98 家证券公司会员经审计经营数据及业务情况进行了统计排名,这里展示2018年度证券公司托管证券市值排名,大家可以了解证券公司的经纪业务方面的信息。
数据来源于中国证券业协会公布2018年度证券公司经营业绩指标排名情况(http://www.sac.net.cn/hysj/zqgsyjpm/201906/t20190618_139094.html)
2018年度证券公司托管证券市值排名 | ||
单位:万元 | ||
序号 | 证券公司 | 托管证券市值 |
1 | 中信证券 | 338,486,731 |
2 | 银河证券 | 241,301,567 |
3 | 申万宏源 | 235,240,002 |
4 | 中金公司 | 223,462,312 |
5 | 国泰君安 | 172,962,076 |
6 | 中信建投 | 160,849,072 |
7 | 华泰证券 | 142,226,515 |
8 | 招商证券 | 138,522,299 |
9 | 中银国际 | 134,099,380 |
10 | 广发证券 | 128,136,534 |
11 | 海通证券 | 116,233,065 |
12 | 东兴证券 | 108,068,415 |
13 | 国信证券 | 85,435,325 |
14 | 光大证券 | 54,749,33 |
15 | 兴业证券 | 52,973,560 |
16 | 中泰证券 | 51,796,268 |
17 | 长江证券 | 49,299,747 |
18 | 东方证券 | 40,240,573 |
19 | 平安证券 | 39,422,409 |
20 | 安信证券 | 38,868,672 |
21 | 方正证券 | 30,471,273 |
22 | 东吴证券 | 29,712,907 |
23 | 长城证券 | 24,463,899 |
24 | 华西证券 | 24,114,350 |
25 | 国元证券 | 21,962,394 |
26 | 中航证券 | 21,810,225 |
27 | 浙商证券 | 21,311,755 |
28 | 财通证券 | 20,101,969 |
29 | 西南证券 | 19,145,827 |
30 | 国金证券 | 19,059,658 |
31 | 山西证券 | 17,941,640 |
32 | 东北证券 | 17,465,819 |
33 | 华宝证券 | 15,814,433 |
34 | 华福证券 | 13,823,872 |
35 | 东方财富 | 13,319,850 |
36 | 湘财证券 | 12,914,639 |
37 | 信达证券 | 12,790,182 |
38 | 广州证券 | 12,547,619 |
39 | 中原证券 | 12,442,193 |
40 | 东莞证券 | 12,347,113 |
41 | 德邦证券 | 12,331,755 |
42 | 华安证券 | 12,294,104 |
43 | 财达证券 | 12,159,795 |
44 | 国海证券 | 11,702,091 |
45 | 第一创业 | 10,939,792 |
46 | 瑞银证券 | 10,573,569 |
47 | 万联证券 | 10,439,783 |
48 | 南京证券 | 10,348,176 |
49 | 华融证券 | 10,168,440 |
50 | 民生证券 | 10,074,493 |
51 | 西部证券 | 9,582,803 |
52 | 东海证券 | 9,141,418 |
53 | 国联证券 | 8,871,467 |
54 | 英大证券 | 8,707,596 |
55 | 渤海证券 | 8,702,223 |
56 | 恒泰证券 | 8,637,384 |
57 | 开源证券 | 8,512,113 |
58 | 天风证券 | 8,297,460 |
59 | 红塔证券 | 8,172,847 |
60 | 太平洋证券 | 7,922,069 |
61 | 国都证券 | 7,168,296 |
62 | 财富证券 | 7,128,066 |
63 | 华龙证券 | 7,117,984 |
64 | 国开证券 | 6,941,540 |
65 | 国盛证券 | 6,785,099 |
66 | 金元证券 | 6,556,008 |
67 | 江海证券 | 6,387,909 |
68 | 新时代证券 | 6,098,504 |
69 | 长城国瑞 | 6,095,031 |
70 | 大通证券 | 5,896,659 |
71 | 华创证券 | 5,714,927 |
72 | 华林证券 | 5,569,247 |
73 | 华鑫证券 | 5,513,676 |
74 | 首创证券 | 5,006,037 |
75 | 爱建证券 | 4,960,260 |
76 | 华金证券 | 4,664,529 |
77 | 联讯证券 | 4,465,210 |
78 | 五矿证券 | 3,932,387 |
79 | 中山证券 | 3,703,217 |
80 | 宏信证券 | 3,414,053 |
81 | 中天证券 | 3,228,672 |
82 | 世纪证券 | 3,045,529 |
83 | 大同证券 | 2,979,635 |
84 | 银泰证券 | 2,831,238 |
85 | 万和证券 | 2,713,971 |
86 | 国融证券 | 2,708,300 |
87 | 联储证券 | 1,936,270 |
88 | 九州证券 | 1,671,968 |
89 | 中邮证券 | 1,482,428 |
90 | 汇丰前海 | 1,057,209 |
91 | 川财证券 | 844,044 |
92 | 网信证券 | 778,629 |
93 | 申港证券 | 734,033 |
94 | 华信证券 | 563,240 |
95 | 北京高华 | 444,029 |
96 | 东亚前海 | 239,948 |
97 | 华菁证券 | 13,586 |
为各位特地提供了一篇选择开户证券公司的攻略,希望帮助到大家: