证券业协会对 2018 年度 98 家证券公司会员经审计经营数据及业务情况进行了统计排名,这里展示2018年度证券公司信息技术投入考核值排名,股民可以基于信息技术投入考核值排名数据了解国内证券公司信息化建设水平。
数据来源于中国证券业协会公布2018年度证券公司经营业绩指标排名情况(http://www.sac.net.cn/hysj/zqgsyjpm/201906/t20190618_139094.html)
2018年度证券公司信息技术投入考核值排名 | ||
单位:万元 | ||
序号 | 证券公司 | 信息技术投入考核值 |
1 | 平安证券 | 53,402 |
2 | 国泰君安 | 52,566 |
3 | 长江证券 | 52,248 |
4 | 华泰证券 | 45,891 |
5 | 中金公司 | 45,760 |
6 | 中信证券 | 37,467 |
7 | 广发证券 | 36,622 |
8 | 国信证券 | 36,078 |
9 | 招商证券 | 29,474 |
10 | 东方证券 | 28,210 |
11 | 中泰证券 | 27,747 |
12 | 中信建投 | 25,963 |
13 | 安信证券 | 25,440 |
14 | 方正证券 | 25,160 |
15 | 海通证券 | 23,844 |
16 | 银河证券 | 22,405 |
17 | 申万宏源 | 18,971 |
18 | 东方财富 | 16,819 |
19 | 兴业证券 | 16,062 |
20 | 光大证券 | 15,103 |
21 | 国金证券 | 14,339 |
22 | 华宝证券 | 14,105 |
23 | 东吴证券 | 13,754 |
24 | 东兴证券 | 13,753 |
25 | 国海证券 | 10,562 |
26 | 信达证券 | 10,397 |
27 | 广州证券 | 9,737 |
28 | 第一创业 | 9,696 |
29 | 太平洋证券 | 9,433 |
30 | 天风证券 | 9,149 |
31 | 山西证券 | 8,233 |
32 | 东北证券 | 7,960 |
33 | 华创证券 | 7,948 |
34 | 财通证券 | 7,849 |
35 | 长城证券 | 7,813 |
36 | 浙商证券 | 7,796 |
37 | 瑞银证券 | 7,340 |
38 | 西南证券 | 7,309 |
39 | 湘财证券 | 7,269 |
40 | 中山证券 | 7,076 |
41 | 华信证券 | 6,829 |
42 | 华鑫证券 | 6,536 |
43 | 五矿证券 | 6,343 |
44 | 中银国际 | 6,292 |
45 | 英大证券 | 6,229 |
46 | 东海证券 | 6,114 |
47 | 国联证券 | 6,085 |
48 | 江海证券 | 6,078 |
49 | 联储证券 | 5,661 |
50 | 南京证券 | 5,405 |
51 | 万联证券 | 5,371 |
52 | 华福证券 | 5,349 |
53 | 联讯证券 | 5,018 |
54 | 德邦证券 | 4,887 |
55 | 渤海证券 | 4,760 |
56 | 华龙证券 | 4,721 |
57 | 国元证券 | 4,661 |
58 | 金元证券 | 4,580 |
59 | 民生证券 | 4,382 |
60 | 财富证券 | 4,268 |
61 | 财达证券 | 4,199 |
62 | 中原证券 | 4,196 |
63 | 九州证券 | 3,952 |
64 | 世纪证券 | 3,915 |
65 | 申港证券 | 3,731 |
66 | 北京高华 | 3,706 |
67 | 华金证券 | 3,642 |
68 | 华林证券 | 3,640 |
69 | 华菁证券 | 3,625 |
70 | 大同证券 | 3,625 |
71 | 新时代证券 | 3,419 |
72 | 中航证券 | 3,242 |
73 | 华安证券 | 3,170 |
74 | 宏信证券 | 3,057 |
75 | 国融证券 | 3,040 |
76 | 红塔证券 | 3,020 |
77 | 开源证券 | 3,001 |
78 | 爱建证券 | 2,951 |
79 | 大通证券 | 2,827 |
80 | 长城国瑞 | 2,694 |
81 | 华西证券 | 2,637 |
82 | 银泰证券 | 2,593 |
83 | 恒泰证券 | 2,585 |
84 | 中天证券 | 2,479 |
85 | 川财证券 | 2,447 |
86 | 国都证券 | 2,387 |
87 | 万和证券 | 2,299 |
88 | 中邮证券 | 2,219 |
89 | 中天国富 | 2,155 |
90 | 东莞证券 | 2,074 |
91 | 西部证券 | 1,814 |
92 | 网信证券 | 1,736 |
93 | 国盛证券 | 1,603 |
94 | 首创证券 | 1,563 |
95 | 国开证券 | 1,346 |
96 | 华融证券 | 138 |
注:
1、信息技术投入考核值=本年信息技术投入+本年信息技术人员薪酬*120%-上年专项合并营业收入*3%;
2、2017年、2018年新成立的证券公司不纳入此项统计排名;
2、该指标中位数为5,870万元,不低于中位数的为排名前 48 位的公司;
3、此项排名适用于2019年证券公司分类评价工作。
下面是选择证券公司的攻略,华西证券帮您选择合适的证券公司: