哪些证券公司营业部比较好?2018 年度证券公司营业部平均代理买卖证券业务收入排名
证券业协会对 2018 年度 98 家证券公司会员经审计经营数据及业务情况进行了统计排名,这里展示2018年度证券公司营业部平均代理买卖证券业务收入排名,大家可以了解证券公司营业部方面的部分实力数据。
数据来源于中国证券业协会公布2018年度证券公司经营业绩指标排名情况(http://www.sac.net.cn/hysj/zqgsyjpm/201906/t20190618_139094.html)
2018年度证券公司营业部平均代理买卖证券业务收入排名 | ||
单位:万元 | ||
序号 | 证券公司 | 营业部平均代理买卖业务收入 |
1 | 北京高华 | 9,452 |
2 | 瑞银证券 | 8,514 |
3 | 国金证券 | 5,231 |
4 | 平安证券 | 4,124 |
5 | 国信证券 | 3,023 |
6 | 中信证券 | 2,804 |
7 | 华宝证券 | 2,739 |
8 | 华泰证券 | 2,709 |
9 | 东方财富 | 2,428 |
10 | 东兴证券 | 2,340 |
11 | 招商证券 | 1,897 |
12 | 东吴证券 | 1,853 |
13 | 中金公司 | 1,812 |
14 | 华西证券 | 1,734 |
15 | 广发证券 | 1,667 |
16 | 东莞证券 | 1,628 |
17 | 湘财证券 | 1,604 |
18 | 银河证券 | 1,510 |
19 | 国泰君安 | 1,425 |
20 | 中信建投 | 1,406 |
21 | 长江证券 | 1,366 |
22 | 海通证券 | 1,363 |
23 | 方正证券 | 1,342 |
24 | 光大证券 | 1,291 |
25 | 中泰证券 | 1,276 |
26 | 浙商证券 | 1,241 |
27 | 申万宏源 | 1,217 |
28 | 天风证券 | 1,198 |
29 | 第一创业 | 1,193 |
30 | 川财证券 | 1,173 |
31 | 华信证券 | 1,158 |
32 | 财富证券 | 1,150 |
33 | 兴业证券 | 1,116 |
34 | 长城证券 | 1,114 |
35 | 东方证券 | 1,082 |
36 | 恒泰证券 | 1,070 |
37 | 中银国际 | 987 |
38 | 财通证券 | 959 |
39 | 华创证券 | 952 |
40 | 安信证券 | 952 |
41 | 万联证券 | 861 |
42 | 英大证券 | 839 |
43 | 东海证券 | 833 |
44 | 信达证券 | 816 |
45 | 东北证券 | 801 |
46 | 宏信证券 | 798 |
47 | 中原证券 | 795 |
48 | 国都证券 | 793 |
49 | 西南证券 | 769 |
50 | 西部证券 | 766 |
51 | 南京证券 | 764 |
52 | 华龙证券 | 759 |
53 | 华安证券 | 749 |
54 | 华鑫证券 | 731 |
55 | 国联证券 | 702 |
56 | 大同证券 | 698 |
57 | 红塔证券 | 667 |
58 | 渤海证券 | 666 |
59 | 民生证券 | 639 |
60 | 华福证券 | 638 |
61 | 新时代证券 | 597 |
62 | 国海证券 | 595 |
63 | 太平洋证券 | 574 |
64 | 国元证券 | 562 |
65 | 山西证券 | 541 |
66 | 财达证券 | 534 |
67 | 江海证券 | 519 |
68 | 大通证券 | 507 |
69 | 德邦证券 | 499 |
70 | 首创证券 | 448 |
71 | 联讯证券 | 447 |
72 | 中航证券 | 432 |
73 | 金元证券 | 403 |
74 | 银泰证券 | 377 |
75 | 爱建证券 | 375 |
76 | 华林证券 | 375 |
77 | 广州证券 | 351 |
78 | 中山证券 | 344 |
79 | 国盛证券 | 306 |
80 | 五矿证券 | 295 |
81 | 世纪证券 | 281 |
82 | 国融证券 | 280 |
83 | 中天证券 | 251 |
84 | 汇丰前海 | 219 |
85 | 长城国瑞 | 217 |
86 | 万和证券 | 216 |
87 | 开源证券 | 212 |
88 | 华融证券 | 194 |
89 | 中邮证券 | 171 |
90 | 国开证券 | 170 |
91 | 网信证券 | 167 |
92 | 联储证券 | 143 |
93 | 华金证券 | 131 |
94 | 九州证券 | 82 |
95 | 申港证券 | 48 |
96 | 华菁证券 | 37 |
97 | 东亚前海 | 3 |
注: | ||
1、部均代理买卖业务净收入=(代理买卖证券业务净收入+交易单元席位租赁净收入)/公司年末营业部家数(A型营业部数量按1计算,B型数量按1/2计算,C型数量按1/5计算,具有经纪业务牌照分公司按1计算;折算后营业部数量合计小于1家按1家计算); | ||
2、该指标中位数为769万元,不低于中位数的为排名前49位的公司; | ||
3、此项排名适用于2019年证券公司分类评价工作。 |
为股民特地选了一篇如何选择开户证券公司的攻略,希望帮助到大家: