证券业协会对 2018 年度 98 家证券公司会员经审计经营数据及业务情况进行了统计排名,这里展示2018年度证券公司净资本排名,大家可以以此了解券商们的部分实力。
数据来源于中国证券业协会公布2018年度证券公司经营业绩指标排名情况(http://www.sac.net.cn/hysj/zqgsyjpm/201906/t20190618_139094.html)
2018年度证券公司净资本排名 | ||
单位:万元 | ||
序号 | 证券公司 | 净资本 |
1 | 国泰君安 | 10,414,227 |
2 | 中信证券 | 9,749,929 |
3 | 海通证券 | 8,168,846 |
4 | 华泰证券 | 7,497,353 |
5 | 申万宏源 | 6,653,004 |
6 | 银河证券 | 6,613,542 |
7 | 广发证券 | 6,376,275 |
8 | 招商证券 | 5,967,006 |
9 | 东方证券 | 4,386,176 |
10 | 中信建投 | 4,103,008 |
11 | 国信证券 | 3,973,258 |
12 | 光大证券 | 3,875,085 |
13 | 中金公司 | 3,577,402 |
14 | 安信证券 | 3,243,782 |
15 | 兴业证券 | 3,230,923 |
16 | 方正证券 | 2,551,488 |
17 | 长江证券 | 2,460,942 |
18 | 平安证券 | 2,403,887 |
19 | 中泰证券 | 2,049,631 |
20 | 国开证券 | 1,937,947 |
21 | 东吴证券 | 1,796,336 |
22 | 渤海证券 | 1,782,577 |
23 | 东兴证券 | 1,690,936 |
24 | 财通证券 | 1,658,481 |
25 | 国金证券 | 1,650,386 |
26 | 国元证券 | 1,648,386 |
27 | 国海证券 | 1,593,343 |
28 | 华西证券 | 1,588,081 |
29 | 华融证券 | 1,572,892 |
30 | 西部证券 | 1,555,008 |
31 | 浙商证券 | 1,467,585 |
32 | 长城证券 | 1,275,387 |
33 | 东北证券 | 1,275,230 |
34 | 西南证券 | 1,257,415 |
35 | 红塔证券 | 1,244,024 |
36 | 中银国际 | 1,168,458 |
37 | 广州证券 | 1,109,014 |
38 | 华创证券 | 1,097,069 |
39 | 天风证券 | 1,060,429 |
40 | 华安证券 | 1,056,969 |
41 | 太平洋证券 | 1,033,990 |
42 | 江海证券 | 1,027,685 |
43 | 山西证券 | 1,002,217 |
44 | 华龙证券 | 994,981 |
45 | 信达证券 | 981,280 |
46 | 财达证券 | 971,701 |
47 | 万联证券 | 958,873 |
48 | 国盛证券 | 866,631 |
49 | 南京证券 | 839,129 |
50 | 民生证券 | 807,518 |
51 | 国联证券 | 782,922 |
52 | 湘财证券 | 754,421 |
53 | 华福证券 | 752,605 |
54 | 五矿证券 | 750,754 |
55 | 新时代证券 | 744,763 |
56 | 国都证券 | 724,810 |
57 | 东方财富 | 714,014 |
58 | 中原证券 | 697,100 |
59 | 东海证券 | 686,499 |
60 | 第一创业 | 680,674 |
61 | 德邦证券 | 642,358 |
62 | 恒泰证券 | 610,486 |
63 | 东莞证券 | 597,562 |
64 | 金元证券 | 580,126 |
65 | 中邮证券 | 551,366 |
66 | 万和证券 | 506,047 |
67 | 财富证券 | 502,697 |
68 | 华鑫证券 | 438,526 |
69 | 联讯证券 | 431,838 |
70 | 联储证券 | 427,450 |
71 | 中天国富 | 413,866 |
72 | 开源证券 | 409,502 |
73 | 大通证券 | 404,960 |
74 | 中航证券 | 399,819 |
75 | 国融证券 | 398,282 |
76 | 华宝证券 | 394,048 |
77 | 申港证券 | 393,337 |
78 | 中山证券 | 385,907 |
79 | 九州证券 | 374,044 |
80 | 长城国瑞 | 373,233 |
81 | 首创证券 | 371,985 |
82 | 华林证券 | 365,198 |
83 | 华金证券 | 354,687 |
84 | 英大证券 | 341,915 |
85 | 北京高华 | 293,029 |
86 | 中天证券 | 287,952 |
87 | 华菁证券 | 261,871 |
88 | 银泰证券 | 241,678 |
89 | 宏信证券 | 186,463 |
90 | 瑞银证券 | 169,121 |
91 | 大同证券 | 144,690 |
92 | 汇丰前海 | 141,644 |
93 | 爱建证券 | 136,970 |
94 | 东亚前海 | 134,879 |
95 | 川财证券 | 133,766 |
96 | 华信证券 | 124,510 |
97 | 世纪证券 | 102,994 |
投资者们还可以看看这篇证券公司的攻略: