
证券业协会对 2018 年度 98 家证券公司会员经审计经营数据及业务情况进行了统计排名,这里展示2018年度证券公司净资本收益率排名,大家可以了解证券公司的部分收益方面信息。
数据来源于中国证券业协会公布2018年度证券公司经营业绩指标排名情况(http://www.sac.net.cn/hysj/zqgsyjpm/201906/t20190618_139094.html)
2018年度证券公司净资本收益率排名 | ||
序号 | 证券公司 | 净资本收益率 |
1 | 华林证券 | 9.73% |
2 | 中信证券 | 9.01% |
3 | 东方财富 | 8.45% |
4 | 平安证券 | 8.33% |
5 | 国信证券 | 7.82% |
6 | 中信建投 | 7.56% |
7 | 招商证券 | 7.04% |
8 | 广发证券 | 7.00% |
9 | 华泰证券 | 6.90% |
10 | 中金公司 | 6.90% |
11 | 申万宏源 | 6.86% |
12 | 宏信证券 | 6.81% |
13 | 海通证券 | 6.76% |
14 | 国泰君安 | 6.32% |
15 | 国金证券 | 5.81% |
16 | 中银国际 | 5.75% |
17 | 中泰证券 | 5.75% |
18 | 华西证券 | 5.69% |
19 | 东兴证券 | 5.62% |
20 | 华福证券 | 4.92% |
21 | 长城证券 | 4.78% |
22 | 银河证券 | 4.76% |
23 | 安信证券 | 4.61% |
24 | 红塔证券 | 4.53% |
25 | 新时代证券 | 4.52% |
26 | 首创证券 | 4.39% |
27 | 德邦证券 | 4.36% |
28 | 中航证券 | 4.27% |
29 | 华安证券 | 4.20% |
30 | 财通证券 | 4.08% |
31 | 浙商证券 | 4.05% |
32 | 北京高华 | 3.79% |
33 | 东莞证券 | 3.33% |
34 | 五矿证券 | 3.20% |
35 | 渤海证券 | 3.16% |
36 | 南京证券 | 3.02% |
37 | 国开证券 | 2.96% |
38 | 中邮证券 | 2.96% |
39 | 国元证券 | 2.85% |
40 | 万联证券 | 2.80% |
41 | 华金证券 | 2.79% |
42 | 大通证券 | 2.49% |
43 | 东方证券 | 2.39% |
44 | 山西证券 | 2.29% |
45 | 长城国瑞 | 2.27% |
46 | 东吴证券 | 2.23% |
47 | 第一创业 | 2.17% |
48 | 天风证券 | 2.00% |
49 | 方正证券 | 1.91% |
50 | 万和证券 | 1.87% |
51 | 西部证券 | 1.83% |
52 | 光大证券 | 1.71% |
53 | 川财证券 | 1.69% |
54 | 金元证券 | 1.68% |
55 | 东海证券 | 1.53% |
56 | 中山证券 | 1.30% |
57 | 华创证券 | 1.28% |
58 | 东北证券 | 1.25% |
59 | 兴业证券 | 1.24% |
60 | 开源证券 | 1.16% |
61 | 长江证券 | 1.15% |
62 | 信达证券 | 1.13% |
63 | 国联证券 | 1.03% |
64 | 英大证券 | 0.96% |
65 | 湘财证券 | 0.90% |
66 | 民生证券 | 0.83% |
67 | 银泰证券 | 0.76% |
68 | 西南证券 | 0.75% |
69 | 财达证券 | 0.74% |
70 | 大同证券 | 0.70% |
71 | 国融证券 | 0.68% |
72 | 联储证券 | 0.66% |
73 | 华宝证券 | 0.56% |
74 | 瑞银证券 | 0.46% |
75 | 华龙证券 | 0.37% |
76 | 国海证券 | 0.06% |
77 | 九州证券 | 0.04% |
78 | 中原证券 | -0.78% |
79 | 江海证券 | -1.70% |
80 | 华鑫证券 | -1.90% |
81 | 国盛证券 | -2.07% |
82 | 国都证券 | -2.10% |
83 | 广州证券 | -2.25% |
84 | 华菁证券 | -2.43% |
85 | 中天证券 | -2.93% |
86 | 联讯证券 | -3.23% |
87 | 东亚前海 | -4.04% |
88 | 华融证券 | -5.05% |
89 | 爱建证券 | -5.93% |
90 | 财富证券 | -7.07% |
91 | 恒泰证券 | -8.18% |
92 | 汇丰前海 | -8.27% |
93 | 太平洋证券 | -10.16% |
94 | 申港证券 | -10.22% |
95 | 中天国富 | -16.96% |
96 | 世纪证券 | -17.03% |
注:
1、净资本收益率=净利润/年均净资本;
2、该指标中位数为1.96%,不低于中位数的为排名前48位的公司;
3、此项排名适用于2019年证券公司分类评价工作。
为投资者们精心写了一篇选择证券公司的攻略,希望帮助到大家: