| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长信稳健增长一年持有期混合C | 014753 - 混合型 | 0.94 | 0.01% | -0.01% | -0.3% | -1.36% | 2.1% | 3.02% | -1.98% | -1.93% | 详情 |
| 国投瑞银弘信回报混合C | 021925 - 混合型 | 1 | 0% | -2% | -2% | 0% | 0% | -3% | 0% | -3% | 详情 |
| 平安盈欣稳健1年持有期混合(FOF)A | 013343 - 混合型 | 0.94 | 0.05% | 0.12% | 0.07% | -0.39% | 1.77% | 1.21% | -0.27% | -5.63% | 详情 |
| 南方ESG主题股票A | 008264 - 股票型 | 0.94 | -0.2% | -1.91% | -2.08% | -11.38% | -7.37% | -1.14% | -5.2% | -5.63% | 详情 |
| 工银瑞信消费行业股票A | 008166 - 股票型 | 0.94 | -0.53% | -1.5% | -0.49% | -9.75% | -11.21% | -6.65% | -19.28% | -5.63% | 详情 |
| 华宝标普中国A股红利机会ETF | 562060 - 股票型 | 1 | 0% | -3% | -6% | -15% | -12% | -6% | 0% | -6% | 详情 |
| 海富通富利三个月持有期混合A | 010850 - 混合型 | 0.94 | 0% | -0.78% | -1.12% | -2.41% | -0.34% | 0.69% | -0.97% | -5.63% | 详情 |
| 西藏东财创业板指数C | 009047 - 股票型 | 0.94 | -0.41% | -0.73% | -2.18% | -11.79% | -16.54% | -15.88% | -21.67% | -5.64% | 详情 |
| 华夏中证港股通50ETF联接A | 018721 - 股票型 | 0.94 | 0.64% | -0.69% | 1.26% | -2.05% | 3.86% | 3.6% | -3.25% | -5.64% | 详情 |
| 富国价值成长混合C | 019055 - 混合型 | 1 | 0% | -2% | -4% | -13% | -5% | -6% | 0% | -6% | 详情 |
| 兴业稳健双利一年持有期债券C | 009359 - 债券型 | 0.94 | -0.27% | -1.11% | -1.6% | -4.78% | -4.29% | -3.92% | -4.94% | -5.65% | 详情 |
| 天弘永丰稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 013826 - 混合型 | 0.94 | 0.15% | -0.01% | -0.77% | -2.47% | -0.39% | 0.58% | 0.13% | -5.65% | 详情 |
| 大成元合双利债券A | 015898 - 债券型 | 0.94 | 0.03% | -0.15% | -0.2% | -0.97% | -0.22% | 0.02% | -0.04% | -5.66% | 详情 |
| 华安深证100ETF联接C | 017638 - 股票型 | 1 | -1% | -3% | -4% | 0% | 0% | -6% | 0% | -6% | 详情 |
| 摩根中国生物医药混合(QDII)C | 019573 - 其他型 | 1 | 1% | 0% | 0% | -6% | -9% | -17% | 0% | -19% | 详情 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)C | 016202 - 其他型 | 0.94 | 1.64% | 0.89% | 3.66% | -5.87% | -9.84% | -16.17% | -21.33% | -5.67% | 详情 |
| 汇添富稳健收益混合A | 009736 - 混合型 | 0.94 | 0.04% | 0.03% | -0.08% | -0.68% | 1.91% | 5.29% | 6.07% | -5.67% | 详情 |
| 国联智选先锋股票A | 020748 - 股票型 | 1 | 0% | -3% | -4% | -6% | 0% | -6% | 0% | -6% | 详情 |
| 国投瑞银兴源6个月定期开放混合(FOF)C | 015247 - 混合型 | 0.94 | 0.05% | -0.02% | -0.06% | 0.05% | 0.52% | -1.11% | -1.87% | -5.68% | 详情 |
| 鹏华中证电信主题ETF | 560690 - 股票型 | 1 | 0% | -1% | 0% | -4% | 0% | -6% | 0% | -6% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:49:51