| 基金名称 | 代码/类型 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投行业轮换混合A | 003822 - 混合型 | 2.12 | -0.36% | -2.01% | -4.68% | -10.78% | -8.94% | -8.88% | -12.64% | 112.02% | 详情 |
| 富国精准医疗灵活配置混合C | 018209 - 混合型 | 2.12 | -1.93% | -2.93% | -3.63% | -9.4% | -1.69% | -7.16% | 6.23% | -11.35% | 详情 |
| 博时医疗保健行业混合A | 050026 - 混合型 | 2.12 | -1.4% | -3.42% | -5.45% | -11.79% | -14.01% | -20.2% | -18.29% | 137.08% | 详情 |
| 华商价值共享灵活配置混合 | 630016 - 混合型 | 2.12 | 0.09% | -2.22% | -5.28% | -15.62% | -8.39% | -9.06% | -17.08% | 167.28% | 详情 |
| 创金合信资源主题精选股票A | 003624 - 股票型 | 2.11 | 0.4% | -2.94% | -7.59% | -18.89% | -10.53% | -3.33% | -6.86% | 111.13% | 详情 |
| 中银证券安誉债券C | 004957 - 债券型 | 2.11 | 0.03% | 0.13% | 0.43% | 0.71% | 1.74% | 2.69% | 3.97% | 118.45% | 详情 |
| 华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施(REITs) | 180102 - 基础设施证券投资基金 | 2.11 | 0.77% | 0.77% | 0.77% | 0.77% | 0.77% | 0.77% | 1.57% | 3.83% | 详情 |
| 华夏永福混合C | 002166 - 混合型 | 2.11 | -0.28% | -1.08% | -2.63% | -5.85% | -5.18% | -5.64% | -5.85% | 46.83% | 详情 |
| 天弘安康颐养混合A | 420009 - 混合型 | 2.11 | -0.2% | -0.54% | -0.53% | -1.32% | 0.78% | 1.9% | 1.98% | 110.64% | 详情 |
| 兴全精选混合 | 163411 - 混合型 | 2.11 | -0.2% | -1.11% | -3.93% | -10.83% | -7.93% | -8.84% | -13.56% | 56.96% | 详情 |
| 万家宏观择时多策略灵活配置混合C | 017787 - 混合型 | 2.1 | 0.73% | -4.9% | -9.77% | -25.3% | -19.45% | -8.88% | 1.48% | 5.99% | 详情 |
| 广发优企精选灵活配置混合A | 002624 - 混合型 | 2.1 | -0.68% | -2.33% | -3.02% | -12.58% | -10.72% | -9.46% | -18.96% | 119.81% | 详情 |
| 华安生态优先混合C | 014977 - 混合型 | 2.1 | -0.66% | -2.82% | -3.84% | -14.82% | -18.08% | -17.01% | -29.5% | -38% | 详情 |
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 460005 - 混合型 | 2.1 | -0.25% | -2.28% | -4.53% | -9.16% | -10.96% | -23.65% | -24.09% | 366.49% | 详情 |
| 国泰黄金ETF联接A | 000218 - 其他型 | 2.1 | -0.13% | 0.56% | 1.89% | 5.13% | 13.03% | 19% | 21.54% | 110.22% | 详情 |
| 汇添富中国高端制造股票D | 015115 - 股票型 | 2.1 | -0.43% | -2.78% | -2.32% | -5.95% | -2.14% | -1.36% | -5.87% | -18.59% | 详情 |
| 汇添富美丽30混合A | 000173 - 混合型 | 2.1 | -0.24% | -3.09% | -5.32% | -17.31% | -15.45% | -12.85% | -21.68% | 134.88% | 详情 |
| 易方达瑞恒灵活配置混合 | 001832 - 混合型 | 2.1 | -0.29% | -2.43% | -5.78% | -17.54% | -14.1% | -8.61% | -16.32% | 110.11% | 详情 |
| 工银上证央企50ETF | 510060 - 股票型 | 2.1 | 0.24% | -2.76% | -5.58% | -4.25% | -0.1% | 8% | 1.08% | 34.04% | 详情 |
| 富国天惠成长混合(LOF)A | 161005 - 混合型 | 2.09 | -0.93% | -2.33% | -4.34% | -15.31% | -12.84% | -12.53% | -19.28% | 1199.67% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:50