| 基金名称 | 代码 | 最新净值 | 日幅度 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 成立以来 | 浏览 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015823 | 1.06 | 0.01% | 0.06% | 0.13% | 0.48% | 1.17% | 1.65% | 2.43% | 5.51% | 详情 |
| 红土创新稳益6个月持有期混合C | 016845 | 1.06 | 0.03% | -0.4% | -0.52% | -0.78% | 0.93% | 4.02% | 4.56% | 5.51% | 详情 |
| 申万菱信多策略灵活配置混合C | 001724 | 1.05 | -1.12% | 0.67% | -0.66% | -10.21% | -15.33% | -14.71% | -20.56% | 13.73% | 详情 |
| 建信兴利灵活配置混合C | 018832 | 1.05 | 0% | -0.03% | -0.14% | 1.25% | 1.51% | 1.71% | 1.93% | 1.8% | 详情 |
| 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合A | 519175 | 1.05 | -0.03% | -0.03% | -0.69% | -1.4% | -1.05% | -0.26% | -2.67% | 7.86% | 详情 |
| 前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合A | 004314 | 1.05 | -0.65% | -1.14% | -7.47% | -14.4% | -18.4% | -30.81% | -28.98% | 5.49% | 详情 |
| 嘉实精选平衡混合C | 009650 | 1.05 | -0.93% | -2.87% | -5.9% | -11.99% | -12.56% | -10.48% | -15.12% | 5.44% | 详情 |
| 兴业聚丰混合C | 013747 | 1.05 | -0.03% | -0.56% | -1.37% | -3.69% | -1.71% | -0.77% | -1.18% | -7.18% | 详情 |
| 鹏华弘惠灵活配置混合A | 003343 | 1.05 | -0.33% | -2.78% | -4.46% | -3.72% | -6.12% | -4.54% | -7.16% | 26.32% | 详情 |
| 安信稳健聚申一年持有期混合A | 009849 | 1.05 | -0.29% | -2.42% | -5.24% | -10.3% | -4.69% | -2.06% | -5.45% | 20.56% | 详情 |
| 富国金融地产行业混合C | 011124 | 1.05 | -0.11% | -2.54% | -2.83% | -3.35% | 1.47% | 3.69% | -11.22% | -29.44% | 详情 |
| 南方宝恒混合C | 011034 | 1.05 | -0.07% | -0.63% | -1.37% | -2.6% | 0.52% | 2.93% | 0.98% | 5.42% | 详情 |
| 华夏保守养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 017359 | 1.05 | 0.02% | -0.14% | -0.55% | -0.85% | 0.03% | 0.71% | 0.49% | 2.7% | 详情 |
| 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 015648 | 1.05 | 0.01% | 0.04% | 0.1% | 0.41% | 1.07% | 1.63% | 2.54% | 5.41% | 详情 |
| 鹏华民丰盈和6个月持有期混合A | 011552 | 1.05 | 0.08% | -0.22% | -0.74% | -0.43% | 2.22% | 3.55% | 1.93% | 5.38% | 详情 |
| 博时恒益稳健一年持有期混合A | 015272 | 1.05 | -0.03% | 0.01% | -0.08% | -0.21% | 1.79% | 2.38% | 2.29% | 5.37% | 详情 |
| 富国信享回报12个月持有期混合C | 013679 | 1.05 | 0.07% | -0.43% | -1.51% | -4% | -0.75% | 4.39% | 5.82% | 5.35% | 详情 |
| 博时月月乐同业存单30天持有期混合 | 015824 | 1.05 | 0.01% | 0.06% | 0.13% | 0.51% | 1.24% | 1.83% | 2.54% | 5.34% | 详情 |
| 永赢鑫欣混合C | 018603 | 1.05 | -0.07% | -0.23% | -0.36% | -0.29% | 2.32% | 4.47% | 6.68% | 13.5% | 详情 |
| 中邮科技创新精选混合C | 008981 | 1.05 | -0.31% | -0.94% | -4.73% | -12.18% | -9.13% | -16.06% | -12.19% | 33.01% | 详情 |
本页面基金相关数据非实时更新
更新日期为: 2024-09-14 05:48:23