黄金股概念上市公司股票
主板黄金股概念上市公司名单共 38 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
000603 | 盛达资源 | 18.80 | 2.45% |
600089 | 特变电工 | 23.03 | 2.40% |
600612 | 老凤祥 | 61.35 | 1.83% |
600170 | 上海建工 | 2.88 | 1.05% |
000017 | 深中华A | 4.28 | 0.71% |
000506 | 中润资源 | 5.67 | 0.18% |
000688 | 国城矿业 | 19.16 | -0.10% |
600916 | 中国黄金 | 12.40 | -0.24% |
601069 | 西部黄金 | 15.26 | -0.26% |
600459 | 贵研铂业 | 17.82 | -0.34% |
000878 | 云南铜业 | 13.56 | -0.37% |
600362 | 江西铜业 | 21.23 | -0.56% |
000630 | 铜陵有色 | 3.47 | -0.57% |
600655 | 豫园股份 | 8.01 | -0.62% |
600824 | 益民集团 | 3.45 | -0.86% |
601028 | 玉龙股份 | 12.07 | -0.98% |
601212 | 白银有色 | 2.99 | -0.99% |
600531 | 豫光金铅 | 6.35 | -1.09% |
600128 | 弘业股份 | 8.05 | -1.11% |
600807 | 济南高新 | 3.14 | -1.26% |
600987 | 航民股份 | 7.84 | -1.26% |
601020 | 华钰矿业 | 14.75 | -1.34% |
000546 | 金圆股份 | 8.75 | -1.35% |
000060 | 中金岭南 | 5.10 | -1.35% |
600489 | 中金黄金 | 11.63 | -1.36% |
600988 | 赤峰黄金 | 17.84 | -1.38% |
000009 | 中国宝安 | 11.08 | -1.60% |
600596 | 新安股份 | 13.02 | -1.66% |
603900 | 莱绅通灵 | 6.26 | -2.19% |
601899 | 紫金矿业 | 13.58 | -2.30% |
600547 | 山东黄金 | 25.81 | -2.53% |
603993 | 洛阳钼业 | 6.72 | -2.89% |
600711 | 盛屯矿业 | 5.69 | -3.07% |
000025 | 特 力A | 17.30 | -3.08% |
603979 | 金诚信 | 33.19 | -3.15% |
600490 | 鹏欣资源 | 3.95 | -3.19% |
000975 | 银泰黄金 | 11.93 | -4.64% |
600766 | 园城黄金 | 12.89 | -5.91% |
中小板黄金股概念上市公司名单共 12 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
002716 | 金贵银业 | 3.36 | 1.82% |
002867 | 周大生 | 16.39 | 1.67% |
002102 | ST冠福 | 3.77 | 0.80% |
002345 | 潮宏基 | 7.67 | 0.52% |
002574 | 明牌珠宝 | 6.88 | 0.00% |
002721 | 金一文化 | 3.41 | -0.58% |
002731 | 萃华珠宝 | 13.77 | -0.94% |
002155 | 湖南黄金 | 15.95 | -1.36% |
002237 | 恒邦股份 | 12.76 | -1.69% |
002715 | 登云股份 | 13.75 | -2.14% |
002740 | ST爱迪尔 | 3.32 | -4.32% |
002167 | 东方锆业 | 7.65 | -6.59% |
科创板黄金股概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
B股黄金股概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
扫描二维码添加小西老师
×

上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2025-04-21 05:11:10
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!