太阳能(solar energy),是一种可再生能源。在现代一般用作发电或者为热水器提供能源。
太阳能的利用有光热转换和光电转换两种方式,太阳能发电是一种新兴的可再生能源。广义上的太阳能也包括地球上的风能、化学能、水能等。
人类直接利用太阳能还处于初级阶段,主要有太阳能集热、太阳能热水系统、太阳能暖房、太阳能发电、太阳能无线监控等方式。
太阳能(solar energy),是一种可再生能源。在现代一般用作发电或者为热水器提供能源。
太阳能的利用有光热转换和光电转换两种方式,太阳能发电是一种新兴的可再生能源。广义上的太阳能也包括地球上的风能、化学能、水能等。
人类直接利用太阳能还处于初级阶段,主要有太阳能集热、太阳能热水系统、太阳能暖房、太阳能发电、太阳能无线监控等方式。
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 41.80 | 4.45% |
| 600330 | 天通股份 | 12.47 | 3.57% |
| 600089 | 特变电工 | 23.04 | 2.45% |
| 600690 | 海尔智家 | 23.45 | 2.27% |
| 600641 | 万业企业 | 23.56 | 2.21% |
| 601618 | 中国中冶 | 4.38 | 2.10% |
| 000962 | 东方钽业 | 12.87 | 1.82% |
| 600710 | 苏美达 | 6.99 | 1.30% |
| 600273 | 嘉化能源 | 9.85 | 1.23% |
| 000959 | 首钢股份 | 3.96 | 1.02% |
| 601991 | 大唐发电 | 3.12 | 0.97% |
| 600642 | 申能股份 | 6.43 | 0.94% |
| 601727 | 上海电气 | 4.66 | 0.87% |
| 000815 | 美利云 | 12.26 | 0.82% |
| 600135 | 乐凯胶片 | 7.32 | 0.69% |
| 000027 | 深圳能源 | 6.39 | 0.63% |
| 601636 | 旗滨集团 | 11.64 | 0.61% |
| 600703 | 三安光电 | 20.19 | 0.45% |
| 600522 | 中天科技 | 16.15 | 0.44% |
| 601619 | 嘉泽新能 | 4.67 | 0.43% |
| 600796 | 钱江生化 | 5.25 | 0.38% |
| 000400 | 许继电气 | 21.47 | 0.33% |
| 000058 | 深 赛 格 | 6.26 | 0.32% |
| 000539 | 粤电力A | 6.49 | 0.31% |
| 000862 | 银星能源 | 7.05 | 0.28% |
| 000883 | 湖北能源 | 4.30 | 0.23% |
| 601956 | 东贝集团 | 5.65 | 0.18% |
| 000600 | 建投能源 | 5.79 | 0.17% |
| 600098 | 广州发展 | 6.23 | 0.16% |
| 601985 | 中国核电 | 6.82 | 0.15% |
| 603931 | 格林达 | 34.15 | 0.15% |
| 600982 | 宁波能源 | 4.24 | 0.00% |
| 000100 | TCL科技 | 4.36 | 0.00% |
| 601512 | 中新集团 | 9.33 | 0.00% |
| 600509 | 天富能源 | 6.85 | 0.00% |
| 600157 | 永泰能源 | 1.56 | 0.00% |
| 000900 | 现代投资 | 4.18 | 0.00% |
| 600482 | 中国动力 | 16.48 | 0.00% |
| 000591 | 太阳能 | 7.12 | -0.14% |
| 000544 | 中原环保 | 6.65 | -0.15% |
| 600546 | 山煤国际 | 17.17 | -0.17% |
| 600483 | 福能股份 | 12.86 | -0.23% |
| 600405 | 动力源 | 6.39 | -0.31% |
| 600586 | 金晶科技 | 8.46 | -0.35% |
| 603366 | 日出东方 | 5.63 | -0.35% |
| 600025 | 华能水电 | 7.01 | -0.43% |
| 601139 | 深圳燃气 | 6.90 | -0.43% |
| 000531 | 穗恒运A | 6.77 | -0.44% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 33.83 | -0.44% |
| 600784 | 鲁银投资 | 6.11 | -0.49% |
| 600021 | 上海电力 | 10.15 | -0.49% |
| 601137 | 博威合金 | 15.51 | -0.51% |
| 000537 | 广宇发展 | 11.62 | -0.51% |
| 603806 | 福斯特 | 50.24 | -0.51% |
| 600905 | 三峡能源 | 5.53 | -0.54% |
| 601886 | 江河集团 | 7.03 | -0.57% |
| 600406 | 国电南瑞 | 26.66 | -0.60% |
| 000993 | 闽东电力 | 9.87 | -0.60% |
| 000055 | 方大集团 | 4.86 | -0.61% |
| 600505 | 西昌电力 | 7.86 | -0.63% |
| 603688 | 石英股份 | 130.61 | -0.65% |
| 600438 | 通威股份 | 39.64 | -0.68% |
| 600032 | 浙江新能 | 11.35 | -0.70% |
| 600834 | 申通地铁 | 8.42 | -0.71% |
| 603290 | 斯达半导 | 266.88 | -0.71% |
| 600163 | 中闽能源 | 5.32 | -0.75% |
| 600143 | 金发科技 | 9.26 | -0.75% |
| 000791 | 甘肃能源 | 5.12 | -0.78% |
| 600884 | 杉杉股份 | 16.57 | -0.78% |
| 603778 | 乾景园林 | 5.08 | -0.78% |
| 600973 | 宝胜股份 | 4.83 | -0.82% |
| 600644 | 乐山电力 | 6.93 | -0.86% |
| 600475 | 华光环能 | 11.36 | -0.87% |
| 600821 | 金开新能 | 6.76 | -0.88% |
| 603050 | 科林电气 | 19.78 | -0.90% |
| 600348 | 华阳股份 | 14.09 | -0.91% |
| 000875 | 吉电股份 | 5.39 | -0.92% |
| 600192 | 长城电工 | 5.18 | -0.96% |
| 600277 | 亿利洁能 | 4.14 | -0.96% |
| 000767 | 晋控电力 | 3.10 | -0.96% |
| 600744 | 华银电力 | 4.10 | -0.97% |
| 600956 | 新天绿能 | 9.10 | -0.98% |
| 000966 | 长源电力 | 5.05 | -0.98% |
| 000969 | 安泰科技 | 9.08 | -0.98% |
| 000065 | 北方国际 | 16.12 | -0.98% |
| 000533 | 顺钠股份 | 3.94 | -1.01% |
| 600736 | 苏州高新 | 4.89 | -1.01% |
| 603077 | 和邦生物 | 2.89 | -1.03% |
| 000012 | 南 玻A | 6.73 | -1.03% |
| 000899 | 赣能股份 | 8.36 | -1.07% |
| 603278 | 大业股份 | 8.02 | -1.11% |
| 000958 | 电投产融 | 4.27 | -1.16% |
| 000957 | 中通客车 | 10.18 | -1.17% |
| 601908 | 京运通 | 6.33 | -1.25% |
| 000973 | 佛塑科技 | 4.55 | -1.30% |
| 600550 | 保变电气 | 4.90 | -1.41% |
| 600116 | 三峡水利 | 8.93 | -1.43% |
| 603051 | 鹿山新材 | 47.30 | -1.44% |
| 603396 | 金辰股份 | 65.97 | -1.49% |
| 601208 | 东材科技 | 12.51 | -1.50% |
| 603212 | 赛伍技术 | 23.04 | -1.54% |
| 600011 | 华能国际 | 8.88 | -1.66% |
| 000040 | 东旭蓝天 | 4.03 | -1.71% |
| 601615 | 明阳智能 | 21.69 | -1.72% |
| 603693 | 江苏新能 | 12.26 | -1.76% |
| 600876 | 凯盛新能 | 18.84 | -1.82% |
| 600525 | 长园集团 | 5.83 | -1.85% |
| 603330 | 天洋新材 | 11.45 | -1.89% |
| 600770 | 综艺股份 | 6.17 | -1.91% |
| 603855 | 华荣股份 | 25.45 | -1.93% |
| 600537 | 亿晶光电 | 6.44 | -1.98% |
| 600220 | 江苏阳光 | 2.44 | -2.01% |
| 600207 | 安彩高科 | 6.27 | -2.03% |
| 601865 | 福莱特 | 32.20 | -2.04% |
| 600667 | 太极实业 | 7.17 | -2.05% |
| 601222 | 林洋能源 | 7.57 | -2.07% |
| 603988 | 中电电机 | 9.42 | -2.18% |
| 603097 | 江苏华辰 | 19.78 | -2.27% |
| 601778 | 晶科科技 | 4.68 | -2.30% |
| 600869 | 远东股份 | 5.38 | -2.54% |
| 000155 | 川能动力 | 15.08 | -2.65% |
| 603507 | 振江股份 | 34.96 | -2.67% |
| 601877 | 正泰电器 | 26.14 | -2.72% |
| 603063 | 禾望电气 | 29.87 | -2.77% |
| 600885 | 宏发股份 | 31.73 | -2.97% |
| 000301 | 东方盛虹 | 12.42 | -2.97% |
| 603185 | 上机数控 | 96.70 | -2.99% |
| 600151 | 航天机电 | 8.62 | -3.04% |
| 603098 | 森特股份 | 24.60 | -3.07% |
| 000722 | 湖南发展 | 11.21 | -3.20% |
| 603105 | XD芯能科 | 15.08 | -3.27% |
| 601012 | 隆基绿能 | 37.58 | -3.47% |
| 603628 | 清源股份 | 14.08 | -3.83% |
| 000821 | 京山轻机 | 20.68 | -3.95% |
| 600732 | 爱旭股份 | 30.10 | -4.14% |
| 603595 | 东尼电子 | 47.62 | -4.44% |
| 600481 | 双良节能 | 15.25 | -4.87% |
| 603717 | 天域生态 | 7.25 | -4.98% |
| 000672 | 上峰水泥 | 11.27 | -5.29% |
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 351.03 | 7.15% |
| 002902 | 铭普光磁 | 17.70 | 3.39% |
| 002123 | 梦网科技 | 17.77 | 1.54% |
| 002019 | 亿帆医药 | 15.18 | 1.47% |
| 002035 | 华帝股份 | 7.14 | 1.28% |
| 002929 | 润建股份 | 45.55 | 1.20% |
| 002469 | 三维化学 | 7.14 | 1.13% |
| 002389 | 航天彩虹 | 21.82 | 0.93% |
| 002822 | 中装建设 | 4.56 | 0.66% |
| 002106 | 莱宝高科 | 8.75 | 0.57% |
| 002610 | 爱康科技 | 2.76 | 0.36% |
| 002079 | 苏州固锝 | 13.93 | 0.36% |
| 002135 | 东南网架 | 6.45 | 0.31% |
| 002580 | 圣阳股份 | 9.77 | 0.31% |
| 002323 | 雅博股份 | 3.01 | 0.00% |
| 002620 | 瑞和股份 | 5.43 | 0.00% |
| 002911 | 佛燃能源 | 12.80 | -0.16% |
| 002564 | 天沃科技 | 5.20 | -0.19% |
| 002273 | 水晶光电 | 13.64 | -0.29% |
| 002309 | ST中利 | 4.60 | -0.43% |
| 002128 | 电投能源 | 13.79 | -0.51% |
| 002184 | 海得控制 | 13.69 | -0.51% |
| 002062 | 宏润建设 | 5.32 | -0.56% |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 6.38 | -0.62% |
| 002139 | 拓邦股份 | 12.29 | -0.65% |
| 002516 | 旷达科技 | 4.94 | -0.80% |
| 002394 | 联发股份 | 7.28 | -0.82% |
| 002060 | 粤 水 电 | 6.77 | -0.88% |
| 002039 | 黔源电力 | 14.34 | -0.97% |
| 002729 | 好利科技 | 19.46 | -1.12% |
| 002745 | 木林森 | 8.55 | -1.16% |
| 002342 | 巨力索具 | 4.17 | -1.18% |
| 002256 | 兆新股份 | 2.49 | -1.19% |
| 002428 | 云南锗业 | 11.75 | -1.26% |
| 002506 | 协鑫集成 | 2.99 | -1.32% |
| 002922 | 伊戈尔 | 15.20 | -1.36% |
| 002077 | 大港股份 | 15.17 | -1.37% |
| 002641 | 公元股份 | 4.97 | -1.39% |
| 002335 | 科华数据 | 45.94 | -1.42% |
| 002665 | 首航高科 | 4.10 | -1.44% |
| 002617 | 露笑科技 | 8.16 | -1.45% |
| 002364 | 中恒电气 | 7.74 | -1.53% |
| 002063 | 远光软件 | 9.87 | -1.60% |
| 002329 | 皇氏集团 | 5.98 | -1.64% |
| 002163 | 海南发展 | 11.27 | -1.66% |
| 002782 | 可立克 | 16.28 | -1.69% |
| 002360 | 同德化工 | 7.41 | -1.72% |
| 002374 | 中锐股份 | 4.47 | -1.76% |
| 002218 | 拓日新能 | 4.96 | -1.78% |
| 002860 | 星帅尔 | 12.86 | -1.83% |
| 002334 | 英威腾 | 12.28 | -1.84% |
| 002660 | 茂硕电源 | 9.53 | -1.85% |
| 002226 | 江南化工 | 5.25 | -1.87% |
| 002529 | 海源复材 | 13.64 | -1.87% |
| 002514 | 宝馨科技 | 9.13 | -1.93% |
| 002028 | 思源电气 | 45.87 | -1.97% |
| 002009 | 天奇股份 | 13.32 | -1.99% |
| 002129 | TCL中环 | 43.05 | -2.07% |
| 002165 | 红 宝 丽 | 3.72 | -2.11% |
| 002594 | 比亚迪 | 245.22 | -2.24% |
| 002534 | 西子洁能 | 18.06 | -2.27% |
| 002169 | 智光电气 | 7.56 | -2.45% |
| 002158 | 汉钟精机 | 25.17 | -2.48% |
| 002006 | 精工科技 | 21.06 | -2.50% |
| 002613 | 北玻股份 | 4.61 | -2.54% |
| 002270 | 华明装备 | 10.49 | -2.60% |
| 002132 | 恒星科技 | 4.09 | -2.62% |
| 002585 | 双星新材 | 11.63 | -2.76% |
| 002518 | 科士达 | 47.59 | -2.90% |
| 002623 | 亚玛顿 | 28.15 | -2.93% |
| 002865 | 钧达股份 | 92.96 | -2.95% |
| 002358 | 森源电气 | 4.69 | -3.10% |
| 002547 | 春兴精工 | 4.64 | -3.33% |
| 002571 | 德力股份 | 5.87 | -3.45% |
| 002897 | 意华股份 | 42.59 | -3.86% |
| 002459 | 晶澳科技 | 54.70 | -4.89% |
| 002056 | 横店东磁 | 19.56 | -5.05% |
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 300820 | 英杰电气 | 138.89 | 5.46% |
| 300395 | 菲利华 | 48.07 | 5.16% |
| 300814 | 中富电路 | 21.58 | 4.15% |
| 300545 | 联得装备 | 21.92 | 3.79% |
| 300376 | 易事特 | 8.96 | 2.52% |
| 300700 | 岱勒新材 | 16.91 | 2.30% |
| 300602 | 飞荣达 | 18.10 | 1.97% |
| 300331 | 苏大维格 | 25.06 | 1.38% |
| 300029 | ST天龙 | 7.86 | 1.16% |
| 300433 | 蓝思科技 | 13.29 | 1.06% |
| 300393 | 中来股份 | 14.49 | 0.63% |
| 300706 | 阿石创 | 28.34 | 0.35% |
| 300102 | 乾照光电 | 7.22 | 0.28% |
| 300682 | 朗新科技 | 24.80 | -0.12% |
| 300444 | 双杰电气 | 5.73 | -0.35% |
| 300345 | 华民股份 | 8.46 | -0.35% |
| 300373 | 扬杰科技 | 50.52 | -0.45% |
| 300128 | 锦富技术 | 4.13 | -0.72% |
| 300956 | 英力股份 | 14.65 | -0.88% |
| 300040 | 九洲集团 | 5.83 | -1.19% |
| 300041 | 回天新材 | 14.91 | -1.19% |
| 300185 | 通裕重工 | 2.42 | -1.22% |
| 300316 | 晶盛机电 | 68.23 | -1.26% |
| 300305 | 裕兴股份 | 11.14 | -1.33% |
| 300566 | 激智科技 | 17.38 | -1.59% |
| 300712 | 永福股份 | 38.44 | -1.69% |
| 300320 | 海达股份 | 8.70 | -1.69% |
| 300118 | 东方日升 | 25.42 | -1.70% |
| 300048 | 合康新能 | 5.14 | -1.72% |
| 300160 | 秀强股份 | 6.89 | -1.85% |
| 300234 | 开尔新材 | 5.61 | -1.92% |
| 300554 | 三超新材 | 21.55 | -1.91% |
| 300861 | 美畅股份 | 47.89 | -2.07% |
| 300117 | 嘉寓股份 | 3.28 | -2.09% |
| 300382 | 斯莱克 | 13.99 | -2.10% |
| 300670 | 大烨智能 | 7.90 | -2.11% |
| 300141 | 和顺电气 | 8.34 | -2.23% |
| 300724 | 捷佳伟创 | 108.50 | -2.23% |
| 300304 | 云意电气 | 4.34 | -2.25% |
| 300776 | 帝尔激光 | 103.07 | -2.27% |
| 300091 | 金通灵 | 3.37 | -2.32% |
| 300125 | 聆达股份 | 16.32 | -2.39% |
| 300187 | 永清环保 | 5.68 | -2.41% |
| 300763 | 锦浪科技 | 121.96 | -2.45% |
| 300139 | 晓程科技 | 11.37 | -2.49% |
| 300217 | 东方电热 | 5.78 | -2.86% |
| 300080 | 易成新能 | 5.42 | -2.87% |
| 300569 | 天能重工 | 7.91 | -2.94% |
| 300356 | *ST光一 | 4.24 | -2.97% |
| 300317 | 珈伟新能 | 6.69 | -3.04% |
| 300391 | 长药控股 | 7.59 | -3.07% |
| 300062 | 中能电气 | 5.98 | -3.08% |
| 300751 | 迈为股份 | 279.68 | -3.13% |
| 300450 | 先导智能 | 37.20 | -3.38% |
| 300208 | 青岛中程 | 9.68 | -3.49% |
| 300274 | 阳光电源 | 105.28 | -3.50% |
| 300842 | 帝科股份 | 53.51 | -3.57% |
| 300827 | 上能电气 | 53.91 | -3.84% |
| 300802 | 矩子科技 | 24.92 | -4.04% |
| 300490 | 华自科技 | 14.21 | -6.02% |
| 300093 | 金刚光伏 | 31.86 | -6.57% |
| 300082 | 奥克股份 | 8.48 | -8.23% |
| 300500 | 启迪设计 | 15.62 | -8.33% |
| 300526 | *ST中潜 | 4.95 | -10.00% |
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 688147 | 微导纳米 | 51.65 | 4.01% |
| 688035 | 德邦科技 | 68.97 | 1.23% |
| 688551 | 科威尔 | 56.56 | 0.46% |
| 688303 | 大全能源 | 49.21 | -0.95% |
| 688299 | 长阳科技 | 15.83 | -1.06% |
| 688556 | 高测股份 | 67.10 | -2.19% |
| 688359 | 三孚新科 | 73.11 | -2.23% |
| 688680 | 海优新材 | 132.61 | -2.50% |
| 688698 | 伟创电气 | 26.94 | -2.53% |
| 688408 | 中信博 | 75.72 | -2.69% |
| 688599 | 天合光能 | 48.31 | -3.32% |
| 688598 | 金博股份 | 171.45 | -3.55% |
| 688676 | 金盘科技 | 33.55 | -3.67% |
| 688516 | 奥特维 | 172.93 | -4.03% |
| 688560 | 明冠新材 | 31.63 | -4.09% |
| 688348 | 昱能科技 | 310.08 | -5.18% |
| 688390 | 固德威 | 270.56 | -5.32% |
| 688223 | 晶科能源 | 12.62 | -5.33% |
| 688503 | 聚和材料 | 115.83 | -5.41% |
| 688032 | 禾迈股份 | 636.29 | -7.38% |
点此查看太阳能概念概念基金一览表。
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2025-11-06 05:11:53
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!