基因测序是一种新型基因检测技术,能够从血液或唾液中分析测定基因全序列,预测罹患多种疾病的可能性,个体的行为特征及行为合理。基因测序技术能锁定个人病变基因,提前预防和治疗。相关产品和技术已由实验室研究演变到临床使用。
基因测序概念上市公司股票
主板基因测序概念上市公司名单共 16 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
603118 | 共进股份 | 10.51 | 4.79% |
000710 | 贝瑞基因 | 14.37 | 1.84% |
600329 | 达仁堂 | 40.39 | 1.38% |
603882 | 金域医学 | 86.00 | 0.36% |
600645 | 中源协和 | 19.26 | 0.05% |
000513 | 丽珠集团 | 37.52 | -0.19% |
600594 | 益佰制药 | 5.79 | -0.69% |
000950 | 重药控股 | 5.70 | -0.70% |
000982 | 中银绒业 | 1.60 | -1.23% |
600682 | 南京新百 | 8.24 | -1.79% |
603259 | 药明康德 | 77.90 | -1.84% |
603718 | 海利生物 | 10.67 | -2.02% |
000908 | 景峰医药 | 2.88 | -2.04% |
600538 | 国发股份 | 4.24 | -2.08% |
600867 | 通化东宝 | 11.96 | -2.69% |
000516 | 国际医学 | 10.63 | -2.74% |
中小板基因测序概念上市公司名单共 9 只
创业板基因测序概念上市公司名单共 24 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
300306 | 远方信息 | 12.04 | 5.15% |
300451 | 创业慧康 | 9.47 | 2.16% |
300151 | 昌红科技 | 23.70 | -0.13% |
300272 | 开能健康 | 5.45 | -0.18% |
300676 | 华大基因 | 70.23 | -0.27% |
300685 | 艾德生物 | 28.70 | -0.28% |
300887 | 谱尼测试 | 38.51 | -0.77% |
300244 | 迪安诊断 | 29.23 | -0.92% |
300109 | 新开源 | 25.81 | -1.11% |
300009 | 安科生物 | 11.63 | -1.19% |
300012 | 华测检测 | 18.68 | -1.27% |
300482 | 万孚生物 | 29.05 | -1.32% |
300146 | 汤臣倍健 | 22.07 | -1.34% |
300558 | 贝达药业 | 69.27 | -1.47% |
300254 | 仟源医药 | 6.04 | -1.47% |
300639 | 凯普生物 | 16.83 | -1.52% |
300439 | 美康生物 | 12.37 | -1.75% |
300016 | 北陆药业 | 6.76 | -1.89% |
300463 | 迈克生物 | 17.73 | -1.94% |
300314 | 戴维医疗 | 18.80 | -2.29% |
300289 | 利德曼 | 5.59 | -2.44% |
300171 | 东富龙 | 24.43 | -2.55% |
300642 | 透景生命 | 23.24 | -2.88% |
300436 | 广生堂 | 30.77 | -3.57% |
科创板基因测序概念上市公司名单共 3 只
B股基因测序概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
点此查看基因测序概念概念基金一览表。
扫描二维码添加小西老师
×
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2024-11-19 05:11:09
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!