病毒防治概念股主要指防治生物病毒相关行业的上市公司股票。
病毒防治概念上市公司股票
主板病毒防治概念上市公司名单共 41 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
000404 | 长虹华意 | 6.89 | 10.06% |
603309 | 维力医疗 | 19.20 | 3.95% |
600568 | ST中珠 | 1.70 | 2.41% |
600267 | 海正药业 | 11.01 | 1.47% |
600557 | 康缘药业 | 31.08 | 1.34% |
600535 | 天士力 | 15.47 | 0.59% |
603858 | 步长制药 | 20.15 | 0.20% |
600216 | 浙江医药 | 12.05 | 0.00% |
600226 | ST瀚叶 | 2.84 | 0.00% |
000999 | 华润三九 | 55.30 | -0.27% |
600513 | 联环药业 | 10.77 | -0.28% |
600873 | 梅花生物 | 9.60 | -0.41% |
600201 | 生物股份 | 10.71 | -0.46% |
600062 | 华润双鹤 | 18.23 | -0.55% |
000650 | 仁和药业 | 6.40 | -0.62% |
600332 | 白云山 | 34.27 | -0.72% |
600161 | 天坛生物 | 26.76 | -0.82% |
000950 | 重药控股 | 5.69 | -0.87% |
603566 | 普莱柯 | 26.46 | -0.90% |
000078 | 海王生物 | 3.30 | -0.90% |
601718 | 际华集团 | 3.05 | -0.97% |
600630 | 龙头股份 | 5.06 | -0.98% |
603367 | 辰欣药业 | 14.69 | -1.21% |
600196 | 复星医药 | 32.87 | -1.29% |
000518 | 四环生物 | 2.83 | -1.39% |
601607 | 上海医药 | 21.99 | -1.48% |
000790 | 华神科技 | 4.53 | -1.52% |
600566 | 济川药业 | 31.87 | -1.64% |
000739 | 普洛药业 | 20.84 | -1.65% |
000661 | 长春高新 | 160.01 | -1.76% |
600195 | 中牧股份 | 13.44 | -1.83% |
600129 | 太极集团 | 42.17 | -1.86% |
603718 | 海利生物 | 10.67 | -2.02% |
600789 | 鲁抗医药 | 6.83 | -2.15% |
603811 | 诚意药业 | 18.25 | -2.25% |
603392 | 万泰生物 | 115.12 | -2.34% |
000955 | 欣龙控股 | 4.49 | -2.39% |
600200 | 江苏吴中 | 7.78 | -2.51% |
000638 | 万方发展 | 6.13 | -3.62% |
603398 | 沐邦高科 | 25.81 | -3.98% |
600671 | ST目药 | 8.15 | -5.01% |
中小板病毒防治概念上市公司名单共 23 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
002587 | 奥拓电子 | 6.53 | 2.35% |
002243 | 力合科创 | 8.84 | 0.68% |
002124 | 天邦食品 | 5.67 | -0.35% |
002252 | 上海莱士 | 6.45 | -0.46% |
002022 | 科华生物 | 12.01 | -0.74% |
002004 | 华邦健康 | 5.57 | -0.89% |
002007 | 华兰生物 | 23.89 | -0.95% |
002932 | 明德生物 | 54.34 | -1.00% |
002603 | 以岭药业 | 29.92 | -1.06% |
002030 | 达安基因 | 15.76 | -1.31% |
002435 | 长江健康 | 4.65 | -1.48% |
002166 | 莱茵生物 | 8.97 | -1.54% |
002382 | 蓝帆医疗 | 7.64 | -1.55% |
002728 | 特一药业 | 21.09 | -1.63% |
002038 | 双鹭药业 | 8.88 | -1.66% |
002566 | 益盛药业 | 7.75 | -1.77% |
002100 | 天康生物 | 9.10 | -1.94% |
002900 | 哈三联 | 11.73 | -2.17% |
002821 | 凯莱英 | 142.78 | -2.57% |
002002 | 鸿达兴业 | 2.58 | -2.64% |
002317 | 众生药业 | 19.75 | -2.85% |
002076 | 雪莱特 | 2.80 | -3.45% |
002550 | 千红制药 | 5.79 | -3.98% |
创业板病毒防治概念上市公司名单共 34 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
300161 | 华中数控 | 40.84 | 2.54% |
300497 | 富祥药业 | 12.66 | 2.10% |
300119 | 瑞普生物 | 21.97 | 0.83% |
300165 | 天瑞仪器 | 5.57 | 0.36% |
300632 | 光莆股份 | 11.57 | -0.17% |
300676 | 华大基因 | 70.22 | -0.28% |
300887 | 谱尼测试 | 38.51 | -0.77% |
300434 | 金石亚药 | 11.05 | -0.81% |
300003 | 乐普医疗 | 23.95 | -0.87% |
300244 | 迪安诊断 | 29.23 | -0.92% |
300194 | 福安药业 | 3.92 | -1.01% |
300233 | 金城医药 | 20.12 | -1.18% |
300009 | 安科生物 | 11.63 | -1.19% |
300142 | 沃森生物 | 33.44 | -1.24% |
300482 | 万孚生物 | 29.05 | -1.32% |
300158 | 振东制药 | 6.01 | -1.48% |
300639 | 凯普生物 | 16.83 | -1.52% |
300026 | 红日药业 | 5.76 | -1.54% |
300341 | 麦克奥迪 | 13.26 | -1.56% |
300439 | 美康生物 | 12.37 | -1.75% |
300147 | 香雪制药 | 5.37 | -1.83% |
300030 | 阳普医疗 | 6.67 | -1.91% |
300463 | 迈克生物 | 17.73 | -1.94% |
300841 | 康华生物 | 93.80 | -2.09% |
300832 | 新产业 | 56.34 | -2.42% |
300485 | 赛升药业 | 10.85 | -2.43% |
300289 | 利德曼 | 5.59 | -2.44% |
300086 | 康芝药业 | 5.83 | -2.51% |
300601 | 康泰生物 | 31.57 | -2.68% |
300642 | 透景生命 | 23.24 | -2.88% |
300813 | 泰林生物 | 41.10 | -3.13% |
300039 | 上海凯宝 | 7.04 | -3.16% |
300122 | 智飞生物 | 78.46 | -3.49% |
300436 | 广生堂 | 30.77 | -3.57% |
科创板病毒防治概念上市公司名单共 17 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
688670 | 金迪克 | 62.27 | 4.34% |
688002 | 睿创微纳 | 48.24 | 1.58% |
688276 | 百克生物 | 64.73 | 1.46% |
688062 | 迈威生物-U | 24.95 | 1.18% |
688488 | 艾迪药业 | 15.04 | 1.14% |
688606 | 奥泰生物 | 100.00 | -0.16% |
688468 | 科美诊断 | 11.25 | -0.62% |
688687 | 凯因科技 | 31.10 | -1.08% |
688767 | 博拓生物 | 41.46 | -1.96% |
688317 | 之江生物 | 30.83 | -2.00% |
688526 | 科前生物 | 25.38 | -2.01% |
688136 | 科兴制药 | 21.13 | -2.22% |
688221 | 前沿生物-U | 13.03 | -2.47% |
688321 | 微芯生物 | 29.74 | -2.49% |
688163 | 赛伦生物 | 23.65 | -2.67% |
688068 | 热景生物 | 47.05 | -2.97% |
688185 | 康希诺 | 103.88 | -3.21% |
B股病毒防治概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
点此查看病毒防治概念概念基金一览表。
扫描二维码添加小西老师
×
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2024-11-21 05:11:10
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!