西部开发概念上市公司股票
主板西部开发概念上市公司名单共 53 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
600248 | 陕西建工 | 6.03 | 4.51% |
600556 | 天下秀 | 8.27 | 3.63% |
600839 | 四川长虹 | 4.68 | 3.54% |
600131 | 国网信通 | 20.41 | 2.67% |
000810 | 创维数字 | 20.51 | 2.29% |
601965 | 中国汽研 | 25.56 | 2.24% |
600707 | 彩虹股份 | 4.88 | 2.09% |
000415 | 渤海租赁 | 2.13 | 1.91% |
600737 | 中粮糖业 | 8.34 | 0.97% |
000582 | 北部湾港 | 8.63 | 0.94% |
000538 | 云南白药 | 54.90 | 0.77% |
600893 | 航发动力 | 43.06 | 0.61% |
600877 | 电科芯片 | 15.93 | 0.50% |
600039 | 四川路桥 | 15.37 | 0.46% |
000812 | 陕西金叶 | 5.59 | 0.36% |
601827 | 三峰环境 | 7.47 | 0.27% |
601077 | 渝农商行 | 3.79 | 0.26% |
000166 | 申万宏源 | 4.51 | 0.22% |
000877 | 天山股份 | 9.07 | 0.22% |
600109 | 国金证券 | 9.15 | 0.22% |
600729 | 重庆百货 | 27.81 | 0.11% |
000591 | 太阳能 | 7.12 | -0.14% |
000617 | 中油资本 | 7.50 | -0.27% |
601838 | 成都银行 | 14.19 | -0.28% |
600873 | 梅花生物 | 9.60 | -0.41% |
600025 | 华能水电 | 7.01 | -0.43% |
601107 | 四川成渝 | 3.83 | -0.52% |
600010 | 包钢股份 | 1.88 | -0.53% |
600438 | 通威股份 | 39.64 | -0.68% |
600256 | 广汇能源 | 9.82 | -0.81% |
600137 | 浪莎股份 | 14.51 | -0.96% |
600096 | 云天化 | 20.00 | -1.14% |
000807 | 云铝股份 | 15.50 | -1.21% |
000982 | 中银绒业 | 1.60 | -1.23% |
601225 | 陕西煤业 | 20.04 | -1.33% |
600111 | 北方稀土 | 26.14 | -1.36% |
600519 | 贵州茅台 | 1733.20 | -1.47% |
600516 | 方大炭素 | 6.42 | -1.53% |
600295 | 鄂尔多斯 | 14.58 | -1.55% |
000858 | 五 粮 液 | 173.41 | -1.63% |
603766 | 隆鑫通用 | 4.81 | -1.64% |
000768 | 中航西飞 | 25.41 | -1.74% |
600984 | 建设机械 | 5.43 | -1.81% |
000792 | 盐湖股份 | 21.59 | -1.82% |
000948 | 南天信息 | 20.11 | -2.05% |
000736 | 中交地产 | 14.53 | -2.09% |
000625 | 长安汽车 | 11.63 | -2.35% |
000155 | 川能动力 | 15.08 | -2.65% |
000656 | 金科股份 | 1.45 | -2.68% |
000888 | 峨眉山A | 8.95 | -2.72% |
000733 | 振华科技 | 86.82 | -2.99% |
601012 | 隆基绿能 | 37.52 | -3.62% |
601369 | 陕鼓动力 | 9.79 | -4.86% |
中小板西部开发概念上市公司名单共 6 只
创业板西部开发概念上市公司名单共 5 只
B股西部开发概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
扫描二维码添加小西老师
×

上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2025-06-07 05:10:42
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!