沪深300概念上市公司股票
主板沪深300概念上市公司名单共 196 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 19.00 | 10.02% |
603019 | 中科曙光 | 54.37 | 9.31% |
000938 | 紫光股份 | 34.09 | 6.70% |
601186 | 中国铁建 | 11.48 | 6.39% |
600183 | 生益科技 | 19.71 | 6.37% |
601360 | 三六零 | 16.86 | 6.10% |
601390 | 中国中铁 | 8.98 | 5.40% |
601800 | 中国交建 | 12.63 | 5.34% |
000063 | 中兴通讯 | 37.19 | 5.21% |
000977 | 浪潮信息 | 43.16 | 4.50% |
000651 | 格力电器 | 41.78 | 4.40% |
603986 | 兆易创新 | 135.76 | 3.83% |
601766 | 中国中车 | 6.94 | 2.66% |
600089 | 特变电工 | 23.04 | 2.45% |
600690 | 海尔智家 | 23.47 | 2.35% |
601618 | 中国中冶 | 4.39 | 2.33% |
601668 | 中国建筑 | 6.48 | 2.21% |
601669 | 中国电建 | 7.81 | 1.83% |
601857 | 中国石油 | 7.32 | 1.81% |
000333 | 美的集团 | 57.06 | 1.75% |
600000 | 浦发银行 | 7.66 | 1.73% |
603486 | 科沃斯 | 80.85 | 1.63% |
601319 | 中国人保 | 5.78 | 1.58% |
601688 | 华泰证券 | 14.40 | 1.48% |
601601 | 中国太保 | 30.68 | 1.42% |
000725 | 京东方A | 4.33 | 1.41% |
601995 | 中金公司 | 41.95 | 1.40% |
601377 | 兴业证券 | 6.80 | 1.19% |
601868 | 中国能建 | 2.69 | 1.13% |
600016 | 民生银行 | 3.61 | 1.12% |
600085 | 同仁堂 | 55.30 | 1.10% |
000338 | 潍柴动力 | 11.78 | 1.03% |
601989 | 中国重工 | 3.95 | 1.02% |
601919 | 中远海控 | 11.63 | 0.95% |
600941 | 中国移动 | 102.50 | 0.81% |
000538 | 云南白药 | 54.90 | 0.77% |
601318 | 中国平安 | 48.76 | 0.74% |
601808 | 中海油服 | 16.15 | 0.69% |
600028 | 中国石化 | 6.32 | 0.64% |
600745 | 闻泰科技 | 63.41 | 0.63% |
600893 | 航发动力 | 43.06 | 0.61% |
600015 | 华夏银行 | 5.78 | 0.52% |
601628 | 中国人寿 | 36.90 | 0.46% |
600039 | 四川路桥 | 15.37 | 0.46% |
601728 | 中国电信 | 6.80 | 0.44% |
601009 | 南京银行 | 9.25 | 0.43% |
000425 | 徐工机械 | 6.96 | 0.43% |
601169 | 北京银行 | 4.73 | 0.42% |
000069 | 华侨城A | 5.03 | 0.40% |
600845 | 宝信软件 | 57.19 | 0.32% |
603882 | 金域医学 | 85.92 | 0.27% |
601211 | 国泰君安 | 15.14 | 0.26% |
601006 | 大秦铁路 | 7.62 | 0.26% |
600188 | 兖矿能源 | 35.00 | 0.26% |
600030 | 中信证券 | 21.53 | 0.23% |
000786 | 北新建材 | 26.28 | 0.23% |
000895 | 双汇发展 | 26.40 | 0.23% |
000166 | 申万宏源 | 4.51 | 0.22% |
000877 | 天山股份 | 9.07 | 0.22% |
601336 | 新华保险 | 33.21 | 0.21% |
601117 | 中国化学 | 10.34 | 0.19% |
601229 | 上海银行 | 6.30 | 0.16% |
601985 | 中国核电 | 6.82 | 0.15% |
600584 | 长电科技 | 34.43 | 0.15% |
600900 | 长江电力 | 21.11 | 0.14% |
600674 | 川投能源 | 14.15 | 0.14% |
600061 | 国投资本 | 7.17 | 0.14% |
601898 | 中煤能源 | 8.83 | 0.11% |
601881 | 中国银河 | 10.33 | 0.10% |
600585 | 海螺水泥 | 27.97 | 0.00% |
601288 | 农业银行 | 3.37 | 0.00% |
601818 | 光大银行 | 3.18 | 0.00% |
600837 | 海通证券 | 9.34 | 0.00% |
000100 | TCL科技 | 4.36 | 0.00% |
601328 | 交通银行 | 5.53 | 0.00% |
601698 | 中国卫通 | 21.10 | 0.00% |
000157 | 中联重科 | 6.41 | 0.00% |
600926 | 杭州银行 | 12.05 | 0.00% |
601166 | 兴业银行 | 17.37 | 0.00% |
600795 | 国电电力 | 3.88 | 0.00% |
600958 | 东方证券 | 11.18 | -0.09% |
600383 | 金地集团 | 8.50 | -0.12% |
600918 | 中泰证券 | 7.58 | -0.13% |
601901 | 方正证券 | 7.16 | -0.14% |
601816 | 京沪高铁 | 5.26 | -0.19% |
601398 | 工商银行 | 4.75 | -0.21% |
000876 | 新 希 望 | 13.30 | -0.23% |
601066 | 中信建投 | 26.12 | -0.23% |
000776 | 广发证券 | 15.89 | -0.25% |
601788 | 光大证券 | 15.75 | -0.25% |
600886 | 国投电力 | 11.26 | -0.27% |
600919 | 江苏银行 | 7.46 | -0.27% |
601988 | 中国银行 | 3.60 | -0.28% |
601838 | 成都银行 | 14.19 | -0.28% |
601998 | 中信银行 | 6.06 | -0.33% |
601236 | 红塔证券 | 8.85 | -0.34% |
601088 | 中国神华 | 29.19 | -0.34% |
600018 | 上港集团 | 5.71 | -0.35% |
600050 | 中国联通 | 5.71 | -0.35% |
600460 | 士兰微 | 37.65 | -0.37% |
600115 | 中国东航 | 5.30 | -0.38% |
600025 | 华能水电 | 7.01 | -0.43% |
601939 | 建设银行 | 6.30 | -0.47% |
601878 | 浙商证券 | 10.47 | -0.48% |
600999 | 招商证券 | 14.17 | -0.49% |
600660 | 福耀玻璃 | 33.81 | -0.50% |
603806 | 福斯特 | 50.24 | -0.51% |
000002 | 万 科A | 15.40 | -0.52% |
600010 | 包钢股份 | 1.88 | -0.53% |
600905 | 三峡能源 | 5.53 | -0.54% |
601021 | 春秋航空 | 62.65 | -0.54% |
600406 | 国电南瑞 | 26.67 | -0.56% |
600362 | 江西铜业 | 21.23 | -0.56% |
600887 | 伊利股份 | 28.05 | -0.60% |
600606 | 绿地控股 | 2.95 | -0.67% |
600438 | 通威股份 | 39.64 | -0.68% |
600048 | 保利发展 | 14.28 | -0.70% |
603290 | 斯达半导 | 266.80 | -0.74% |
603899 | 晨光股份 | 45.43 | -0.76% |
600760 | 中航沈飞 | 55.78 | -0.76% |
000001 | 平安银行 | 12.75 | -0.78% |
600884 | 杉杉股份 | 16.57 | -0.78% |
600332 | 白云山 | 34.25 | -0.78% |
600019 | 宝钢股份 | 7.02 | -0.85% |
600219 | 南山铝业 | 3.49 | -0.85% |
600009 | 上海机场 | 54.80 | -0.89% |
601216 | 君正集团 | 4.45 | -0.89% |
603195 | 公牛集团 | 147.90 | -0.90% |
600104 | 上汽集团 | 14.22 | -0.97% |
600031 | 三一重工 | 16.83 | -1.06% |
603260 | 合盛硅业 | 80.00 | -1.08% |
603833 | 欧派家居 | 121.61 | -1.11% |
600741 | 华域汽车 | 16.60 | -1.13% |
000568 | 泸州老窖 | 229.35 | -1.18% |
601600 | 中国铝业 | 6.52 | -1.21% |
600196 | 复星医药 | 32.87 | -1.29% |
601658 | 邮储银行 | 5.34 | -1.29% |
601225 | 陕西煤业 | 20.04 | -1.33% |
600436 | 片仔癀 | 270.29 | -1.34% |
600111 | 北方稀土 | 26.14 | -1.36% |
600029 | 南方航空 | 7.79 | -1.39% |
603369 | 今世缘 | 60.09 | -1.41% |
600809 | 山西汾酒 | 241.16 | -1.44% |
600519 | 贵州茅台 | 1733.20 | -1.47% |
600989 | 宝丰能源 | 14.01 | -1.48% |
603799 | 华友钴业 | 54.96 | -1.52% |
601111 | 中国国航 | 10.84 | -1.54% |
600036 | 招商银行 | 34.95 | -1.55% |
601238 | 广汽集团 | 10.77 | -1.55% |
603659 | 璞泰来 | 51.69 | -1.58% |
600132 | 重庆啤酒 | 109.03 | -1.62% |
603288 | 海天味业 | 72.05 | -1.62% |
603501 | 韦尔股份 | 102.72 | -1.63% |
601966 | 玲珑轮胎 | 21.72 | -1.63% |
000858 | 五 粮 液 | 173.41 | -1.63% |
600011 | 华能国际 | 8.88 | -1.66% |
601615 | 明阳智能 | 21.69 | -1.72% |
600150 | 中国船舶 | 23.79 | -1.73% |
000661 | 长春高新 | 160.05 | -1.74% |
000768 | 中航西飞 | 25.41 | -1.74% |
000792 | 盐湖股份 | 21.59 | -1.82% |
000800 | 一汽解放 | 8.36 | -1.88% |
000723 | 美锦能源 | 8.75 | -1.91% |
603259 | 药明康德 | 77.84 | -1.92% |
600276 | 恒瑞医药 | 47.72 | -1.93% |
601865 | 福莱特 | 32.21 | -2.01% |
600309 | 万华化学 | 94.44 | -2.04% |
600233 | 圆通速递 | 18.03 | -2.12% |
600588 | 用友网络 | 23.33 | -2.14% |
600763 | 通策医疗 | 121.12 | -2.16% |
000596 | 古井贡酒 | 270.15 | -2.19% |
600803 | 新奥股份 | 20.46 | -2.29% |
601899 | 紫金矿业 | 13.58 | -2.30% |
000625 | 长安汽车 | 11.63 | -2.35% |
603392 | 万泰生物 | 115.08 | -2.38% |
600570 | 恒生电子 | 49.89 | -2.39% |
601155 | 新城控股 | 15.78 | -2.41% |
600176 | 中国巨石 | 15.51 | -2.45% |
600600 | 青岛啤酒 | 113.70 | -2.49% |
600547 | 山东黄金 | 25.77 | -2.68% |
601100 | 恒立液压 | 68.25 | -2.72% |
601877 | 正泰电器 | 26.13 | -2.75% |
000301 | 东方盛虹 | 12.42 | -2.97% |
603185 | 上机数控 | 96.72 | -2.97% |
000733 | 振华科技 | 86.82 | -2.99% |
603993 | 洛阳钼业 | 6.71 | -3.03% |
601689 | 拓普集团 | 54.24 | -3.04% |
600346 | 恒力石化 | 16.47 | -3.06% |
000408 | 藏格矿业 | 22.91 | -3.21% |
601633 | 长城汽车 | 28.10 | -3.30% |
000963 | 华东医药 | 41.94 | -3.32% |
600426 | 华鲁恒升 | 32.24 | -3.42% |
601012 | 隆基绿能 | 37.52 | -3.62% |
601888 | 中国中免 | 170.30 | -3.76% |
000708 | 中信特钢 | 16.46 | -3.80% |
601799 | 星宇股份 | 115.95 | -4.33% |
中小板沪深300概念上市公司名单共 48 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
002938 | 鹏鼎控股 | 31.90 | 10.00% |
002230 | 科大讯飞 | 63.87 | 9.16% |
002916 | 深南电路 | 98.49 | 8.51% |
002555 | 三七互娱 | 28.87 | 7.24% |
002371 | 北方华创 | 350.88 | 7.11% |
002602 | 世纪华通 | 6.68 | 5.70% |
002236 | 大华股份 | 26.30 | 4.41% |
002841 | 视源股份 | 71.36 | 2.09% |
002600 | 领益智造 | 6.10 | 1.33% |
002027 | 分众传媒 | 6.67 | 0.15% |
002032 | 苏 泊 尔 | 53.06 | -0.06% |
002736 | 国信证券 | 9.67 | -0.10% |
002714 | 牧原股份 | 48.21 | -0.10% |
002008 | 大族激光 | 28.42 | -0.28% |
002049 | 紫光国微 | 111.97 | -0.31% |
002252 | 上海莱士 | 6.45 | -0.46% |
002241 | 歌尔股份 | 19.67 | -0.61% |
002001 | 新 和 成 | 17.67 | -0.62% |
002414 | 高德红外 | 11.72 | -0.85% |
002007 | 华兰生物 | 23.89 | -0.95% |
002142 | 宁波银行 | 27.66 | -0.97% |
002352 | 顺丰控股 | 55.30 | -1.25% |
002475 | 立讯精密 | 28.50 | -1.28% |
002202 | 金风科技 | 11.06 | -1.69% |
002410 | 广联达 | 65.72 | -1.84% |
002304 | 洋河股份 | 150.01 | -1.88% |
002129 | TCL中环 | 43.05 | -2.07% |
002180 | 纳思达 | 41.84 | -2.22% |
002594 | 比亚迪 | 245.24 | -2.24% |
002271 | 东方雨虹 | 30.81 | -2.35% |
002601 | 龙佰集团 | 19.63 | -2.48% |
002179 | 中航光电 | 54.07 | -2.58% |
002460 | 赣锋锂业 | 67.96 | -2.75% |
002821 | 凯莱英 | 142.45 | -2.80% |
002064 | 华峰化学 | 7.01 | -2.91% |
002920 | 德赛西威 | 111.31 | -3.00% |
002493 | 荣盛石化 | 13.82 | -3.02% |
002415 | 海康威视 | 41.80 | -3.15% |
002120 | 韵达股份 | 11.78 | -3.20% |
002074 | 国轩高科 | 27.92 | -3.76% |
002311 | 海大集团 | 54.20 | -3.83% |
002812 | 恩捷股份 | 109.98 | -3.99% |
002466 | 天齐锂业 | 80.04 | -4.17% |
002709 | 天赐材料 | 41.95 | -4.25% |
002050 | 三花智控 | 23.40 | -4.49% |
002459 | 晶澳科技 | 54.69 | -4.90% |
002756 | 永兴材料 | 91.78 | -5.39% |
002648 | 卫星化学 | 14.80 | -6.27% |
创业板沪深300概念上市公司名单共 36 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
300033 | 同花顺 | 210.00 | 6.25% |
300223 | 北京君正 | 104.15 | 2.30% |
300454 | 深信服 | 133.79 | 1.42% |
300059 | 东方财富 | 17.92 | 1.30% |
300408 | 三环集团 | 32.46 | 1.15% |
300433 | 蓝思科技 | 13.28 | 0.99% |
300498 | 温氏股份 | 21.20 | 0.90% |
300413 | 芒果超媒 | 34.14 | 0.12% |
300496 | 中科创达 | 96.70 | -0.32% |
300628 | 亿联网络 | 61.72 | -0.92% |
300142 | 沃森生物 | 33.44 | -1.24% |
300316 | 晶盛机电 | 68.20 | -1.30% |
300529 | 健帆生物 | 30.69 | -1.41% |
300999 | 金龙鱼 | 42.17 | -1.49% |
300759 | 康龙化成 | 52.52 | -1.57% |
300347 | 泰格医药 | 99.88 | -1.58% |
300782 | 卓胜微 | 118.97 | -1.67% |
300896 | 爱美客 | 532.49 | -1.75% |
300124 | 汇川技术 | 62.67 | -2.17% |
300207 | 欣旺达 | 18.73 | -2.19% |
300763 | 锦浪科技 | 121.94 | -2.46% |
300760 | 迈瑞医疗 | 309.26 | -2.64% |
300595 | 欧普康视 | 33.09 | -2.73% |
300601 | 康泰生物 | 31.55 | -2.74% |
300919 | 中伟股份 | 64.98 | -3.01% |
300751 | 迈为股份 | 279.68 | -3.13% |
300450 | 先导智能 | 37.21 | -3.35% |
300750 | 宁德时代 | 396.47 | -3.39% |
300979 | 华利集团 | 48.13 | -3.41% |
300122 | 智飞生物 | 78.45 | -3.51% |
300274 | 阳光电源 | 105.14 | -3.63% |
300661 | 圣邦股份 | 149.90 | -3.75% |
300957 | 贝泰妮 | 115.88 | -3.85% |
300014 | 亿纬锂能 | 64.34 | -4.57% |
300015 | 爱尔眼科 | 29.20 | -5.13% |
300769 | 德方纳米 | 206.25 | -6.67% |
科创板沪深300概念上市公司名单共 15 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 113.82 | 8.81% |
688111 | 金山办公 | 478.22 | 7.95% |
688126 | 沪硅产业 | 24.91 | 6.59% |
688981 | 中芯国际 | 65.93 | 5.98% |
688008 | 澜起科技 | 75.99 | 5.40% |
688012 | 中微公司 | 191.52 | 2.50% |
688187 | 时代电气 | 48.36 | 0.54% |
688561 | 奇安信-U | 71.94 | 0.53% |
688396 | 华润微 | 60.49 | 0.20% |
688303 | 大全能源 | 49.22 | -0.93% |
688169 | 石头科技 | 314.01 | -1.09% |
688363 | 华熙生物 | 102.30 | -3.19% |
688005 | 容百科技 | 67.26 | -3.33% |
688065 | 凯赛生物 | 57.76 | -3.41% |
688599 | 天合光能 | 48.26 | -3.42% |
B股沪深300概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
扫描二维码添加小西老师
×

上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2025-08-07 05:10:43
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!