疫苗概念上市公司股票
主板疫苗概念上市公司名单共 29 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
600267 | 海正药业 | 11.01 | 1.47% |
600535 | 天士力 | 15.47 | 0.59% |
603858 | 步长制药 | 20.15 | 0.20% |
600380 | 健康元 | 13.48 | 0.07% |
600851 | 海欣股份 | 6.24 | -0.16% |
000513 | 丽珠集团 | 37.52 | -0.19% |
600873 | 梅花生物 | 9.60 | -0.41% |
000726 | 鲁 泰A | 7.61 | -0.52% |
600201 | 生物股份 | 10.70 | -0.56% |
000650 | 仁和药业 | 6.40 | -0.62% |
600332 | 白云山 | 34.27 | -0.72% |
601216 | 君正集团 | 4.45 | -0.89% |
603566 | 普莱柯 | 26.46 | -0.90% |
603739 | 蔚蓝生物 | 13.64 | -1.09% |
600503 | 华丽家族 | 2.71 | -1.09% |
600739 | 辽宁成大 | 13.10 | -1.13% |
600079 | 人福医药 | 27.07 | -1.20% |
600812 | 华北制药 | 6.06 | -1.30% |
600196 | 复星医药 | 32.86 | -1.32% |
600420 | 国药现代 | 13.20 | -1.35% |
600211 | 西藏药业 | 61.51 | -1.43% |
000661 | 长春高新 | 160.01 | -1.76% |
000566 | 海南海药 | 4.98 | -1.78% |
600195 | 中牧股份 | 13.44 | -1.83% |
000813 | 德展健康 | 3.14 | -1.88% |
603718 | 海利生物 | 10.67 | -2.02% |
603392 | 万泰生物 | 115.14 | -2.32% |
603127 | 昭衍新药 | 55.24 | -2.49% |
000638 | 万方发展 | 6.13 | -3.62% |
中小板疫苗概念上市公司名单共 15 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
002581 | 未名医药 | 19.05 | 1.22% |
002688 | 金河生物 | 5.04 | -0.20% |
002124 | 天邦食品 | 5.67 | -0.35% |
002099 | 海翔药业 | 7.62 | -0.65% |
002880 | 卫光生物 | 31.15 | -0.89% |
002007 | 华兰生物 | 23.88 | -1.00% |
002399 | 海普瑞 | 13.75 | -1.01% |
002141 | 贤丰控股 | 3.87 | -1.02% |
002727 | 一心堂 | 31.77 | -1.15% |
002160 | 常铝股份 | 4.07 | -1.21% |
002038 | 双鹭药业 | 8.88 | -1.66% |
002385 | 大北农 | 7.14 | -1.92% |
002100 | 天康生物 | 9.10 | -1.94% |
002799 | 环球印务 | 11.78 | -2.24% |
002889 | 东方嘉盛 | 22.95 | -2.55% |
创业板疫苗概念上市公司名单共 16 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
300723 | 一品红 | 44.60 | 2.74% |
300238 | 冠昊生物 | 12.53 | 2.12% |
300119 | 瑞普生物 | 21.97 | 0.83% |
300664 | 鹏鹞环保 | 5.43 | -0.18% |
300294 | 博雅生物 | 38.08 | -0.57% |
300453 | 三鑫医疗 | 10.06 | -1.18% |
300142 | 沃森生物 | 33.44 | -1.24% |
300558 | 贝达药业 | 69.27 | -1.47% |
300585 | 奥联电子 | 17.21 | -1.88% |
300318 | 博晖创新 | 5.57 | -1.94% |
300841 | 康华生物 | 93.78 | -2.11% |
300006 | 莱美药业 | 3.68 | -2.13% |
300485 | 赛升药业 | 10.85 | -2.43% |
300601 | 康泰生物 | 31.60 | -2.59% |
300443 | 金雷股份 | 40.02 | -2.68% |
300122 | 智飞生物 | 78.45 | -3.51% |
科创板疫苗概念上市公司名单共 8 只
B股疫苗概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
扫描二维码添加小西老师
×

上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2025-07-15 05:11:14
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!