充电桩其功能类似于加油站里面的加油机,可以固定在地面或墙壁,安装于公共建筑(公共楼宇、商场、公共停车场等)和居民小区停车场或充电站内,可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。
目前我国正处于充电站基础设施建设的高峰期,政府和企业关注于充电站专业服务是直充还是换电的选择中,国内充电站的综合服务尚未开发。
充电桩其功能类似于加油站里面的加油机,可以固定在地面或墙壁,安装于公共建筑(公共楼宇、商场、公共停车场等)和居民小区停车场或充电站内,可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。
目前我国正处于充电站基础设施建设的高峰期,政府和企业关注于充电站专业服务是直充还是换电的选择中,国内充电站的综合服务尚未开发。
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 37.20 | 5.23% |
603859 | 能科科技 | 47.99 | 3.65% |
600330 | 天通股份 | 12.47 | 3.57% |
603322 | 超讯通信 | 24.20 | 2.80% |
600089 | 特变电工 | 23.04 | 2.45% |
000066 | 中国长城 | 13.53 | 1.58% |
000682 | 东方电子 | 9.30 | 1.09% |
600312 | 平高电气 | 10.55 | 0.86% |
601727 | 上海电气 | 4.65 | 0.65% |
600894 | 广日股份 | 7.10 | 0.57% |
000027 | 深圳能源 | 6.38 | 0.47% |
600522 | 中天科技 | 16.15 | 0.44% |
000421 | 南京公用 | 4.97 | 0.40% |
000400 | 许继电气 | 21.47 | 0.33% |
600360 | 华微电子 | 7.60 | 0.26% |
600098 | 广州发展 | 6.23 | 0.16% |
603421 | 鼎信通讯 | 11.12 | 0.00% |
600386 | 北巴传媒 | 4.60 | 0.00% |
601512 | 中新集团 | 9.33 | 0.00% |
600979 | 广安爱众 | 3.21 | 0.00% |
603458 | 勘设股份 | 9.76 | 0.00% |
600969 | 郴电国际 | 7.26 | -0.14% |
600405 | 动力源 | 6.39 | -0.31% |
603989 | 艾华集团 | 23.28 | -0.43% |
603843 | 正平股份 | 4.13 | -0.48% |
601107 | 四川成渝 | 3.83 | -0.52% |
600406 | 国电南瑞 | 26.66 | -0.60% |
600834 | 申通地铁 | 8.42 | -0.71% |
603012 | 创力集团 | 5.57 | -0.71% |
600268 | 国电南自 | 8.02 | -0.74% |
600163 | 中闽能源 | 5.32 | -0.75% |
601616 | 广电电气 | 3.44 | -0.86% |
600699 | 均胜电子 | 14.65 | -0.88% |
603050 | 科林电气 | 19.78 | -0.90% |
603679 | 华体科技 | 14.07 | -0.92% |
000875 | 吉电股份 | 5.39 | -0.92% |
000828 | 东莞控股 | 9.65 | -0.92% |
600297 | 广汇汽车 | 2.11 | -0.94% |
600192 | 长城电工 | 5.18 | -0.96% |
600277 | 亿利洁能 | 4.14 | -0.96% |
000861 | 海印股份 | 2.06 | -0.96% |
603195 | 公牛集团 | 147.78 | -0.98% |
000601 | 韶能股份 | 4.54 | -1.09% |
000899 | 赣能股份 | 8.35 | -1.18% |
000903 | 云内动力 | 2.37 | -1.25% |
603556 | 海兴电力 | 23.05 | -1.33% |
600733 | 北汽蓝谷 | 5.81 | -1.36% |
600995 | 南网储能 | 14.05 | -1.40% |
603666 | 亿嘉和 | 38.73 | -1.45% |
000009 | 中国宝安 | 11.07 | -1.69% |
000881 | 中广核技 | 8.11 | -1.93% |
601567 | 三星医疗 | 12.57 | -2.03% |
000572 | 海马汽车 | 4.75 | -2.06% |
601677 | 明泰铝业 | 14.40 | -2.24% |
603097 | 江苏华辰 | 19.78 | -2.27% |
600869 | 远东股份 | 5.39 | -2.36% |
603390 | 通达电气 | 6.63 | -2.36% |
603105 | XD芯能科 | 15.08 | -3.27% |
000909 | 数源科技 | 8.23 | -3.63% |
000887 | 中鼎股份 | 11.76 | -3.84% |
600212 | 绿能慧充 | 8.63 | -4.75% |
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
002837 | 英维克 | 43.86 | 6.20% |
002236 | 大华股份 | 26.36 | 4.64% |
002902 | 铭普光磁 | 17.68 | 3.27% |
002300 | 太阳电缆 | 9.02 | 2.85% |
002609 | 捷顺科技 | 10.97 | 1.67% |
002197 | 证通电子 | 11.56 | 1.31% |
002519 | 银河电子 | 5.50 | 1.10% |
002533 | 金杯电工 | 7.81 | 0.51% |
002298 | 中电兴发 | 7.44 | 0.40% |
002339 | 积成电子 | 7.76 | 0.39% |
002255 | 海陆重工 | 5.65 | 0.36% |
002682 | 龙洲股份 | 4.18 | 0.24% |
002357 | 富临运业 | 6.01 | 0.17% |
002911 | 佛燃能源 | 12.79 | -0.23% |
002498 | 汉缆股份 | 4.00 | -0.50% |
002441 | 众业达 | 9.67 | -0.51% |
002870 | 香山股份 | 27.89 | -1.06% |
002249 | 大洋电机 | 5.05 | -1.17% |
002026 | 山东威达 | 9.59 | -1.24% |
002350 | 北京科锐 | 7.17 | -1.51% |
002364 | 中恒电气 | 7.74 | -1.53% |
002168 | 惠程科技 | 4.28 | -1.61% |
002782 | 可立克 | 16.28 | -1.69% |
002063 | 远光软件 | 9.86 | -1.69% |
002882 | 金龙羽 | 14.99 | -1.70% |
002885 | 京泉华 | 31.95 | -1.78% |
002768 | 国恩股份 | 25.69 | -1.80% |
002851 | 麦格米特 | 30.05 | -1.83% |
002660 | 茂硕电源 | 9.53 | -1.85% |
002334 | 英威腾 | 12.27 | -1.92% |
002514 | 宝馨科技 | 9.13 | -1.93% |
002028 | 思源电气 | 45.87 | -1.97% |
002346 | 柘中股份 | 12.88 | -1.98% |
002471 | 中超控股 | 2.39 | -2.05% |
002121 | 科陆电子 | 8.06 | -2.07% |
002706 | 良信股份 | 11.19 | -2.10% |
002953 | 日丰股份 | 11.17 | -2.10% |
002594 | 比亚迪 | 245.22 | -2.24% |
002452 | 长高电新 | 6.58 | -2.52% |
002927 | 泰永长征 | 12.25 | -2.62% |
002130 | 沃尔核材 | 7.40 | -2.76% |
002451 | 摩恩电气 | 6.07 | -2.88% |
002518 | 科士达 | 47.58 | -2.92% |
002090 | 金智科技 | 11.60 | -2.93% |
002358 | 森源电气 | 4.69 | -3.10% |
002547 | 春兴精工 | 4.64 | -3.33% |
002276 | 万马股份 | 9.81 | -3.63% |
002074 | 国轩高科 | 27.92 | -3.76% |
002227 | 奥 特 迅 | 12.57 | -4.41% |
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
300499 | 高澜股份 | 19.16 | 6.44% |
300820 | 英杰电气 | 138.94 | 5.50% |
300376 | 易事特 | 8.96 | 2.52% |
300916 | 朗特智能 | 49.10 | 1.30% |
300807 | 天迈科技 | 25.82 | 1.25% |
300623 | 捷捷微电 | 20.93 | 0.53% |
300360 | 炬华科技 | 15.29 | 0.46% |
300830 | 金现代 | 9.74 | 0.31% |
300682 | 朗新科技 | 24.80 | -0.12% |
300843 | 胜蓝股份 | 20.08 | -0.30% |
300444 | 双杰电气 | 5.73 | -0.35% |
300836 | 佰奥智能 | 23.37 | -0.38% |
300373 | 扬杰科技 | 50.52 | -0.45% |
300880 | 迦南智能 | 16.48 | -0.72% |
300414 | 中光防雷 | 9.06 | -0.88% |
300530 | 达志科技 | 22.57 | -0.88% |
300960 | 通业科技 | 17.80 | -0.89% |
300420 | 五洋停车 | 2.84 | -1.05% |
300811 | 铂科新材 | 95.94 | -1.12% |
300403 | 汉宇集团 | 7.03 | -1.13% |
300040 | 九洲集团 | 5.83 | -1.19% |
300510 | 金冠股份 | 5.06 | -1.36% |
300644 | 南京聚隆 | 17.03 | -1.39% |
300222 | 科大智能 | 7.22 | -1.50% |
300477 | 合纵科技 | 5.25 | -1.69% |
300712 | 永福股份 | 38.44 | -1.69% |
300001 | 特锐德 | 20.87 | -1.79% |
300514 | 友讯达 | 13.03 | -1.81% |
300160 | 秀强股份 | 6.89 | -1.85% |
300141 | 和顺电气 | 8.34 | -2.23% |
300670 | 大烨智能 | 7.89 | -2.23% |
300693 | 盛弘股份 | 55.30 | -2.78% |
300882 | 万胜智能 | 18.62 | -3.02% |
300062 | 中能电气 | 5.98 | -3.08% |
300438 | 鹏辉能源 | 52.18 | -3.14% |
300648 | 星云股份 | 32.96 | -3.20% |
300120 | 经纬辉开 | 7.94 | -3.41% |
300274 | 阳光电源 | 105.23 | -3.55% |
300286 | 安科瑞 | 35.28 | -3.87% |
300713 | 英可瑞 | 15.74 | -3.97% |
300014 | 亿纬锂能 | 64.33 | -4.58% |
300582 | 英飞特 | 16.49 | -5.45% |
300490 | 华自科技 | 14.22 | -5.95% |
300351 | 永贵电器 | 13.54 | -6.17% |
300491 | 通合科技 | 20.34 | -6.57% |
点此查看充电桩概念概念基金一览表。
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2024-11-20 05:11:07
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!