QFII重仓概念上市公司股票
主板QFII重仓概念上市公司名单共 75 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
000848 | 承德露露 | 8.90 | 6.46% |
600183 | 生益科技 | 19.72 | 6.42% |
603738 | 泰晶科技 | 28.76 | 4.47% |
000651 | 格力电器 | 41.80 | 4.45% |
600761 | 安徽合力 | 20.40 | 3.50% |
600757 | 长江传媒 | 7.48 | 3.03% |
603721 | 中广天择 | 17.49 | 1.51% |
000415 | 渤海租赁 | 2.12 | 1.44% |
603171 | 税友股份 | 46.48 | 1.35% |
600572 | 康恩贝 | 6.76 | 1.20% |
600901 | 江苏金租 | 6.30 | 0.96% |
600928 | 西安银行 | 3.55 | 0.85% |
603929 | 亚翔集成 | 18.17 | 0.78% |
000755 | 山西路桥 | 5.21 | 0.77% |
000538 | 云南白药 | 54.90 | 0.77% |
601009 | 南京银行 | 9.26 | 0.54% |
603238 | 诺邦股份 | 11.18 | 0.54% |
600996 | 贵广网络 | 11.55 | 0.52% |
000786 | 北新建材 | 26.29 | 0.27% |
601229 | 上海银行 | 6.30 | 0.16% |
600645 | 中源协和 | 19.26 | 0.05% |
601328 | 交通银行 | 5.53 | 0.00% |
600929 | 雪天盐业 | 7.84 | 0.00% |
000861 | 海印股份 | 2.08 | 0.00% |
603439 | 贵州三力 | 17.97 | -0.06% |
000695 | 滨海能源 | 15.16 | -0.07% |
603022 | 新通联 | 9.00 | -0.44% |
000089 | 深圳机场 | 7.45 | -0.53% |
603277 | 银都股份 | 20.20 | -0.59% |
603086 | 先达股份 | 11.23 | -0.62% |
603658 | 安图生物 | 58.55 | -0.75% |
603778 | 乾景园林 | 5.08 | -0.78% |
600735 | 新华锦 | 5.97 | -0.83% |
603733 | 仙鹤股份 | 24.85 | -0.92% |
603048 | 浙江黎明 | 14.99 | -0.93% |
600389 | 江山股份 | 35.41 | -1.03% |
000065 | 北方国际 | 16.09 | -1.17% |
603356 | 华菱精工 | 13.91 | -1.21% |
000729 | 燕京啤酒 | 13.38 | -1.25% |
603182 | 嘉华股份 | 16.35 | -1.33% |
603737 | 三棵树 | 109.56 | -1.43% |
600327 | 大东方 | 4.68 | -1.47% |
603378 | 亚士创能 | 9.99 | -1.48% |
603583 | 捷昌驱动 | 23.23 | -1.48% |
603886 | 元祖股份 | 18.75 | -1.52% |
603536 | 惠发食品 | 6.36 | -1.55% |
603995 | 甬金股份 | 27.76 | -1.56% |
603998 | 方盛制药 | 13.22 | -1.56% |
601566 | 九牧王 | 10.01 | -1.57% |
000716 | 黑芝麻 | 8.02 | -1.72% |
000860 | 顺鑫农业 | 32.60 | -1.78% |
600298 | 安琪酵母 | 39.55 | -1.81% |
603878 | 武进不锈 | 11.94 | -1.89% |
600246 | 万通发展 | 5.62 | -1.92% |
603855 | 华荣股份 | 25.45 | -1.93% |
601222 | 林洋能源 | 7.57 | -2.07% |
600769 | 祥龙电业 | 8.49 | -2.08% |
603139 | 康惠制药 | 15.65 | -2.13% |
600305 | 恒顺醋业 | 11.35 | -2.16% |
600719 | 大连热电 | 4.87 | -2.21% |
603601 | 再升科技 | 5.04 | -2.33% |
603883 | 老百姓 | 33.76 | -2.40% |
603538 | 美诺华 | 23.45 | -2.41% |
603507 | 振江股份 | 34.97 | -2.64% |
603755 | 日辰股份 | 36.76 | -2.75% |
600867 | 通化东宝 | 11.95 | -2.77% |
000516 | 国际医学 | 10.61 | -2.93% |
603876 | 鼎胜新材 | 37.67 | -2.99% |
600151 | 航天机电 | 8.62 | -3.04% |
603826 | 坤彩科技 | 54.57 | -3.12% |
000590 | 启迪药业 | 8.42 | -3.33% |
601012 | 隆基绿能 | 37.59 | -3.44% |
600138 | 中青旅 | 14.99 | -3.91% |
600732 | 爱旭股份 | 30.08 | -4.20% |
603701 | 德宏股份 | 12.03 | -8.17% |
中小板QFII重仓概念上市公司名单共 51 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
002439 | 启明星辰 | 36.28 | 8.56% |
002014 | 永新股份 | 8.66 | 3.96% |
002615 | 哈尔斯 | 7.58 | 2.99% |
002332 | 仙琚制药 | 14.40 | 1.98% |
002543 | 万和电气 | 9.00 | 1.69% |
002690 | 美亚光电 | 31.97 | 1.46% |
002863 | 今飞凯达 | 5.46 | 0.74% |
002339 | 积成电子 | 7.76 | 0.39% |
002930 | 宏川智慧 | 20.31 | 0.30% |
002353 | 杰瑞股份 | 28.78 | 0.24% |
002890 | 弘宇股份 | 17.31 | 0.12% |
002372 | 伟星新材 | 23.00 | 0.09% |
002899 | 英派斯 | 12.94 | 0.08% |
002752 | 昇兴股份 | 4.82 | 0.00% |
002247 | 聚力文化 | 2.38 | -0.42% |
002998 | 优彩资源 | 6.47 | -0.46% |
002020 | 京新药业 | 15.07 | -0.46% |
002508 | 老板电器 | 27.52 | -0.61% |
002142 | 宁波银行 | 27.67 | -0.93% |
002893 | 京能热力 | 8.37 | -0.95% |
002231 | 奥维通信 | 6.64 | -1.04% |
002294 | 信立泰 | 35.47 | -1.06% |
002826 | 易明医药 | 10.53 | -1.13% |
002989 | 中天精装 | 14.64 | -1.15% |
002593 | 日上集团 | 3.42 | -1.16% |
002727 | 一心堂 | 31.76 | -1.18% |
002765 | 蓝黛科技 | 7.25 | -1.36% |
002077 | 大港股份 | 15.17 | -1.37% |
002206 | 海 利 得 | 5.70 | -1.38% |
002286 | 保龄宝 | 8.57 | -1.72% |
002882 | 金龙羽 | 14.98 | -1.77% |
002410 | 广联达 | 65.76 | -1.78% |
002985 | 北摩高科 | 45.13 | -1.81% |
002689 | 远大智能 | 4.25 | -1.85% |
002661 | 克明食品 | 11.35 | -1.90% |
002786 | 银宝山新 | 5.62 | -1.92% |
002697 | 红旗连锁 | 6.20 | -2.05% |
002706 | 良信股份 | 11.19 | -2.10% |
002271 | 东方雨虹 | 30.83 | -2.28% |
002132 | 恒星科技 | 4.10 | -2.38% |
002289 | 宇顺电子 | 7.80 | -2.50% |
002889 | 东方嘉盛 | 22.95 | -2.55% |
002965 | 祥鑫科技 | 45.13 | -2.76% |
002557 | 洽洽食品 | 40.50 | -2.83% |
002800 | 天顺股份 | 25.60 | -2.85% |
002623 | 亚玛顿 | 28.15 | -2.93% |
002791 | 坚朗五金 | 75.40 | -2.96% |
002996 | 顺博合金 | 11.87 | -3.57% |
002397 | 梦洁股份 | 3.77 | -3.58% |
002472 | 双环传动 | 23.89 | -3.59% |
002311 | 海大集团 | 54.19 | -3.85% |
创业板QFII重仓概念上市公司名单共 69 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
300684 | 中石科技 | 22.84 | 20.02% |
300856 | 科思股份 | 64.94 | 19.99% |
300017 | 网宿科技 | 7.81 | 7.72% |
300959 | 线上线下 | 40.18 | 3.82% |
300805 | 电声股份 | 8.84 | 2.20% |
300285 | 国瓷材料 | 27.87 | 2.13% |
300389 | 艾比森 | 17.42 | 2.11% |
300445 | 康斯特 | 13.46 | 0.98% |
300119 | 瑞普生物 | 21.98 | 0.87% |
300165 | 天瑞仪器 | 5.58 | 0.54% |
300430 | 诚益通 | 14.50 | 0.28% |
300997 | 欢乐家 | 13.63 | 0.22% |
300847 | 中船汉光 | 14.63 | 0.21% |
300918 | 南山智尚 | 11.21 | 0.09% |
300845 | 捷安高科 | 22.58 | -0.04% |
300151 | 昌红科技 | 23.70 | -0.13% |
300685 | 艾德生物 | 28.70 | -0.28% |
300181 | 佐力药业 | 14.61 | -0.68% |
300752 | 隆利科技 | 17.02 | -0.76% |
300702 | 天宇股份 | 24.85 | -0.84% |
300375 | 鹏翎股份 | 3.47 | -0.86% |
300414 | 中光防雷 | 9.06 | -0.88% |
300470 | 中密控股 | 44.80 | -0.88% |
300244 | 迪安诊断 | 29.23 | -0.92% |
300092 | 科新机电 | 15.72 | -0.95% |
300221 | 银禧科技 | 5.04 | -0.98% |
300707 | 威唐工业 | 14.54 | -1.02% |
300403 | 汉宇集团 | 7.03 | -1.13% |
300041 | 回天新材 | 14.91 | -1.19% |
300012 | 华测检测 | 18.68 | -1.27% |
300107 | 建新股份 | 5.28 | -1.31% |
300988 | 津荣天宇 | 20.22 | -1.32% |
300833 | 浩洋股份 | 112.96 | -1.34% |
300381 | 溢多利 | 8.96 | -1.43% |
300999 | 金龙鱼 | 42.18 | -1.47% |
300347 | 泰格医药 | 99.97 | -1.49% |
300710 | 万隆光电 | 27.45 | -1.54% |
300840 | 酷特智能 | 11.21 | -1.58% |
300487 | 蓝晓科技 | 92.08 | -1.62% |
300144 | 宋城演艺 | 15.64 | -1.64% |
300528 | 幸福蓝海 | 9.14 | -1.72% |
300839 | 博汇股份 | 18.70 | -1.79% |
300910 | 瑞丰新材 | 102.19 | -1.83% |
300596 | 利安隆 | 41.40 | -1.85% |
300537 | 广信材料 | 14.52 | -1.89% |
300412 | 迦南科技 | 5.09 | -1.93% |
300463 | 迈克生物 | 17.73 | -1.94% |
300930 | 屹通新材 | 26.30 | -1.98% |
300554 | 三超新材 | 21.53 | -2.00% |
300940 | 南极光 | 18.46 | -2.02% |
300469 | 信息发展 | 22.96 | -2.21% |
300232 | 洲明科技 | 9.06 | -2.27% |
300125 | 聆达股份 | 16.34 | -2.27% |
300314 | 戴维医疗 | 18.80 | -2.29% |
300650 | 太龙股份 | 12.05 | -2.43% |
300779 | 惠城环保 | 35.31 | -2.62% |
300848 | 美瑞新材 | 33.98 | -2.64% |
300642 | 透景生命 | 23.23 | -2.93% |
300703 | 创源股份 | 9.70 | -3.00% |
300813 | 泰林生物 | 41.10 | -3.13% |
300973 | 立高食品 | 93.30 | -3.16% |
300908 | 仲景食品 | 47.36 | -3.35% |
300842 | 帝科股份 | 53.50 | -3.59% |
300957 | 贝泰妮 | 115.85 | -3.87% |
300673 | 佩蒂股份 | 16.97 | -4.50% |
300015 | 爱尔眼科 | 29.25 | -4.97% |
300950 | 德固特 | 18.04 | -6.14% |
300926 | 博俊科技 | 30.06 | -7.37% |
300873 | 海晨股份 | 25.75 | -10.15% |
科创板QFII重仓概念上市公司名单共 37 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
688401 | 路维光电 | 57.60 | 5.59% |
688183 | 生益电子 | 14.63 | 4.95% |
688095 | 福昕软件 | 118.36 | 3.62% |
688268 | 华特气体 | 99.52 | 2.11% |
688089 | 嘉必优 | 38.17 | 1.52% |
688276 | 百克生物 | 64.73 | 1.46% |
688389 | 普门科技 | 26.90 | 1.43% |
688686 | 奥普特 | 168.01 | 1.25% |
688078 | 龙软科技 | 48.26 | 1.11% |
688188 | 柏楚电子 | 192.21 | 1.09% |
688395 | 正弦电气 | 20.41 | 0.64% |
688689 | 银河微电 | 28.20 | 0.53% |
688322 | 奥比中光-UW | 36.15 | 0.36% |
688066 | 航天宏图 | 96.58 | -0.41% |
688337 | 普源精电 | 100.61 | -0.57% |
688160 | 步科股份 | 37.06 | -0.64% |
688114 | 华大智造 | 89.74 | -0.73% |
688023 | 安恒信息 | 229.70 | -0.78% |
688029 | 南微医学 | 81.79 | -0.84% |
688303 | 大全能源 | 49.21 | -0.95% |
688789 | 宏华数科 | 145.81 | -1.15% |
688330 | 宏力达 | 63.11 | -1.24% |
688083 | 中望软件 | 214.40 | -1.33% |
688678 | 福立旺 | 20.21 | -1.56% |
688625 | 呈和科技 | 45.30 | -1.61% |
688529 | 豪森股份 | 22.23 | -1.64% |
688568 | 中科星图 | 83.48 | -1.68% |
688722 | 同益中 | 18.02 | -1.96% |
688139 | 海尔生物 | 72.01 | -2.24% |
688778 | 厦钨新能 | 69.67 | -2.78% |
688271 | 联影医疗 | 151.20 | -3.08% |
688295 | 中复神鹰 | 40.42 | -3.23% |
688676 | 金盘科技 | 33.55 | -3.67% |
688388 | 嘉元科技 | 41.45 | -3.81% |
688162 | 巨一科技 | 40.95 | -4.17% |
688223 | 晶科能源 | 12.62 | -5.33% |
688320 | 禾川科技 | 35.41 | -6.25% |
B股QFII重仓概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
点此查看QFII重仓概念概念基金一览表。
扫描二维码添加小西老师
×
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2024-11-21 05:11:00
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!