5月7日,中国人民银行、国家外汇管理局发布《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》,明确并简化境外机构投资者境内证券期货投资资金管理要求,进一步便利境外投资者参与我国金融市场。
央行取消QFII额度限制,有利于引导更多外资流入中国资本市场,包括股市和债市。以下是华西证券按外资持有流通股比例筛选QFII在各板块前20的持股股票排名名单。
沪市A股一季度QFII前20排名的持股比例股票名单:
排序 | 名称 | 代码 | 汇总 |
1 | 北京银行 | 601169.SH | 13.64 |
2 | 安徽合力 | 600761.SH | 9.74 |
3 | 江苏租赁 | 600901.SH | 9.50 |
4 | 斯达半导 | 603290.SH | 6.88 |
5 | 亚士创能 | 603378.SH | 5.76 |
6 | 新世界 | 600628.SH | 4.88 |
7 | 坤彩科技 | 603826.SH | 4.48 |
8 | 德邦股份 | 603056.SH | 4.41 |
9 | 山东出版 | 601019.SH | 3.91 |
10 | 珀莱雅 | 603605.SH | 3.24 |
11 | 上海银行 | 601229.SH | 3.21 |
12 | 凤凰光学 | 600071.SH | 3.16 |
13 | 家家悦 | 603708.SH | 3.12 |
14 | 上海机电 | 600835.SH | 3.05 |
15 | 涪陵电力 | 600452.SH | 3.03 |
16 | 人福医药 | 600079.SH | 3.00 |
17 | 中源协和 | 600645.SH | 3.00 |
18 | 卧龙电驱 | 600580.SH | 2.96 |
19 | 华联综超 | 600361.SH | 2.59 |
20 | 彤程新材 | 603650.SH | 2.54 |
科创板一季度QFII前14排名的持股比例股票名单:
排序 | 名称 | 代码 | 持股比例 |
1 | 华熙生物 | 688363.SH | 17.34 |
2 | 传音控股 | 688036.SH | 6.07 |
3 | 澜起科技 | 688008.SH | 5.48 |
4 | 金山办公 | 688111.SH | 2.58 |
5 | 光峰科技 | 688007.SH | 2.50 |
6 | 天奈科技 | 688116.SH | 2.27 |
7 | 致远互联 | 688369.SH | 2.05 |
8 | 石头科技 | 688169.SH | 2.05 |
9 | 心脉医疗 | 688016.SH | 1.66 |
10 | 海尔生物 | 688139.SH | 1.28 |
11 | 虹软科技 | 688088.SH | 0.72 |
12 | 聚辰股份 | 688123.SH | 0.68 |
13 | 紫晶存储 | 688086.SH | 0.57 |
14 | 华润微 | 688396.SH | 0.33 |
深市A股主板一季度QFII前20排名的持股比例股票名单:
排序 | 名称 | 代码 | 持股比例 |
1 | 鲁泰A | 000726.SZ | 4.08 |
2 | 深南电A | 000037.SZ | 3.79 |
3 | 美的集团 | 000333.SZ | 3.50 |
4 | 安道麦A | 000553.SZ | 3.04 |
5 | 云南白药 | 000538.SZ | 2.62 |
6 | 山东海化 | 000822.SZ | 2.11 |
7 | 东阿阿胶 | 000423.SZ | 1.93 |
8 | 隆平高科 | 000998.SZ | 1.86 |
9 | 深圳机场 | 000089.SZ | 1.83 |
10 | 华润三九 | 000999.SZ | 1.69 |
11 | *ST盐湖 | 000792.SZ | 1.55 |
12 | 大东海A | 000613.SZ | 1.36 |
13 | 国药一致 | 000028.SZ | 1.27 |
14 | 北新建材 | 000786.SZ | 1.08 |
15 | 酒鬼酒 | 000799.SZ | 1.08 |
16 | 阳光城 | 000671.SZ | 1.02 |
17 | 威孚高科 | 000581.SZ | 0.81 |
18 | 中鼎股份 | 000887.SZ | 0.75 |
19 | 格力电器 | 000651.SZ | 0.72 |
20 | 海螺型材 | 000619.SZ | 0.63 |
中小板一季度QFII前20排名的持股比例股票名单:
排序 | 名称 | 代码 | 持股比例 |
1 | 大族激光 | 002008.SZ | 5.78 |
2 | 广联达 | 002410.SZ | 4.69 |
3 | 中宠股份 | 002891.SZ | 4.25 |
4 | 良信电器 | 002706.SZ | 4.07 |
5 | 深南电路 | 002916.SZ | 3.30 |
6 | 鹏鼎控股 | 002938.SZ | 2.98 |
7 | 海大集团 | 002311.SZ | 2.59 |
8 | 金螳螂 | 002081.SZ | 2.58 |
9 | 洁美科技 | 002859.SZ | 2.28 |
10 | 启明星辰 | 002439.SZ | 2.17 |
11 | 索菲亚 | 002572.SZ | 2.05 |
12 | 蒙娜丽莎 | 002918.SZ | 2.04 |
13 | 亚玛顿 | 002623.SZ | 2.01 |
14 | 东方雨虹 | 002271.SZ | 1.95 |
15 | 卫星石化 | 002648.SZ | 1.62 |
16 | 莱宝高科 | 002106.SZ | 1.45 |
17 | 宁波银行 | 002142.SZ | 1.42 |
18 | 银轮股份 | 002126.SZ | 1.42 |
19 | 世联行 | 002285.SZ | 1.29 |
20 | 豪迈科技 | 002595.SZ | 1.27 |
创业板一季度QFII前20排名的持股比例股票名单:
排序 | 名称 | 代码 | 持股比例 |
1 | 华峰超纤 | 300180.SZ | 7.13 |
2 | 乐普医疗 | 300003.SZ | 4.46 |
3 | 三诺生物 | 300298.SZ | 4.22 |
4 | 透景生命 | 300642.SZ | 4.12 |
5 | 三环集团 | 300408.SZ | 3.95 |
6 | 聚光科技 | 300203.SZ | 3.90 |
7 | 运达股份 | 300772.SZ | 3.82 |
8 | 泰格医药 | 300347.SZ | 3.67 |
9 | 迪安诊断 | 300244.SZ | 3.27 |
10 | 爱尔眼科 | 300015.SZ | 3.16 |
11 | 回天新材 | 300041.SZ | 2.80 |
12 | 科锐国际 | 300662.SZ | 2.77 |
13 | 苏交科 | 300284.SZ | 2.62 |
14 | 中际旭创 | 300308.SZ | 2.48 |
15 | 凯利泰 | 300326.SZ | 2.47 |
16 | 国瓷材料 | 300285.SZ | 2.19 |
17 | 洲明科技 | 300232.SZ | 1.96 |
18 | 大烨智能 | 300670.SZ | 1.85 |
19 | 万隆光电 | 300710.SZ | 1.81 |
20 | 凯普生物 | 300639.SZ | 1.61 |
*数据按照流通股的口径统计,数据取自2020.5.12,来源于东方财富choice