油气设服指油气设备服务行业,油气设服概念股指油气设备服务行业相关股票。
油气设服概念上市公司股票
主板油气设服概念上市公司名单共 23 只
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 600248 | 陕西建工 | 6.02 | 4.33% |
| 603619 | 中曼石油 | 18.12 | 3.54% |
| 603036 | 如通股份 | 12.83 | 1.83% |
| 600968 | 海油发展 | 3.66 | 1.39% |
| 600938 | 中国海油 | 19.29 | 1.10% |
| 601808 | 中海油服 | 16.14 | 0.62% |
| 000852 | 石化机械 | 7.37 | 0.55% |
| 600871 | 石化油服 | 2.29 | 0.44% |
| 600688 | 上海石化 | 3.51 | 0.29% |
| 600917 | 重庆燃气 | 7.37 | -0.41% |
| 600333 | 长春燃气 | 4.82 | -0.41% |
| 601139 | 深圳燃气 | 6.90 | -0.43% |
| 000507 | 珠海港 | 5.73 | -0.52% |
| 600339 | 中油工程 | 4.46 | -0.67% |
| 000407 | 胜利股份 | 3.76 | -0.79% |
| 603077 | 和邦生物 | 2.89 | -1.03% |
| 603689 | 皖天然气 | 7.69 | -1.03% |
| 601798 | 蓝科高新 | 7.20 | -1.10% |
| 600739 | 辽宁成大 | 13.10 | -1.13% |
| 600583 | 海油工程 | 6.62 | -1.63% |
| 600207 | 安彩高科 | 6.27 | -2.03% |
| 600803 | 新奥股份 | 20.45 | -2.34% |
| 000708 | 中信特钢 | 16.46 | -3.80% |
中小板油气设服概念上市公司名单共 13 只
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 002629 | 仁智股份 | 3.79 | 1.07% |
| 002535 | ST林重 | 3.33 | 0.91% |
| 002053 | 云南能投 | 10.90 | 0.55% |
| 002267 | 陕天然气 | 7.56 | 0.40% |
| 002278 | 神开股份 | 5.19 | 0.39% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 28.80 | 0.31% |
| 002554 | 惠博普 | 4.19 | 0.00% |
| 002478 | 常宝股份 | 5.73 | -1.04% |
| 002443 | 金洲管道 | 6.43 | -1.08% |
| 002490 | 山东墨龙 | 4.25 | -1.16% |
| 002639 | 雪人股份 | 8.33 | -2.12% |
| 002207 | 准油股份 | 6.59 | -2.51% |
| 002828 | 贝肯能源 | 8.31 | -3.71% |
创业板油气设服概念上市公司名单共 12 只
| 股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 300678 | 中科信息 | 38.58 | 9.85% |
| 300191 | 潜能恒信 | 19.53 | 1.45% |
| 300943 | 春晖智控 | 14.11 | 0.36% |
| 300309 | *ST吉艾 | 0.84 | 0.00% |
| 300370 | *ST安控 | 2.85 | -0.70% |
| 300084 | 海默科技 | 6.24 | -0.79% |
| 300157 | 恒泰艾普 | 3.63 | -1.09% |
| 300228 | 富瑞特装 | 5.39 | -1.46% |
| 300471 | 厚普股份 | 14.46 | -1.50% |
| 300164 | 通源石油 | 4.30 | -1.83% |
| 300839 | 博汇股份 | 18.69 | -1.84% |
| 300008 | 天海防务 | 4.31 | -2.71% |
B股油气设服概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
点此查看油气设服概念概念基金一览表。
扫描二维码添加小西老师
×
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2025-11-12 05:11:07
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!
