参股新三板概念上市公司股票
主板参股新三板概念上市公司名单共 54 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
600373 | 中文传媒 | 15.56 | 8.66% |
000938 | 紫光股份 | 34.09 | 6.70% |
600602 | 云赛智联 | 11.58 | 4.99% |
600326 | 西藏天路 | 7.37 | 3.80% |
600895 | 张江高科 | 16.83 | 2.87% |
600012 | 皖通高速 | 8.93 | 2.64% |
603999 | 读者传媒 | 6.93 | 2.21% |
600410 | 华胜天成 | 6.68 | 1.37% |
600133 | 东湖高新 | 6.07 | 1.34% |
601377 | 兴业证券 | 6.80 | 1.19% |
000409 | 云鼎科技 | 8.88 | 0.91% |
600171 | 上海贝岭 | 22.47 | 0.76% |
600353 | 旭光电子 | 13.01 | 0.46% |
000686 | 东北证券 | 7.89 | 0.38% |
000058 | 深 赛 格 | 6.26 | 0.32% |
000786 | 北新建材 | 26.28 | 0.23% |
600064 | 南京高科 | 6.88 | 0.15% |
000728 | 国元证券 | 7.03 | -0.14% |
000031 | 大悦城 | 3.86 | -0.26% |
600282 | 南钢股份 | 3.85 | -0.26% |
600851 | 海欣股份 | 6.23 | -0.32% |
600981 | 汇鸿集团 | 2.61 | -0.38% |
000735 | 罗 牛 山 | 7.67 | -0.39% |
000685 | 中山公用 | 7.18 | -0.42% |
600120 | 浙江东方 | 3.99 | -0.50% |
601108 | 财通证券 | 7.67 | -0.52% |
603688 | 石英股份 | 130.55 | -0.69% |
000783 | 长江证券 | 5.69 | -0.70% |
600053 | 九鼎投资 | 14.91 | -0.73% |
600352 | 浙江龙盛 | 10.65 | -0.75% |
603778 | 乾景园林 | 5.08 | -0.78% |
600783 | 鲁信创投 | 12.68 | -0.78% |
601500 | 通用股份 | 3.79 | -0.79% |
600736 | 苏州高新 | 4.90 | -0.81% |
000973 | 佛塑科技 | 4.56 | -1.08% |
600993 | 马应龙 | 25.08 | -1.18% |
600571 | 信雅达 | 9.99 | -1.19% |
600082 | 海泰发展 | 3.05 | -1.29% |
600577 | 精达股份 | 4.67 | -1.48% |
600818 | 中路股份 | 24.07 | -1.55% |
000661 | 长春高新 | 160.05 | -1.74% |
600298 | 安琪酵母 | 39.53 | -1.86% |
603330 | 天洋新材 | 11.45 | -1.89% |
000610 | 西安旅游 | 21.10 | -2.18% |
603811 | 诚意药业 | 18.26 | -2.20% |
600862 | 中航高科 | 21.55 | -2.22% |
603538 | 美诺华 | 23.45 | -2.41% |
603507 | 振江股份 | 35.00 | -2.56% |
600321 | 正源股份 | 1.63 | -2.98% |
600138 | 中青旅 | 14.98 | -3.97% |
600303 | ST曙光 | 5.40 | -4.09% |
000524 | 岭南控股 | 11.63 | -5.22% |
603728 | 鸣志电器 | 41.35 | -6.81% |
600706 | 曲江文旅 | 20.09 | -9.55% |
中小板参股新三板概念上市公司名单共 23 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
002624 | 完美世界 | 21.00 | 10.01% |
002400 | 省广集团 | 6.22 | 7.80% |
002555 | 三七互娱 | 28.88 | 7.28% |
002131 | 利欧股份 | 2.41 | 5.70% |
002362 | 汉王科技 | 27.27 | 3.18% |
002967 | 广电计量 | 21.51 | 2.43% |
002137 | 实益达 | 7.04 | 0.86% |
002717 | 岭南股份 | 3.55 | 0.85% |
002149 | 西部材料 | 17.20 | 0.29% |
002012 | 凯恩股份 | 5.56 | 0.18% |
002654 | 万润科技 | 7.47 | 0.00% |
002139 | 拓邦股份 | 12.29 | -0.65% |
002279 | 久其软件 | 7.72 | -0.77% |
002355 | 兴民智通 | 3.85 | -0.77% |
002099 | 海翔药业 | 7.61 | -0.78% |
002632 | 道明光学 | 7.01 | -0.85% |
002030 | 达安基因 | 15.76 | -1.31% |
002350 | 北京科锐 | 7.17 | -1.51% |
002038 | 双鹭药业 | 8.89 | -1.55% |
002471 | 中超控股 | 2.40 | -1.64% |
002783 | 凯龙股份 | 8.42 | -2.09% |
002157 | 正邦科技 | 3.02 | -2.89% |
002076 | 雪莱特 | 2.81 | -3.10% |
创业板参股新三板概念上市公司名单共 23 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
300133 | 华策影视 | 9.40 | 4.21% |
300251 | 光线传媒 | 11.25 | 3.69% |
300020 | 银江技术 | 8.86 | 2.07% |
300119 | 瑞普生物 | 21.99 | 0.92% |
300398 | 飞凯材料 | 20.42 | 0.69% |
300271 | 华宇软件 | 10.20 | 0.10% |
300095 | 华伍股份 | 9.23 | 0.00% |
300227 | 光韵达 | 7.89 | -0.25% |
300195 | 长荣股份 | 5.58 | -0.36% |
300140 | 中环装备 | 7.78 | -0.64% |
300018 | 中元股份 | 5.98 | -0.66% |
300259 | 新天科技 | 3.60 | -0.83% |
300121 | 阳谷华泰 | 11.14 | -0.89% |
300626 | 华瑞股份 | 8.29 | -1.07% |
300157 | 恒泰艾普 | 3.63 | -1.09% |
300470 | 中密控股 | 44.69 | -1.13% |
300190 | 维尔利 | 4.09 | -1.68% |
300355 | 蒙草生态 | 3.39 | -1.74% |
300485 | 赛升药业 | 10.85 | -2.43% |
300443 | 金雷股份 | 40.02 | -2.68% |
300035 | 中科电气 | 15.59 | -2.81% |
300438 | 鹏辉能源 | 52.16 | -3.17% |
300073 | 当升科技 | 57.71 | -3.41% |
B股参股新三板概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
扫描二维码添加小西老师
×

上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2025-04-28 05:10:44
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!