新冠检测概念上市公司股票
主板新冠检测概念上市公司名单共 13 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
000651 | 格力电器 | 41.80 | 4.45% |
000710 | 贝瑞基因 | 14.37 | 1.84% |
603882 | 金域医学 | 86.00 | 0.36% |
000513 | 丽珠集团 | 37.52 | -0.19% |
603108 | 润达医疗 | 12.91 | -0.54% |
603658 | 安图生物 | 58.49 | -0.85% |
600624 | 复旦复华 | 6.05 | -1.14% |
600196 | 复星医药 | 32.88 | -1.26% |
603387 | 基蛋生物 | 13.13 | -1.50% |
600807 | 济南高新 | 3.13 | -1.57% |
603392 | 万泰生物 | 115.13 | -2.33% |
603538 | 美诺华 | 23.44 | -2.46% |
603222 | 济民医疗 | 12.32 | -2.61% |
中小板新冠检测概念上市公司名单共 13 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
002643 | 万润股份 | 17.67 | 1.09% |
002086 | ST东洋 | 2.81 | 0.72% |
002252 | 上海莱士 | 6.44 | -0.62% |
002022 | 科华生物 | 12.01 | -0.74% |
002932 | 明德生物 | 54.35 | -0.98% |
002644 | 佛慈制药 | 14.18 | -1.18% |
002398 | 垒知集团 | 6.10 | -1.29% |
002030 | 达安基因 | 15.76 | -1.31% |
002262 | 恩华药业 | 27.22 | -1.52% |
002432 | 九安医疗 | 45.13 | -1.63% |
002584 | 西陇科学 | 6.38 | -2.30% |
002980 | 华盛昌 | 30.74 | -2.54% |
002550 | 千红制药 | 5.79 | -3.98% |
创业板新冠检测概念上市公司名单共 29 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
300396 | 迪瑞医疗 | 36.45 | 8.16% |
300165 | 天瑞仪器 | 5.57 | 0.36% |
300501 | 海顺新材 | 15.90 | 0.00% |
300151 | 昌红科技 | 23.69 | -0.17% |
300685 | 艾德生物 | 28.71 | -0.24% |
300676 | 华大基因 | 70.21 | -0.30% |
300887 | 谱尼测试 | 38.51 | -0.77% |
300003 | 乐普医疗 | 23.95 | -0.87% |
300244 | 迪安诊断 | 29.24 | -0.88% |
300109 | 新开源 | 25.82 | -1.07% |
300009 | 安科生物 | 11.64 | -1.10% |
300869 | 康泰医学 | 22.87 | -1.17% |
300535 | 达威股份 | 12.93 | -1.22% |
300012 | 华测检测 | 18.68 | -1.27% |
300482 | 万孚生物 | 29.05 | -1.32% |
300639 | 凯普生物 | 16.83 | -1.52% |
300406 | 九强生物 | 22.31 | -1.72% |
300439 | 美康生物 | 12.36 | -1.83% |
300298 | 三诺生物 | 30.14 | -1.86% |
300016 | 北陆药业 | 6.76 | -1.89% |
300030 | 阳普医疗 | 6.67 | -1.91% |
300463 | 迈克生物 | 17.73 | -1.94% |
300318 | 博晖创新 | 5.57 | -1.94% |
300199 | 翰宇药业 | 10.01 | -2.25% |
300832 | 新产业 | 56.41 | -2.30% |
300677 | 英科医疗 | 24.54 | -2.35% |
300683 | 海特生物 | 36.40 | -2.41% |
300110 | 华仁药业 | 4.17 | -3.25% |
300436 | 广生堂 | 30.77 | -3.57% |
科创板新冠检测概念上市公司名单共 13 只
股票代码 | 股票简称 | 股票价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
688389 | 普门科技 | 26.87 | 1.32% |
688289 | 圣湘生物 | 23.52 | -0.08% |
688606 | 奥泰生物 | 100.00 | -0.16% |
688137 | 近岸蛋白 | 70.63 | -1.48% |
688253 | 英诺特 | 25.73 | -1.76% |
688399 | 硕世生物 | 86.86 | -1.78% |
688767 | 博拓生物 | 41.46 | -1.96% |
688317 | 之江生物 | 30.82 | -2.03% |
688067 | 爱威科技 | 21.00 | -2.46% |
688426 | 康为世纪 | 39.93 | -2.59% |
688298 | 东方生物 | 63.55 | -2.65% |
688105 | 诺唯赞 | 40.44 | -2.91% |
688068 | 热景生物 | 47.06 | -2.95% |
B股新冠检测概念上市公司名单共 0 只
暂无数据
扫描二维码添加小西老师
×

上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票价格及其涨跌幅为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2025-05-22 05:11:17
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!