钠离子电池概念重仓基金
截止到2023.03.07 钠离子电池概念重仓基金共有 76 只。
本页面基金是依据重仓概念股的市值进行排序。
| 基金名称 | 基金代码 | 前十重仓概念股 | 市值 | 持股占基金净值比列 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
钠离子电池概念混合型基金共 76 只
| 基金名称 | 基金代码 | 前十重仓概念股 | 市值 | 持股占基金净值比列 |
|---|---|---|---|---|
| 中邮中小盘混合 | 590006 | 宁德时代-300750 | 10228920 | 4% |
| 合计 | 10228920 | 4% | ||
| 方正富邦天璇灵活配置混合A | 008306 | 三峡能源-600905 | 10157360.95 | 6.38% |
| 合计 | 10157360.95 | 6.38% | ||
| 方正富邦红利精选混合A | 730002 | 三峡能源-600905 | 9931360.95 | 4.3% |
| 合计 | 9931360.95 | 4.3% | ||
| 博时荣丰回报三年封闭运作灵活配置混合A | 009217 | 宁德时代-300750 | 9560106 | 3.57% |
| 合计 | 9560106 | 3.57% | ||
| 汇添富盈安灵活配置混合 | 002419 | 宁德时代-300750 | 9520764 | 4.43% |
| 合计 | 9520764 | 4.43% | ||
| 华泰柏瑞量化创盈混合A | 010303 | 宁德时代-300750 | 9324054 | 8.57% |
| 合计 | 9324054 | 8.57% | ||
| 华夏见龙精选混合 | 008308 | 宁德时代-300750 | 9206028 | 3.64% |
| 合计 | 9206028 | 3.64% | ||
| 广发创新驱动灵活配置混合 | 004119 | 宁德时代-300750 | 8733924 | 4.92% |
| 合计 | 8733924 | 4.92% | ||
| 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合A | 001074 | 宁德时代-300750 | 8458530 | 2.47% |
| 合计 | 8458530 | 2.47% | ||
| 银河智联主题灵活配置混合 | 519644 | 中国长城-66 | 8364000 | 6.99% |
| 合计 | 8364000 | 6.99% | ||
| 广发百发大数据策略精选灵活配置混合A | 001741 | 宁德时代-300750 | 8183136 | 4.06% |
| 合计 | 8183136 | 4.06% | ||
| 银华互联网主题灵活配置混合 | 001808 | 宁德时代-300750 | 7468685.28 | 4.65% |
| 合计 | 7468685.28 | 4.65% | ||
| 工银丰收回报灵活配置混合A | 001650 | 宁德时代-300750 | 7120902 | 2.12% |
| 合计 | 7120902 | 2.12% | ||
| 汇添富民安增益定期开放混合A | 005329 | 宁德时代-300750 | 7081560 | 4.22% |
| 合计 | 7081560 | 4.22% | ||
| 银华估值优势混合 | 005250 | 宁德时代-300750 | 7026481.2 | 3.92% |
| 合计 | 7026481.2 | 3.92% | ||
| 大摩主题优选混合 | 233011 | 宁德时代-300750 | 6452088 | 4.78% |
| 合计 | 6452088 | 4.78% | ||
| 银华行业轮动混合 | 006302 | 宁德时代-300750 | 6004769.46 | 3.1% |
| 合计 | 6004769.46 | 3.1% | ||
| 国泰量化策略收益混合 | 000199 | 宁德时代-300750 | 5901300 | 3.82% |
| 合计 | 5901300 | 3.82% | ||
| 信达澳银科技创新一年定期开放混合A | 009437 | 宁德时代-300750 | 5897759.22 | 1.85% |
| 合计 | 5897759.22 | 1.85% | ||
| 工银基本面量化策略混合 | 481017 | 宁德时代-300750 | 5861958 | 2.41% |
| 合计 | 5861958 | 2.41% | ||
| 工银绝对收益策略混合A | 000667 | 宁德时代-300750 | 5507880 | 2.95% |
| 合计 | 5507880 | 2.95% | ||
| 九泰锐智事件驱动灵活配置混合(LOF) | 168101 | 天赐材料-2709 | 5246708.64 | 8.15% |
| 合计 | 5246708.64 | 8.15% | ||
| 银河君耀灵活配置混合A | 519623 | 宁德时代-300750 | 4957092 | 1.7% |
| 合计 | 4957092 | 1.7% | ||
| 红土创新转型精选灵活配置混合(LOF) | 168401 | 鹏辉能源-300438 | 4905571 | 6.02% |
| 合计 | 4905571 | 6.02% | ||
| 广发聚祥灵活配置混合 | 000567 | 鹏辉能源-300438 | 4523420 | 3.15% |
| 合计 | 4523420 | 3.15% | ||
| 诺安行业轮动混合 | 320015 | 三峡能源-600905 | 4520000 | 3.75% |
| 合计 | 4520000 | 3.75% | ||
| 南方互联网+灵活配置混合 | 001573 | 宁德时代-300750 | 4492320 | 4.7% |
| 合计 | 4492320 | 4.7% | ||
| 华夏磐晟灵活配置混合(LOF) | 160324 | 宁德时代-300750 | 4484988 | 5.75% |
| 合计 | 4484988 | 5.75% | ||
| 中融价值成长6个月持有期混合A | 009347 | 宁德时代-300750 | 4248936 | 3.33% |
| 合计 | 4248936 | 3.33% | ||
| 长城核心优势混合 | 007047 | 鹏辉能源-300438 | 3899500 | 2.84% |
| 合计 | 3899500 | 2.84% | ||
| 汇添富盈润混合A | 004946 | 宁德时代-300750 | 3816174 | 1.37% |
| 合计 | 3816174 | 1.37% | ||
| 财通量化价值优选灵活配置混合 | 005850 | 宁德时代-300750 | 3776832 | 2.18% |
| 合计 | 3776832 | 2.18% | ||
| 博时逆向投资混合A | 004434 | 宁德时代-300750 | 3776832 | 2.54% |
| 合计 | 3776832 | 2.54% | ||
| 海富通安益对冲策略灵活配置混合C | 008830 | 宁德时代-300750 | 3737490 | 1.19% |
| 合计 | 3737490 | 1.19% | ||
| 广发稳健策略混合 | 006780 | 鹏辉能源-300438 | 3688927 | 4.77% |
| 合计 | 3688927 | 4.77% | ||
| 前海开源一带一路主题精选灵活配置混合A | 001209 | 鹏辉能源-300438 | 3649932 | 4.63% |
| 合计 | 3649932 | 4.63% | ||
| 大摩ESG量化先行混合 | 009246 | 宁德时代-300750 | 3462096 | 1.45% |
| 合计 | 3462096 | 1.45% | ||
| 嘉实量化阿尔法混合 | 070017 | 宁德时代-300750 | 3266566.26 | 2.46% |
| 合计 | 3266566.26 | 2.46% | ||
| 方正富邦创新动力混合A | 730001 | 宁德时代-300750 | 1888416 | 5.22% |
| 天赐材料-2709 | 1368432 | 3.79% | ||
| 合计 | 3256848 | 9.01% | ||
| 诺安优势行业灵活配置混合A | 000538 | 鹏辉能源-300438 | 3119600 | 6.51% |
| 合计 | 3119600 | 6.51% | ||
| 前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合 | 003993 | 宁德时代-300750 | 3116400 | 5.34% |
| 合计 | 3116400 | 5.34% | ||
| 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合 | 001073 | 宁德时代-300750 | 2989992 | 2.24% |
| 合计 | 2989992 | 2.24% | ||
| 前海开源泽鑫灵活配置混合A | 005323 | 宁德时代-300750 | 2832624 | 1.07% |
| 合计 | 2832624 | 1.07% | ||
| 海富通量化多因子灵活配置混合C | 005080 | 宁德时代-300750 | 2832624 | 1.22% |
| 合计 | 2832624 | 1.22% | ||
| 中融新机遇灵活配置混合 | 001261 | 鹏辉能源-300438 | 2768645 | 6.07% |
| 合计 | 2768645 | 6.07% | ||
| 海富通新内需灵活配置混合A | 519130 | 鹏辉能源-300438 | 2760846 | 5.69% |
| 合计 | 2760846 | 5.69% | ||
| 南方融尚再融资主题精选灵活配置混合 | 005403 | 宁德时代-300750 | 2512926 | 6.47% |
| 合计 | 2512926 | 6.47% | ||
| 安信鑫发优选灵活配置混合 | 000433 | 宁德时代-300750 | 2360520 | 3.19% |
| 合计 | 2360520 | 3.19% | ||
| 南方利众灵活配置混合A | 001335 | 宁德时代-300750 | 2360520 | 1.19% |
| 合计 | 2360520 | 1.19% | ||
| 九泰锐和18个月定期开放混合 | 009531 | 宁德时代-300750 | 2360520 | 4.54% |
| 合计 | 2360520 | 4.54% | ||
| 南方兴盛先锋灵活配置混合 | 004703 | 天赐材料-2709 | 2096508 | 2.83% |
| 合计 | 2096508 | 2.83% | ||
| 安信中国制造2025沪港深灵活配置混合 | 004249 | 宁德时代-300750 | 2045784 | 3.66% |
| 合计 | 2045784 | 3.66% | ||
| 银华积极精选混合 | 007056 | 宁德时代-300750 | 2022178.8 | 3.56% |
| 合计 | 2022178.8 | 3.56% | ||
| 九泰天奕量化价值混合A | 008077 | 宁德时代-300750 | 1613022 | 3.1% |
| 合计 | 1613022 | 3.1% | ||
| 安信合作创新主题沪港深灵活配置混合 | 004393 | 宁德时代-300750 | 1613022 | 3.26% |
| 合计 | 1613022 | 3.26% | ||
| 长城景气行业龙头混合 | 200011 | 宁德时代-300750 | 1610850 | 5.47% |
| 合计 | 1610850 | 5.47% | ||
| 南方绝对收益策略定期开放混合 | 000844 | 宁德时代-300750 | 1573680 | 1.43% |
| 合计 | 1573680 | 1.43% | ||
| 前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合 | 002443 | 宁德时代-300750 | 1573680 | 3.02% |
| 合计 | 1573680 | 3.02% | ||
| 中邮绝对收益策略定期开放混合 | 002224 | 宁德时代-300750 | 1494996 | 2.89% |
| 合计 | 1494996 | 2.89% | ||
| 鹏华股息精选混合 | 009188 | 宁德时代-300750 | 1376970 | 1.92% |
| 合计 | 1376970 | 1.92% | ||
| 华夏网购精选灵活配置混合A | 002837 | 宁德时代-300750 | 1337628 | 2.7% |
| 合计 | 1337628 | 2.7% | ||
| 博时文体娱乐主题混合 | 002424 | 宁德时代-300750 | 1280750 | 3.04% |
| 合计 | 1280750 | 3.04% | ||
| 前海开源量化优选灵活配置混合A | 002495 | 宁德时代-300750 | 1258944 | 2.45% |
| 合计 | 1258944 | 2.45% | ||
| 广发对冲套利定期开放混合 | 000992 | 宁德时代-300750 | 1258944 | 1.64% |
| 合计 | 1258944 | 1.64% | ||
| 华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合 | 008856 | 宁德时代-300750 | 1258944 | 1.43% |
| 合计 | 1258944 | 1.43% | ||
| 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 | 004557 | 华阳股份-600348 | 1205820 | 3.77% |
| 合计 | 1205820 | 3.77% | ||
| 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合 | 002804 | 宁德时代-300750 | 1101576 | 1.98% |
| 合计 | 1101576 | 1.98% | ||
| 工银瑞信新机遇灵活配置混合A | 002003 | 宁德时代-300750 | 865524 | 1.53% |
| 合计 | 865524 | 1.53% | ||
| 国泰民裕进取灵活配置混合 | 006354 | 鹏辉能源-300438 | 600523 | 1.19% |
| 合计 | 600523 | 1.19% | ||
| 华泰柏瑞量化明选混合A | 006942 | 宁德时代-300750 | 511446 | 1.77% |
| 合计 | 511446 | 1.77% | ||
| 中金绝对收益策略定期开放混合 | 001059 | 宁德时代-300750 | 511446 | 2.09% |
| 合计 | 511446 | 2.09% | ||
| 申万菱信量化驱动混合 | 005418 | 天赐材料-2709 | 501996 | 2.27% |
| 合计 | 501996 | 2.27% | ||
| 中融物联网主题灵活配置混合 | 003670 | 容百科技-688005 | 475337.5 | 3.61% |
| 合计 | 475337.5 | 3.61% | ||
| 国泰量化成长优选混合A | 005095 | 鹏辉能源-300438 | 335357 | 1.56% |
| 合计 | 335357 | 1.56% | ||
| 中融量化智选混合A | 004212 | 华阳股份-600348 | 109620 | 2.86% |
| 合计 | 109620 | 2.86% | ||
| 信达澳银新起点定期开放灵活配置混合A | 005179 | 天赐材料-2709 | 76060 | 2.09% |
| 合计 | 76060 | 2.09% |
扫描二维码添加小西老师
×
上述数据来源于华西证券官方炒股APP: 华彩人生
本页面股票基金数据为页面更新时间前一交易日数据,非实时数据
页面信息更新日期为: 2023-03-07 02:00:05
免责声明
本文内容仅为投资者教育之目的而发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时 性作出任何保证,对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险,投资需谨慎!
▍最新新闻
-
国家发改委:从三个方面认识把握5%左右的GDP目标,加强制造业和高技术产业投资
发改委指出,稳妥处置化解房地产、金融、地方政府债务等领域风险;支持住房改善、新能源汽车、养老服务等重点领域的消费;积极研究进一步扩大专项债券投向领域;引导外资更多投向先进制造业等领域和中西部、东北地区。发改委 制造业 高技术产业 2023-03-06 -
Temu大战Shein--当下美国零售业最火的是两家中国公司
Temu的GMV还不到Shein的十分之一,但鉴于前者强大的运作能力,两家来自中国的电商在海外市场的“火药味”越来越浓。零售 2023-03-06
